Tutaki ki te otinga huri keemu—RoyPOW DNV-whakaaetia te punaha pākahiko lithium moana teitei-volt.
Kei roto i nga waahanga pākahiko LiFePO4, PDU, me te DCB, ka taea e te punaha ROYPOW te piki ake ki te 1000V me te 2437.1kWh i roto i nga raupapa me te whakarara, ka taea e ia te whakahaere i nga kawenga i runga i te poari.
Ma te whakamahi i nga whakamarumaru taumata-maha, ka whakarite te punaha ROYPOW i nga mahi haumaru me te pono puta noa i tana mahi.
He pai mo nga waka ranu, tino hiko ranei penei i te OSV, nga waka rererangi papai, nga poti pahihi, nga mahi ahuwhenua ika, nga kawe waka LNG, nga waka hiko, nga poti mahi, me nga waka torere.
| Tauira | MBmax14.3H |
| Kōwae Pūhiko | 51.2 V/280 Ah |
| Pūnaha Pūnaha Kotahi | 28.6-2437.1 kWh |
| Te Whakarerenga/Te Utu Peak,30s | 1C/280 A, 14.3 kW |
| Reiti Tonu, Kotahi Whakaotia te Utu/Tuku | 0.5C/140 A, 7.2 kW |
| Whakakorehia / Whakaekehia te utu RMS | 0.35C/100 A, 5.1 kW |
| Otinga Pūnaha | 1 C-tere |
| Ahu (L x W x H) | 800 x 465 x 247 mm |
| Taumaha | 112 kg |
| Ngaohiko Pūnaha | 102.4- 870.4 V |
| Pūnaha Pūnaha Tapeke | 2-100 Mw mā te pūnaha pūngao kotahi whakarara |
| Te whakamatao | Mataohia Taiao |
| Tautukunga Karaehe | DNV, UN 38.3 |
| Parenga Ingress | IP67 |
| Ngaariki Runaway Anti-propagation | Wehenga Rere Ngaaahu Taumata-Taumata Hangū |
| Porowhita Kati Ohotata | Waea-a-whare: Kati ohorere a rohe i runga i te DCB; Kati ohorere Mamao |
| Taumahi Haumaru Motuhake | Rahua Haumaru mo te Neke atu i te Pahana i runga i te Pūtau Kotahi |
| Parenga iahiko Poto | Whakakotahi i runga i te Peeke & Taumata PDU |
| Pahū-Taurere | Rere Whakarewa kei runga i ia Peeke Whakamuri, He ngawari te hono atu ki te Putanga Putea |
Whakapā mai
Whakakiia koa te puka. Ka whakapā atu a maatau hoko ki a koe i te wa e taea ai.
Tohutohu: Mo te uiui i muri i te hoko me tuku mai o korerokonei.
Tohutohu: Mo te uiui i muri i te hoko me tuku mai o korerokonei.