Zute ngwọta na-agbanwe egwuregwu ahụ—sistemụ batrị lithium mmiri dị elu nke RYOYPOW DNV kwadoro.
Site na modulu batrị LiFePO4, PDU, na DCB, sistemụ ROYPOW nwere ike ịbawanye ruo 1000V na 2437.1kWh n'usoro na n'otu oge, na-eme ka ọ nwee ike ijikwa ibu dị arọ n'ime ụgbọ mmiri.
Site n'iji nchekwa nchekwa dị iche iche, sistemụ ROYPOW na-ahụ na arụmọrụ dị nchebe na nke a pụrụ ịtụkwasị obi n'oge ọrụ ya niile.
Ọ dị mma maka ụgbọ mmiri ndị nwere ngwakọ ma ọ bụ nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma dịka OSV, ụgbọ mmiri okomoko, ụgbọ mmiri ndị njem, ọrụ ugbo azụ, ụgbọ mmiri LNG, ụgbọ mmiri eletrik, ụgbọ mmiri ọrụ, na ụgbọ mmiri ndị na-adọkpụ.
| Ụdị nlereanya | MBmax14.3H |
| Modulu Batrị | 51.2 V/280 Ah |
| Ike Sistemụ Otu | 28.6-2437.1 kWh |
| Oke Ọkwa Mwepụ/Chaji, 30s | 1C/280 A, 14.3 kW |
| Ọnụego Na-aga n'ihu, Otu Nchaji zuru oke/Ịpụpụ | 0.5C/140 A, 7.2 kW |
| Ọnụego RMS nke mwepụta/chaji | 0.35C/100 A, 5.1 kW |
| Ngwọta Sistemụ | 1 C-ọnụego |
| Akụkụ (L x W x H) | 800 x 465 x 247 mm |
| Ibu | 112 n'arọ |
| Voltaji sistemụ | 102.4- 870.4 V |
| Ike Sistemụ Nile | 2-100 Mw site na sistemụ ike otu yiri nke ahụ |
| Jụụ | Eke jụrụ oyi |
| Nrubeisi Klas | DNV, UN 38.3 |
| Nchedo Nbanye | IP67 |
| Mgbochi Mgbasa Ọkụ nke Na-agba ọsọ | Mwepụ nke Ọkwa Mwepụ Ọkụ Na-agba ọsọ n'Ọkwa Cell |
| Sekit Nkwụsị Mberede | Njikọ siri ike: Nkwụsị Mberede Mpaghara na DCB; Nkwụsị Mberede Dị Anya |
| Ọrụ Nchekwa Onwe Onye | Nchekwa adịghị mma maka oke okpomọkụ na otu sel |
| Nchedo sekit dị mkpirikpi | Fuse na ngwugwu na ọkwa PDU |
| Valvụ ndị na-anaghị agbawa agbawa | Valvụ ígwè n'azụ ngwugwu ọ bụla, dị mfe ijikọ na ọkpọkọ ikuku |
Ndụmọdụ: Maka ajụjụ mgbe erechara ahịa, biko tinye ozi gịEbe a.
Ndụmọdụ: Maka ajụjụ mgbe erechara ahịa, biko tinye ozi gịEbe a.


