E hālāwai me ka hopena hoʻololi pāʻani—ʻo ka ʻōnaehana pila lithium moana kiʻekiʻe-volt i ʻāpono ʻia e ROYPOW DNV.
Me nā modula pākahiko LiFePO4, PDU, a me DCB, hiki ke hoʻonui ʻia ka ʻōnaehana ROYPOW a hiki i 1000V a me 2437.1kWh ma ke ʻano moʻo a me ka ʻano like, e hiki ai iā ia ke lawelawe i nā ukana koi ma luna o ka moku.
Me ka hoʻohana ʻana i nā palekana palekana pae he nui, hōʻoia ka ʻōnaehana ROYPOW i ka hana palekana a hilinaʻi hoʻi ma o kāna hana.
Kūpono no nā moku hybrid a i ʻole nā moku uila piha e like me OSV, nā moku holoʻokoʻa hanohano, nā moku ohua, ka mahi iʻa, nā moku lawe LNG, nā moku uila, nā moku hana, a me nā moku huki.
| Hoʻohālike | MBmax14.3H |
| Modula Pākahi | 51.2 V/280 Ah |
| Ikehu ʻōnaehana hoʻokahi | 28.6-2437.1 kWh |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokuʻu ʻana/uku, 30s | 1C/280 A, 14.3 kW |
| Ka helu hoʻomau, hoʻokahi Hoʻopiʻi/Hoʻokuʻu piha | 0.5C/140 A, 7.2 kW |
| Ka helu RMS hoʻokuʻu/uku | 0.35C/100 A, 5.1 kW |
| Hoʻonā ʻōnaehana | 1 helu C |
| Ana (L x W x H) | 800 x 465 x 247 mm |
| Kaumaha | 112 kg |
| Ka Uila ʻōnaehana | 102.4- 870.4 V |
| Ikehu ʻōnaehana holoʻokoʻa | 2-100 Mw e ka ʻōnaehana ikehu hoʻokahi like |
| Hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili kūlohelohe |
| Hoʻokō Papa | DNV, UN 38.3 |
| Palekana Komo | IP67 |
| Ka Holo ʻAna i ka Mahana Hoʻolaha | Ka Hoʻokaʻawale ʻana i ka Pae Kelepona Passive |
| Kaapuni Hoʻōki Pilikia | Ua hoʻopili paʻa ʻia: Kū pilikia kūloko ma DCB; Kū pilikia mamao |
| Hana Palekana Kūʻokoʻa | Palekana ʻole no ka Mahana Loa ma ke Kelepona Hoʻokahi |
| Palekana Kaapuni Pōkole | Hoʻopili ʻia ka Fuse ma ka Pae Pack & PDU |
| Nā kiwikā pale pahū | Nā kiwikā hao ma kēlā me kēia ʻaoʻao hope o ka pā, hoʻohui maʻalahi i ka ʻauwai hoʻopau |
Manaʻo kōkua: No ka nīnau ma hope o ke kūʻai aku, e ʻoluʻolu e hoʻouna i kāu ʻikemaanei.
Manaʻo kōkua: No ka nīnau ma hope o ke kūʻai aku, e ʻoluʻolu e hoʻouna i kāu ʻikemaanei.


