Ka whakaitihia e te Otinga ESS o te ROYPOW Diesel Generator te whakapaunga wahie mā te neke atu i te 30%, ā, ka whakakorea te hiahia mō ngā generators diesel kaha ake hei penapena i ngā utu hoko tuatahi. Ka āwhina te putanga mana nui ki te tu atu i ngā iahiko nui e tomo mai ana, ngā tīmatanga pinepine o te motuka, me ngā pānga taimaha, ka roa ake te roa o te ora o te generator, ā, ka heke iho ngā utu katoa.
| Mana Tonu | 150 kW |
| Mana Tīmata Mōta (210s) | 250kVA |
| Mana Pakū (210s) | 250 kVA |
| Ngaohiko | 480 V, 3L / N / PE |
| Auautanga | 60 Hz |
| Iahiko Tonu | 180 A |
| Iahiko Tīmatanga Mōta (210s) | 270 A |
| Ia Pakū (210s) | 270 A |
| THDi | ≤ 3% |
| PF | 0.99 / -1~1 |
| Pūngao | 153.6 kWh |
| Matū Pūtau | LFP |
| Mana Utu/Auaha Whakatauranga | 150 kW / 200 A |
| Mana Whakaputa Tīhi Hototahi | Tae atu ki te 450 kVA |
| Ngaohiko | 480 V |
| Auautanga | 60 Hz |
| Whakatauranga Paepae Pahi | 800 A |
| Āhei Whakarara | Tae atu ki te 8 |
| EMS | Papa Pā LCD SEMS3000 12 inihi |
| Whakatauranga Whakauru | IP54 |
| Te āhua o te whenua | Whakawhitiwhiti |
| Te pāmahana mahi | -4~122℉ |
| Te pāmahana rokiroki | -40~149℉ |
| Te haumākū ā-whanaunga | 5 ~ 95% (Kāore he whakapūpūtanga) |
| Haruru Pūnaha | <65dB |
| Whakamatao | Mana Pāmahana Atamai (Rūma Pūhiko) |
| Pūnaha Whakaiti Ahi | Kei roto |
| Teitei (m) | 2,000 mita |
| Atanga Whakauru AC | 2 × 400A huinga Camlock (5-waea) |
| Atanga Putanga AC | 2 × 400A huinga Camlock (5-waea) |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | RS485, Whakapā maroke |
Ko te ōwehenga awhe kua tūtohutia kei waenga i te 0.8 me te 2, mai i te 250kW x 0.8 (200kW) ki te 250kW x 2 (500kW). Ki te hipa i tēnei awhe ka iti ake te pai o te whakamahinga wahie.
Āe. Ka tautoko te Otinga X250KT DG + ESS i te hononga AC, ā, ka taea te hono atu ki ngā panera rā mā te tāpiri i tētahi inverter PV.
Āe. Ka taea e te Otinga X65KT DG + ESS te hono atu ki ngā panera rā mā te whakakotahi i tētahi waeine MPPT 30kW.
DeepSea, SmartGen, me ComAp.
-20°C ki te 55°C, kia pono ai te mahi i roto i ngā āhuatanga tino kino.
93%, te whakanui ake i te whakamahinga pūngao me te whakaiti i te para.
Tohutohu: Mō ngā patai whai muri i te hoko, tukuna mai ō mōhiohiokonei.
Tohutohu: Mō ngā patai whai muri i te hoko, tukuna mai ō mōhiohiokonei.


