Tūtaki ki te otinga tino huri i te kēmu—te pūnaha pākahiko moana lithium ngaohiko-tiketike kua whakaaetia e ROYPOW DNV.
Mā te pūnaha ROYPOW e tito mai ngā kōwae pākahiko LiFePO4, PDU, me te DCB, ka taea te whakaneke ake ki te 1000V me te 2437.1kWh i roto i te raupapa me te whakarara, kia taea ai te whakahaere i ngā kawenga taumaha i runga i te papa.
Mā te whakamahi i ngā parenga haumaru maha-taumata, ka whakarite te pūnaha ROYPOW i te mahi haumaru me te pono puta noa i tana mahi.
He tino pai mō ngā kaipuke ranu, ngā kaipuke hiko katoa rānei pērā i te OSV, ngā waka tere papai, ngā poti pāhihi, ngā mahi pāmu ika, ngā kawe LNG, ngā waka hiko, ngā poti mahi me ngā poti tō.
| Tauira | MBmax14.3H |
| Pūhiko Pūhiko | 51.2 V/280 Ah |
| Pūngao Pūnaha Kotahi | 28.6-2437.1 kWh |
| Te tere o te tuku/utu, 30s | 1C/280 A, 14.3 kW |
| Auau Tonu, Kotahi Utu/Whakakorenga Katoa | 0.5C/140 A, 7.2 kW |
| Reiti RMS Tukunga/Utu | 0.35C/100 A, 5.1 kW |
| Otinga Pūnaha | 1 Reiti-C |
| Ahu (R x W x T) | 800 x 465 x 247 mm |
| Taumaha | 112 kirokaramu |
| Ngaohiko Pūnaha | 102.4- 870.4 V |
| Pūngao Pūnaha Katoa | 2-100 Mw mā te pūnaha pūngao kotahi whakarara |
| Whakamatao | Whakamatao Taiao |
| Te Whakatutukitanga o te Akomanga | DNV, UN 38.3 |
| Te Parenga Whakauru | IP67 |
| Te Ārai i te Whakatōtōtanga o te Rerenga Wera | Wehenga Rere Wera Taumata-Pūtau |
| Porowhita Whakamutu Āwhati | Waea-pūmau: Tūnga Āwhata ā-Rohe i runga i te DCB; Tūnga Āwhata Mamao |
| Mahi Haumaru Motuhake | Kāore e taea te karo i te pāmahana nui rawa atu i runga i te pūtau kotahi |
| Te Parenga Porowhita Poto | Pūhiko i runga i te Taumata Pēke me te PDU |
| Ngā takirere ātete-pahūtanga | He takirere whakarewa kei muri o ia kete, he ngāwari te hono atu ki te paipa whakaputa hau |
Tohutohu: Mō ngā patai whai muri i te hoko, tukuna mai ō mōhiohiokonei.
Tohutohu: Mō ngā patai whai muri i te hoko, tukuna mai ō mōhiohiokonei.


