Zute ihe ngwọta na-agbanwe egwuregwu—ROYPOW DNV-akwadoro sistemụ batrị lithium mmiri dị elu.
Ihe mejupụtara modul batrị LiFePO4, PDU, na DCB, usoro ROYPOW nwere ike ịgbatị ruo 1000V na 2437.1kWh n'usoro na ihe yiri ya, na-eme ka ọ nwee ike ijikwa ihe na-achọ ibu n'elu osisi.
N'ịnabata nchekwa nchekwa dị iche iche, usoro ROYPOW na-eme ka arụmọrụ dị mma na nke a pụrụ ịdabere na ya n'oge ọrụ ya niile.
Ọ dị mma maka ngwakọ ngwakọ ma ọ bụ ọkụ eletrik zuru oke dịka OSV, ụgbọ mmiri okomoko, ụgbọ mmiri ndị njem, ọrụ ugbo azụ, ndị na-ebu LNG, ụgbọ mmiri eletrik, ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na ụgbọ mmiri.
| Nlereanya | MBmax14.3H |
| Modul batrị | 51.2 V/280 Ah |
| Single Sistemu Energy | 28.6-2437.1 kWh |
| Ọnụego mkpofu/ịchaji, 30s | 1C/280 A, 14.3 kW |
| Ọnụego na-aga n'ihu, Otu Nchaji/Mwepu zuru ezu | 0.5C/140 A, 7.2 kW |
| Ọnụego mwepụ/Chajị ụgwọ RMS | 0.35C/100 A, 5.1 kW |
| Ngwọta Sistemu | 1 C-ọnụego |
| Akụkụ (L x W x H) | 800 x 465 x 247 mm |
| Ibu | 112 n'arọ |
| Voltaji Sistemu | 102.4-870.4 V |
| Mkpokọta ike sistemu | 2-100Mw site n'otu usoro ike |
| Na-ajụ oyi | Eke Dị Mma |
| Nkwenye klaasị | DNV, UN 38.3 |
| Nchedo mbata | IP67 |
| Mgbochi mgbasa nke Thermal Runaway | Mpụpụ n'ọkwa cell na-agafe agafe |
| Sekit Kwụsị Mberede | Ihe siri ike: Nkwụsị ihe mberede mpaghara na DCB; Nkwụsị Mberede dịpụrụ adịpụ |
| Ọrụ nchekwa nọọrọ onwe ya | Ọdịda mma maka oke okpomọkụ na otu cell |
| Nchekwa sekit dị mkpụmkpụ | Fuse na ngwugwu & PDU Ọkwa |
| Valves na-egbochi mgbawa | Valves metal na ngwugwu ọ bụla n'azụ azụ, Njikọ dị mfe na ekpocha mmiri |
Kpọtụrụ anyị
Biko dejupụta fọm. Ahịa anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike.
Ndụmọdụ: Maka ajụjụ ịre ahịa, biko nyefee ozi gịEbe a.
Ndụmọdụ: Maka ajụjụ ịre ahịa, biko nyefee ozi gịEbe a.