ROYPOW 100kW / 313kWh Mfumo wa Kuhifadhi Nishati Iliyopozwa na Kioevu umeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ya kupoeza kioevu ili kuhakikisha udhibiti wa hali ya juu wa mafuta, ufanisi wa mfumo ulioimarishwa, na muda mrefu wa maisha ya betri. Inaauni uwezo wa kunyumbulika na uwekaji wa haraka—ikiifanya kuwa chaguo bora kwa unyoaji wa kilele cha bustani ya viwanda, microgridi za kisiwa, nakala ya dharura, n.k.
Uliopimwa wa Uwezo wa Kuhifadhi Nishati | 313 kWh |
Kiwango cha Voltage ya Betri | 499.2 V |
Safu ya Voltage ya Betri | 436.8-569.4 V |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate (LFP-314 Ah) |
Mfululizo wa Pakiti ya Betri na Muunganisho Sambamba | 1P52S |
Uwezo wa Pakiti ya Betri | 52.2 kWh |
Kiwango cha Juu cha Malipo na Utoaji wa Sasa | 145 A |
Kwa Nguvu ya Kiboresha Betri | 62.5 kW |
Voltage ya Kufanya kazi kwa Mfumo | 820-900 V |
Idadi ya Kiboresha Betri | 2 |
Idadi ya Kifurushi cha Betri | 6 |
Upeo wa Nguvu za DC | 156 kW |
Anza voltage | 195 V |
MPPT nominella voltage/safa | 550 V / 180 V - 800 V |
Max. ingizo la sasa kwa kifuatiliaji cha MPP | 32 A |
Max. mkondo wa mzunguko mfupi kwa kifuatiliaji cha MPP | 40 A |
Idadi ya mifuatano ya PV kwa kila kifuatiliaji cha MPP | 2 |
Idadi ya wafuatiliaji wa MPP | 10 |
Imekadiriwa AC Power | 100 kW |
Max. Nguvu inayoonekana ya AC | 110 kW |
Voltage / safu ya AC | 480V, -15% ~ +10% |
Masafa ya kawaida ya gridi ya AC | 60 Hz , 55 - 65 Hz |
Max. pato la sasa | 132.4 A |
Kipengele cha nguvu kinachoweza kubadilishwa | -1…+1 |
THDi | <3% |
Aina ya muunganisho wa gridi ya AC* 1 | 3P3W+PE / 3P4W+PE |
Imekadiriwa AC Power | 200 kW |
Max. Nguvu inayoonekana ya AC | 200 kVA |
Voltage / safu ya AC | 480 V, -15% ~ +10% |
Masafa ya kawaida ya gridi ya AC | 60 Hz , 55 - 65 Hz |
Max. sasa pembejeo | 240.7 A |
Imekadiriwa nguvu ya pato la AC | 100 kW |
Max. Nguvu inayoonekana ya AC | 120 kVA |
Max. nguvu ya awamu moja | 33.3 kW |
Voltage ya AC ya jina | 277 V (LN) / 480 V (LL) |
Masafa ya kawaida ya gridi ya AC | 60 Hz |
Uunganisho wa mzigo | 3P3W + PE / 3P4W + PE |
Max. pato la sasa | 144.4 A |
THDv | 3% (Mzigo wa mstari) |
Mzigo usio na usawa | 100% ya awamu tatu isiyo na usawa |
Uwezo wa kupakia kupita kiasi | ≤110%: Inaendelea; 110% ~ 120%: 10min; >120%: 200 ms |
Washa/kuzima muda wa uhamishaji wa gridi ya taifa | ≤16.6 ms |
Ukadiriaji wa Kiunga | IP54 @Baraza la Mawaziri IP66 @Inverter |
Mbinu ya Kujitenga | Isiyo na kigeuzi |
Matumizi ya Nguvu wakati wa Kuzima | <100 W (bila transfoma) |
HMI | Skrini ya kugusa |
Unyevu wa Jamaa | 0 ~ 95% (hakuna condensation) |
Kelele | Chini ya 70 dB |
Joto la Uendeshaji | -20℃~ 55℃ (Inapungua zaidi ya 50°C) |
Mbinu ya Kupoeza | Akili kioevu baridi |
Mwinuko | 4000 m (zaidi ya mita 2000 kupunguka) |
Mawasiliano ya BMS | INAWEZA |
Mawasiliano ya EMS | Ethaneti / 485 |
Jukwaa la Wingu | Hiari |
Uzito | Takriban. Kilo 3500 (pauni 7716.18) |
Vipimo (W x D x H) | 1850 x 1450 x 2450mm (72.83 x 57.09 x 96.46 inchi) @ESS kabati, 850 x 510 x 1350 mm (33.46 x 20.08 x 53.15 inch) @Inverter |
Wasiliana Nasi
Tafadhali jaza fomu. Mauzo yetu yatawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Vidokezo: Kwa uchunguzi baada ya mauzo tafadhali wasilisha maelezo yakohapa.
Vidokezo: Kwa uchunguzi baada ya mauzo tafadhali wasilisha maelezo yakohapa.