Ingcaciso yeMveliso
IiNkcazo zeMveliso
PDF Khuphela
Inkxaso iParallel Working
Kuhlangatyezwana neemfuno zokuhlala, ezincinci kurhwebo kunye namandla oshishino
Usetyenziso kunye noLawulo lweWebhu
- ● Kulula ukuseta kunye nokudibanisa
- ● Ukubeka iliso kunye nokwandisa ukusetyenziswa kwamandla
- ● Iindlela zokusebenza ezininzi zokuzithengela kunye nengeniso
- ● Uphuculo olukude luyafumaneka
ISICOMBULULO ES
Inkcazo yeNkqubo
Umzekelo | SUN8OOOT-E/A |
Ulinganiso lwamandla emveliso ye-AC ( W ) | 8000 |
Amandla aNgamandla ( kWh ) | 7.6 ukuba 132.7 |
Ingxolo ( dB ) | <30 |
Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -18 ~ 50℃, > 45℃ ukuthoba |
Imilinganiselo ( W*D*H,mm) | 650 x 265 x 780 + 200*N ( N=2 ukuya ku-6) |
Ingress Rating | IP65 |
Iinketho zokunyusela | Ngaphakathi/Ngaphandle, Umgangatho omileyo |
IModeli yeSixokelelwano sebhetri
Umzekelo | 2*RBmax3.8MH | 3*RBmax3.8MH | 4*RBmax3.8MH | 5*RBmax3.8MH | 6*RBmax3.8MH |
Imodyuli yebhetri | I-RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) |
Inani leeModyuli zebhetri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Amandla aNgamandla ( kWh ) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
Amandla Asebenzisekayo ( kWh ) [ 1 ] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
Ikalwe ngoku ( A ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Amandla oMbizo ( kW ) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
Incopho Amandla emveliso ( kW ) | I-8 ye-10 imizuzwana. | I-12 ye-10 imizuzwana. | I-16 ye-10 imizuzwana. | I-17 ye-10 imizuzwana. | I-17 ye-10 imizuzwana. |
Ubunzima (kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
Umzekelo | 2*RBmax5.5MH | 3*RBmax5.5MH | 4*RBmax5.5MH | 5*RBmax5.5MH | 6*RBmax5.5MH |
Imodyuli yebhetri | I-RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) |
Inani leeModyuli zebhetri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Amandla aNgamandla ( kWh ) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
Amandla Asebenzisekayo ( kWh ) [ 1 ] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
Ikalwe ngoku ( A ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Amandla oMbizo ( kW ) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
Incopho Amandla emveliso ( kW ) | I-8 ye-10 imizuzwana. | I-12 ye-10 imizuzwana. | I-16 ye-10 imizuzwana. | I-17 ye-10 imizuzwana. | I-17 ye-10 imizuzwana. |
Ubunzima (kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
RBmax3.8MH & RBmax5.5MH Series |
Uluhlu lweVoltage esebenzayo ( V ) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
Imilinganiselo ( Wx D x H, mm ) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
Ibhetri yeNominal Voltage ( V ) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
IBatteryOperating Voltage Range ( V ) | 124.8 ~ 172.8 | 187.2 ~ 259.2 | 249.6 ~ 345.6 | 312 ~ 432 | 374.4 ~ 518.4 |
Ikhemistri yebhetri | ILithium Iron Phosphate ( LiFePO4 ) |
Ukubaleka | Max.4 ngokuhambelana |
Ubushushu bokusebenza | Intlawulo: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F), Ukukhutshwa: – 20 ~ 50℃ (-4 ~ 122F) ( > 45℃ (113℉) derating ) |
Ubushushu boGcino | ≤ inyanga eyi-1:-20 ~ 45℃ ( -4 ~ 113 ° F ), > inyanga eyi-1: 0 ~ 35℃ ( 32 ~ 95℉ ) |
Ubuntu bezizalwane | 5 ~ 95% |
Max. Ubude ( m ) | 4000 (> 2000m derating) |
Isidanga soKhuseleko | IP65 |
Indlela yokupholisa | Ukupholisa kwendalo |
Iinketho zokunyusela | Ngaphakathi / Ngaphandle, umgangatho omileyo |
Ukhuseleko lweDC | I-Circuit Breaker, iFuse, i-DC-DC converter |
Iimpawu zoKhuselo | Umbane oPhetheyo / ngaphezulu kwangoku / kwiSekethe emfutshane / iPolarity ebuyela umva |
Iziqinisekiso | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
BatteryOptimizer | RMH95050 |
Uluhlu lweVoltage ( V ) | 550-950 |
Ubukhulu bentlawulo / ukukhutshwa kwangoku ( A ) | 27 |
Unxibelelwano | CAN, RS485 |
Ukubaleka | Max.4 ngokuhambelana |
Imilinganiselo ( W x D x H, mm) | 650 x 265 x 270 |
Ubunzima (Kg) | 15 |
Ukucaciswa kwe-Hybrid Inverter
Umzekelo SUN8OOOT-E/I
Igalelo-DC ( PV )
Max. Amandla ( Wp ) | 20000 |
Max. DC Voltage ( V ) | 1000 |
Uluhlu lweVoltage yeMPPT ( V ) | 160 ~ 950 |
Uluhlu lweVoltage yeMPPT ( V, umthwalo opheleleyo) | 200 ~ 850 |
Qalisa iVoltage ( V ) | 180 |
Max. Igalelo langoku ( A ) | 30/20 |
Max. Ixesha elifutshane ( A ) | 40/30 |
Inani leMPPT | 2 |
Inani loMtya kwiMPPT nganye | 2-1 |
Ungeniso-DC ( Ibhetri )
Ibhetri ehambelanayo | Inkqubo yebhetri ye-RBmax MH |
Uluhlu lweVoltage ( V ) | 550 - 950 |
Max. Ukuhlawulisa / ukukhupha amandla ( W ) | 11000 / 8800 |
Max. Intlawulo / ukukhutshwa kwangoku ( A ) | 20/16 |
I-AC ( Kwigridi )
Ulinganiso lwamandla emveliso ( W ) | 8000 |
Max. Imveliso yaMandla abonakalayo ( VA ) | 8800 |
Max. Amandla emveliso ( W ) | 8800 |
UHlelo lweNgeniso ebonakalayo yaMandla ( VA ) | 22500 |
Max. Igalelo langoku(A) | 32 |
I-Voltage yeGridi ekalikelweyo ( V ) | 380 / 400, 3W+N |
Ukalwa ngokuphindaphindiweyo kwegridi ( Hz ) | 50/60 |
Max. Imveliso yangoku ( A ) | 3 * 12.8 |
THDI ( Amandla alinganisiweyo ) | < 3% |
Amandla Factor | ~1( Uhlengahlengiso ukusuka kwi-0.8 ekhokelela kwi-0.8 lagging) |
Umzekelo SUN8OOOT-E/I
AC (Back Up)
Ulinganiso lwamandla emveliso ( W ) | 8000 |
Isiphumo esikaliniweyo sangoku ( A ) | 3 * 12.8 |
Ireyithwe Amandla odlulayo ( VA ) | 22500 |
Ilinganiswe ngokugqitha ngoku ( A ) | 32 |
Umbane wokuPhuma okalisiweyo (V) | 380 / 400, 3W+N |
Ukalwa ngokuphindaphindiweyo ( Hz ) | 50/60 |
THDV ( @umthwalo womgca ) | < 2% |
Umthamo wokulayisha ngaphezulu | I-120% kwi-10 min, i-200% kwi-10 S |
THDV | < 2 (R umthwalo), < 5 (umthwalo we-RCD) |
Ukubaleka | Max. 6 ngokuhambelanayo |
Ukusebenza kakuhle
Max.Ubuchule | 98.0% |
Euro.Efficiency | 97.3% |
Max. Ukuchasa ngokuSebenzayo ( PV ukuya kwiBhasi ) | 99% |
Max. Ukuhlawulisa / Ukukhupha ngokuSebenzayo ( Igridi ukuya kwiBhasi) | 99% |
Ukhuseleko
Ukutshintsha kwe-DC / i-GFCl / uKhuseleko lokuchasa isiqithi / uKhuseleko lwe-DC Reverse-polarity / AC Ngaphezulu / ngaphantsi koKhuseleko lweVolthage / AC Ngaphezu koKhuseleko lwangoku / uKhuseleko lweSekethe olufutshane lwe-AC / ukuFunyaniswa kwe-Insulation Resistor / GFCI |
Isixhobo sokukhusela i-DC / AC Surge | Uhlobo Ⅱ / Uhlobo Ⅲ |
AFCI / RSD | Ukhetho |
Idatha ngokubanzi
Tshintsha Ixesha | < 10ms |
Cenerator Interface | Ukhetho |
Ukutshintsha kwePV | Idityanisiwe |
UQhagamshelwano lwePV | MC4 / H4 |
UQhagamshelwano lwe-AC | Isidibanisi |
Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -25 ~ 60℃ ( -13 ~ 140°F), > 50℃ ( 122°F ) derating |
Ubuntu bezizalwane | 0 ~ 95% |
Ubude ( m ) | 4000 |
INxibelelwano yoNxibelelwano | RS485 / CAN / USB/ ( Wi-Fi / GPRS / 4G / Ethernet ozikhethelayo ) |
I-Topology | Transformerless |
Ingxolo ( dB ) | <30 |
Ukuzityela ebusuku ( w ) | <10 |
Ukupholisa | I-Convection yeNdalo |
Bonisa | I-LED + APP (iBluetooth) |
Isidanga soKhuseleko | IP65 |
Imilinganiselo ( W x D x H, mm ) | 650 x 265 x 390 |
Ubunzima obububo (kg) | 28 |
Ukuthotyelwa okusemgangathweni
Imigangatho yoQhagamshelwano lwegridi | I-VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
Ukhuseleko | I-EN IEC62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, ENIEC 62040 |