I-ROYPOW 30kW / 66kWh i-Air-Cooled Energy Storage System isisombululo sidibanisa iimodyuli zebhetri zexesha elide, i-inverter ephezulu yokusebenza, ukukhuselwa komlilo, ukufudumala komoya, kunye nokunye kwiyunithi enye, eyenza ukusebenza kwexesha elide ngokukhuselekileyo, ukuzinza, kunye nokuthembeka kwiimeko ezahlukeneyo, kubandakanywa izakhiwo zorhwebo, izibonelelo zoshishino, kunye neenkqubo zokulondoloza ngokukhawuleza.
Uhlobo lwebhetri oluhambelanayo | 60.8 kWh |
Uluhlu lweVoltge / iVoltge Range | 422.4 V / 369.6 - 481.8 V |
Ixabiso lokukhupha intlawulo | 0.5P / 0.5P |
Inani leBattery Optimizer | 2 |
Inani leBattery Pack | 8 |
Imodeli yokupakisha ibhetri | RBmax7.6MH |
Amandla aNgamandla | 7.6 kWh (33S1P, 3.2 V 72 Ah) |
Uluhlu lweVoltge / iVoltge Range | 105.6 V / 92.4 - 120.45 V |
Max. Ukusebenza ngokuqhubekayo ngoku | 50 A |
Cycle Life | 6000 @ 25℃,90% DOD, 0.5P / 0.5P, 70% EOL |
Ubungakanani (W×D×H) | 500 x 760 x 148.3 mm |
Ukusinda okushiyekile | 65kg |
Imodeli yeBattery Optimizer | RMH95050 |
Umbane osebenzayo weDC | 550 - 950 V |
Amandla aNgeniswayo | 15 kW |
Ubungakanani (W×D×H) | 650 x 250 x 250 mm |
Ukusinda okushiyekile | 15kg |
Max. Amandla (W) | 45000 |
Uluhlu lweMPPT (Umthwalo ogcweleyo) (V) | 340 ~ 800 |
Uluhlu lweMPPT (V) | 160 ~950 |
Max. DC Voltage (V) | 1000 |
Qalisa iVoltge (V) | 180 |
Max. I-DC yangoku (A) | 30/30/30 |
Inombolo yeMPP Tracker. | 3 |
Inombolo yomtya. | 2+2+2 |
Uhlobo lwebhetri oluhambelanayo | I-Lithium-ion |
Uluhlu lweVoltage yeBhasi (V) | 550-950 |
Max. Intlawulo / ukukhutshwa kwangoku (A) | 50 |
Ijiko lokuTjaja ibhetri yeLithium | Ukuziqhelanisa ne-BMS |
Nom. Amandla (Imveliso) (W) | 30000 |
Amandla abonakeleyo aphezulu (Imveliso) (VA) | 33000 |
Umbane woMbane (V) | 380 / 400 V (Isigaba esiThathu) |
Ngokuphindaphindiweyo AC Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
Igama langoku (Imveliso) (A) | 3 * 43.5/3 * 43.5 |
Ubuninzi bangoku (Igalelo) (A) | 3*63 |
Nom. Amandla (VA) | 30000 |
Amandla aphezulu (5min) (VA) | 36000 |
Amandla abonakalayo (10s) (VA) | 45000 |
Nom. I-Bypass Power (VA) | 45000 |
IVoltage yoBakelo loNgeniso lweNominal (V) | 380 / 400 V (Isigaba esithathu) |
UQhakamshelwano lokuGcina uXhobo (Hz) | 50/60 Hz |
Ugcino lwegama lwangoku (A) | 3 * 43.5 / 3 * 43.5 |
THDV | <3% (R Load), 5% (RCD Load) |
Max. Ukusebenza kakuhle (PV ukuya kwiGridi) | 98.8% |
I-eur. Ukusebenza kakuhle (PV ukuya kwiGridi) | 97.9% |
Max. UkuTshaja ngokuFanelekileyo (PV ukuya kwibhetri) | 98% |
Max. Ukutshaja/Ukukhupha ngokuSebenzayo (Igridi ukuya kwibhetri) | 98% |
Qhagamshelana nathi
Nceda ugcwalise ifom. Iintengiso zethu ziya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
Iingcebiso: malunga nombuzo emva kokuthengisa nceda ungenise ulwazi lwakhoApha.
Iingcebiso: malunga nombuzo emva kokuthengisa nceda ungenise ulwazi lwakhoApha.