Тавсифи Маҳсулот
Мушаххасоти маҳсулот
PDF зеркашӣ
Дастгирии кори параллелӣ
Эҳтиёҷоти манзил, миқёси хурди тиҷоратӣ ва саноатиро қонеъ гардонед
Барномаҳо ва идоракунии веб
- ● Ба осонӣ насб кардан ва пайваст кардан
- ● Истифодаи энергияро назорат ва оптимизатсия кунед
- ● Усулҳои сершумори корӣ барои истеъмоли худ ва фоида
- ● Навсозии дурдаст дастрас аст
Ҳалли ESS
Мушаххасоти система
Модели | СУН1ООООТ-Е/А |
Қувваи баромади номиналии AC (Вт) | 10000 |
Энергияи номиналӣ (кВт соат) | 7.6 Ба 132.7 |
Садо (дБ) | <30 |
Диапазони ҳарорати корӣ | -18 ~ 50 ℃, > 45 ℃ пастшавӣ |
Андозаҳо (W*D*H,mm) | 650 x 265 x 780 + 200*N (N=2 то 6 ) |
Рейтинги воридшавӣ | IP65 |
Имконоти васлкунӣ | Дарун/ беруна, Дар ошёна истода |
Модели мушаххасоти системаи батарея
Модели | 2 * RBmax 3.8MH | 3 * RBmax 3.8MH | 4 * RBmax 3.8MH | 5 * RBmax 3.8MH | 6 * RBmax 3.8MH |
Модули батарея | RBmax3,8H (3,84 кВт/соат, 76,8 В, 40 кг) |
Шумораи модулҳои батарея | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Энергияи номиналӣ (кВт соат) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
Энергияи истифодашаванда ( кВт ) [ 1 ] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
Ҷараёни номиналӣ ( A ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Қувваи номиналӣ (кВт) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
Қувваи баландтарин (кВт) | 8 барои 10 сония. | 12 барои 10 сония. | 16 барои 10 сония. | 17 барои 10 сония. | 17 барои 10 сония. |
Вазн (кг) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
Модели | 2 * RBmax 5.5MH | 3 * RBmax 5.5MH | 4 * RBmax 5.5MH | 5 * RBmax 5.5MH | 6 * RBmax 5.5MH |
Модули батарея | RBmax3,8H (3,84 кВт/соат, 76,8 В, 40 кг) |
Шумораи модулҳои батарея | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Энергияи номиналӣ (кВт соат) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
Энергияи истифодашаванда ( кВт ) [ 1 ] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
Ҷараёни номиналӣ ( A ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Қувваи номиналӣ (кВт) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
Қувваи баландтарин (кВт) | 8 барои 10 сония. | 12 барои 10 сония. | 16 барои 10 сония. | 17 барои 10 сония. | 17 барои 10 сония. |
Вазн (кг) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
RBmax3.8MH & RBmax5.5MH Силсилаи |
Диапазони шиддати корӣ (V) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
Андозаҳо (Wx D x H, mm) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
Шиддати номиналии батарея (V) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
Диапазони шиддати батарея (V) | 124,8 ~ 172,8 | 187,2 ~ 259,2 | 249,6 ~ 345,6 | 312 ~ 432 | 374.4 ~ 518.4 |
Химияи батарея | Фосфати оҳани литий (LiFePO4) |
Миқёспазирӣ | Макс.4 дар баробари |
Ҳарорати корӣ | Пардохт: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F), Баровард: – 20 ~ 50℃ (-4 ~ 122F) (> 45℃ (113℉) беқурбшавӣ) |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | ≤ 1 моҳ: -20 ~ 45℃ (-4 ~ 113°F), > 1 моҳ: 0 ~ 35℃ (32 ~ 95℉) |
Рутубати нисбӣ | 5 ~ 95% |
Макс. Баландӣ (м) | 4000 (> 2000м пастшавӣ) |
Дараҷаи муҳофизат | IP65 |
Усули хунуккунӣ | Сардшавии табиӣ |
Имконоти васлкунӣ | Дарунӣ / беруна, Дар ошёна истода |
Муҳофизати DC | Қатъи барқ, мепӯшак, табдилдиҳандаи DC-DC |
Хусусиятҳои муҳофизатӣ | Шиддати зиёдатӣ / Ҷараёни аз ҳад зиёд / Ноқилҳои кӯтоҳ / Поярияти баръакс |
Сертификатсияҳо | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
Оптимизатори батарея | RMH95050 |
Диапазони шиддат (V) | 550-950 |
Ҳаҷми ҳадди аксар / разряд ( A ) | 27 |
Муошират | CAN, RS485 |
Миқёспазирӣ | Макс.4 дар баробари |
Андозаҳо (W x D x H, mm) | 650 x 265 x 270 |
Вазн (Кг) | 15 |
Мушаххасоти гибридии инвертер
Модели SUN1OOOOT-E/I
Вуруди DC (PV)
Макс. Қувват (Wp) | 20000 |
Макс. Шиддати DC (V) | 1000 |
Диапазони шиддати MPPT (V) | 160 ~ 950 |
Диапазони шиддати MPPT (V, сарбории пурра) | 240 ~ 850 |
Шиддати оғозёбӣ (V) | 180 |
Макс. Ҷараёни вуруд ( A ) | 30/20 |
Макс. Ҷараёни кӯтоҳ (A) | 40/30 |
Шумораи MPPT | 2 |
Шумораи сатр барои як MPPT | 2-1 |
Вуруди DC (батарея)
Батареяи мувофиқ | Системаи батареяи RBmax MH |
Диапазони шиддат (V) | 550 – 950 |
Макс. Қувваи барқгиранда/разряд (Вт) | 11000 / 11000 |
Макс. Ҷараёни барқ / разряд ( A ) | 20/20 |
AC (дар шабака)
Иқтидори номиналии баромад (Вт) | 10000 |
Макс. Қувваи зоҳирии баромад (VA) | 11000 |
Макс. Қувваи баромад (Вт) | 11000 |
Қувваи намоёни вуруди (VA) | 22500 |
Макс. Ҷараёни вуруд (A) | 32 |
Шиддати номиналии шабака (V) | 380 / 400, 3W+N |
Басомади номиналии шабака (Гц) | 50/60 |
Макс. Ҷараёни баромад ( A ) | 3*16 |
THDI (Қувваи номиналӣ) | < 3% |
Омили нерӯ | ~1 (Танзимшаванда аз 0,8 то 0,8 ақибнишинӣ) |
Модели SUN1OOOOT-E/I
AC (Нусхабардорӣ)
Иқтидори номиналии баромад (Вт) | 10000 |
Ҷараёни номиналии баромад ( A ) | 3*16 |
Қувваи номиналии гардиш (VA) | 22500 |
Ҷараёни номиналии гардиш ( A ) | 32 |
Шиддати номиналии баромад (V) | 380 / 400, 3W+N |
Басомади номиналӣ (Гц) | 50/60 |
THDV ( @бориши хаттӣ ) | < 2% |
Иқтидори изофабори | 120% барои 10 дақиқа, 200% барои 10 S |
THDV | <2 (сарбори R), <5 (сарбории RCD) |
Миқёспазирӣ | Макс. 6 дар баробари |
Самаранокӣ
Самаранокии максимум | 98,0% |
Euro.Efficiency | 97,3% |
Макс. Самаранокии барқ (PV ба автобус) | 99% |
Макс. Самаранокии пуркунӣ / разряд (Шабака ба автобус) | 99% |
Муҳофизат
Гузаришҳои DC / GFCl / Муҳофизати зиддиҷазиравӣ / Ҳифзи қутбҳои баръакси DC / Муҳофизати AC аз ҳад зиёд / зери шиддат / Ҳифзи ҷараёни аз ҳад зиёди AC / Муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳи AC / Муқовимати изолятсия / GFCI |
Дастгоҳи муҳофизат аз шиддати DC / AC | Навъи Ⅱ / Навъи Ⅲ |
AFCI / RSD | Ихтиёрӣ |
Маълумоти умумӣ
Вақтро иваз кунед | < 10ms |
Интерфейси сенатор | Ихтиёрӣ |
Калиди PV | муттаҳид |
Пайвастшавӣ ба PV | MC4 / H4 |
Пайвастагии AC | Пайвасткунак |
Диапазони ҳарорати корӣ | -25 ~ 60 ℃ ( -13 ~ 140 ° F ), > 50 ℃ ( 122 ° F ) коҳишёбии |
Рутубати нисбӣ | 0 ~ 95% |
Баландӣ (м) | 4000 |
Интерфейси коммуникатсионӣ | RS485 / CAN / USB / (Wi-Fi / GPRS / 4G / Ethernet ихтиёрӣ) |
Топология | Бе трансформатор |
Садо (дБ) | <30 |
Истеъмоли худидоракунии шабона ( w ) | <10 |
Хунуккунӣ | Конвексияи табиӣ |
Намоиш | LED + APP (Bluetooth) |
Дараҷаи муҳофизат | IP65 |
Андозаҳо (W x D x H,mm) | 650 x 265 x 390 |
Вазни холис (кг) | 28 |
Мутобиқати стандарт
Стандартҳои пайвасти шабака | VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
Бехатарӣ | EN IEC62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, ENIEC 62040 |