
E etselitsoe bakeng sa ho itšebetsa ka PV, matla a ho boloka chelete, ho fetola mojaro, le litharollo tsa off-grid, ROYPOW ea mekhahlelo e meraro ea All-In-One Residential Energy Storage System e fana ka matla a tsitsitseng le a ka tšeptjoang bakeng sa tšebeliso ea lehae le e nyenyane ea khoebo le ea indasteri, e matlafatsang matla a matla le ho ikemela habonolo.
| Mohlala | SUN25OOOT-E/A |
|---|---|
| E Lekanyelitsoe AC Output Power ( W ) | 25000 |
| Matla a Nominale ( kWh ) | 7.6 ho isa ho 132.7 |
| Lerata (dB) | <30 |
| Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | -18 ~ 50 ℃, > 45 ℃ ho fokotseha |
| Litekanyo (W*D*H,mm) | 650 x 265 x 780 + 200*N ( N=2 ho isa ho 6) |
| Sekhahla sa Ingress | IP65 |
| Mounting Options | Ka hare/Ka ntle, Mokato o emeng |
| Mohlala | 2*RBmax3.8MH | 3*RBmax3.8MH | 4*RBmax3.8MH | 5*RBmax3.8MH | 6*RBmax3.8MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Module ea betri | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) | ||||
| Palo ea Battery Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Matla a Nominale ( kWh ) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
| Matla a Sebelisoang ( kWh ) [ 1 ] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
| E khethiloe Hajoale ( A ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Nominal Power ( kW ) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
| Peak Output Power ( kW ) | 8 bakeng sa metsotsoana e 10. | 12 bakeng sa metsotsoana e 10. | 16 bakeng sa metsotsoana e 10. | 17 bakeng sa metsotsoana e 10. | 17 bakeng sa metsotsoana e 10. |
| Boima (kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
| Mohlala | 2*RBmax5.5MH | 3*RBmax5.5MH | 4*RBmax5.5MH | 5*RBmax5.5MH | 6*RBmax5.5MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Module ea betri | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) | ||||
| Palo ea Battery Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Matla a Nominale ( kWh ) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
| Matla a Sebelisoang ( kWh ) [ 1 ] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
| E khethiloe Hajoale ( A ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominal Power ( kW ) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
| Peak Output Power ( kW ) | 8 bakeng sa metsotsoana e 10. | 12 bakeng sa metsotsoana e 10. | 16 bakeng sa metsotsoana e 10. | 17 bakeng sa metsotsoana e 10. | 17 bakeng sa metsotsoana e 10. |
| Boima (kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
| Letoto la RBmax3.8MH & RBmax5.5MH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Voltage Range ( V ) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
| Litekanyo ( Wx D x H, mm) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
| Battery Nominal Voltage ( V ) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
| BatteryOperating Voltage Range ( V ) | 124,8 ~ 172,8 | 187.2 ~ 259.2 | 249.6 ~ 345.6 | 312 ~ 432 | 374.4 ~ 518.4 |
| BatteryChemistry | Lithium Iron Phosphate ( LiFePO4 ) |
| Scalability | Max.4 ka ho bapisa |
| Mocheso oa ho sebetsa | Tefiso: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F), Ho qhala: – 20 ~ 50℃ (-4 ~ 122F) ( > 45℃ (113℉) derating ) |
| Mocheso oa polokelo | ≤ 1 khoeli: -20 ~ 45℃ ( -4 ~ 113 ° F ), > khoeli e le 'ngoe: 0 ~ 35℃ (32 ~ 95℉) |
| Mongobo o Batlang | 5 ~ 95% |
| Max. Altitude ( m) | 4000 (> 2000m derating) |
| Tshireletso Degree | IP65 |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Pholiso ea Tlhaho |
| Mounting Options | Ka tlung / Ka ntle, Phato e emeng |
| Tšireletso ea DC | Circuit Breaker, Fuse, DC-DC converter |
| Likarolo tsa Tšireletso | Over Voltage / Over Current / Short Circuit / Reverse Polarity |
| Setifikeiti | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
| Sesebelisoa sa Battery Optimizer | RMH95050 |
|---|---|
| Voltage Range ( V ) | 550-950 |
| Max.Charge / Discharge Current ( A ) | 27 |
| Puisano | KA, RS485 |
| Scalability | Max.4 ka ho bapisa |
| Litekanyo ( W x D x H, mm) | 650 x 265 x 270 |
| Boima (Kg) | 15 |
| Max. Matla ( Wp ) | 45000 |
| Max. DC Voltage ( V ) | 1000 |
| MPPT Voltage Range ( V ) | 160 ~ 950 |
| MPPT Voltage Range ( V, mojaro o felletseng) | 270 ~ 850 |
| Start Voltage ( V ) | 180 |
| Max. Kena Hona Jwale ( A ) | 30-30-30 |
| Max. Nako e Khutšoane ( A ) | 40-40-40 |
| Nomoro ea MPPT | 3 |
| Nomoro ea Khoele ka MPPT | 2-2-2 |
| Betri e lumellanang | Sistimi ea Battery ea RBmax MH |
| Voltage Range ( V ) | 550 - 950 |
| Max. Tefiso / Matla a ho Hlakola ( W ) | 27500/27500 |
| Max. Tefiso / Ts'ebetso ea Hona Joale ( A ) | 50/50 |
| Reed Output Power ( W ) | 25000 |
| Max. Output Apparent Power ( VA ) | 27500 |
| Max. Matla a Output ( W ) | 27500 |
| Rerated Input Apparent Power ( VA ) | 46000 |
| Max. Kenyeletso ya Hona Jwale(A) | 32 |
| Rated Grid Voltage ( V ) | 380 / 400, 3W+N |
| E Lekanyelitsoe Maqhubu a Grid ( Hz ) | 50/60 |
| Max. Output Current( A ) | 3 * 36.3 |
| THDI ( Matla a lekantsoeng) | <3% |
| Ntho e Matla | ~1( E ka fetoha ho tloha ho 0.8 e lebisang ho 0.8 lagging) |
| Reed Output Power ( W ) | 25000 |
| Rekantsoe Sephetho sa Hona Joale ( A ) | 3 * 36.3 |
| Rated Bypass Power ( VA ) | 37950 |
| E lekantsoe Bypass ea Hona Joale ( A ) | 3*65 |
| Rated Output Voltage (V) | 220/380, 230/400, 3W+N+PE |
| Maqhubu a Lekanyelitsoeng ( Hz ) | 50/60 |
| THDV ( @linear load ) | <2% |
| Bokhoni ba ho jara | 120%@10min/150% @200ms |
| THDV | <2 (R mojaro), <5 (RCD mojaro) |
| Scalability | Max. 6 ka ho tšoana |
| Max.Boitsebelo | 98.3% |
| Euro.Katleho | 97.9% |
| Max. Tefiso e Atlehang ( PV ho Bus ) | 98% |
| Max. Tefiso / Ts'ebetso e Ts'oarehang ( Grid ho ea Bese) | 98% |
| DC Switch / GFCl / Anti-islanding Protection / DC Reverse-polarity Protection / AC Over / Under Voltage Protection / AC Ho feta Tšireletso ea Hona Joale / Tšireletso ea Potoloho e Khutšoanyane ea AC / Tšireletso ea Insulation Resistor / GFCI |
| Sesebelisoa sa ts'ireletso sa DC / AC Surge | Mofuta Ⅱ / Mofuta Ⅲ |
| AFCI / RSD | Taba ea boikhethelo |
| Nako ea ho Fetola | <10ms |
| Cenerator Interface | Taba ea boikhethelo |
| Phetoho ea PV | E kopanetsoe |
| Khokahano ea PV | MC4 / H4 |
| Khokahano ea AC | Sehokedi |
| Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | -25 ~ 60℃ ( -13 ~ 140°F), > 50℃ ( 122°F ) derating |
| Mongobo o Batlang | 0 ~ 95% |
| Altitude ( m) | 4000 |
| Sehokelo sa Puisano | RS485 / CAN / USB/ ( Wi-Fi / GPRS / 4G / Ethernet ka boikhethelo) |
| Topology | Transformerless |
| Lerata (dB) | <60 |
| Bosiu Self Consumption ( w ) | <15 |
| Ho phodisa | Smart Fan |
| Pontšo | LED + APP ( Bluetooth) |
| Tshireletso Degree | IP65 |
| Litekanyo ( W x D x H,mm) | 650 x 265 x 500 |
| Net Weight (kg) | 43 |
| Litekanyetso tsa Khokahano ea Grid | VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
| Polokeho | EN IEC62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, ENIEC 62040 |
Iteanye le rona
Ka kopo, tlatsa foromo. Lithekiso tsa rona li tla ikopanya le uena kapele kamoo ho ka khonehang.
Malebela: Bakeng sa ho botsa ka mor'a thekiso ka kopo, romella lintlha tsa hauMona.
Malebela: Bakeng sa ho botsa ka mor'a thekiso ka kopo, romella lintlha tsa hauMona.

