Product Description
Zvigadzirwa Zvinotsanangurwa
Sravana Sameeralu Serial 4th PDF Download
Tsigira Parallel Kushanda
Sangana nepekugara, zvidiki-zvidiki zvekutengesa uye zvemaindasitiri simba zvinodiwa
App & Web Management
- ● Zviri nyore kugadzirisa uye kubatanidza
- ● Tarisa uye wedzera kushandiswa kwesimba
- ● Maitiro akawanda ekushanda ekuzvidyira uye purofiti
- ● Kuvandudza kure kunowanikwa
ESS SOLUTION
Maitiro eSystem
Model | SUN15OOOT-E/A |
Yakatemerwa AC Output Power (W) | 15000 |
Nominal Energy ( kWh ) | 7.6 kusvika 132.7 |
Noise (dB) | <30 |
Operating Temperature Range | -18 ~ 50 ℃, > 45 ℃ kuderedza |
Zviyero ( W*D*H,mm) | 650 x 265 x 780 + 200*N ( N=2 kusvika 6) |
Ingress Rating | IP65 |
Mounting Options | Indoor/Panze, Floor yakamira |
Battery System Specification Model
Model | 2*RBmax3.8MH | 3*RBmax3.8MH | 4*RBmax3.8MH | 5*RBmax3.8MH | 6*RBmax3.8MH |
Bhatiri Module | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) |
Nhamba yeBattery Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominal Energy ( kWh ) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
Simba Rinoshandiswa ( kWh ) [ 1 ] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
Yakarongwa Zvazvino ( A ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Nominal Power ( kW) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
Peak Output Power ( kW ) | 8 ye10 sec. | 12 ye10 sec. | 16 ye10 sec. | 17 ye10 sec. | 17 ye10 sec. |
Huremu (kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
Model | 2*RBmax5.5MH | 3*RBmax5.5MH | 4*RBmax5.5MH | 5*RBmax5.5MH | 6*RBmax5.5MH |
Bhatiri Module | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) |
Nhamba yeBattery Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominal Energy ( kWh ) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
Simba Rinoshandiswa ( kWh ) [ 1 ] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
Yakarongwa Zvazvino ( A ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominal Power ( kW) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
Peak Output Power ( kW ) | 8 ye10 sec. | 12 ye10 sec. | 16 ye10 sec. | 17 ye10 sec. | 17 ye10 sec. |
Huremu (kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
RBmax3.8MH & RBmax5.5MH Series |
Operating Voltage Range ( V ) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
Zviyero ( Wx D x H, mm) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
Bhatiri Nominal Voltage ( V ) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
BatteryOperating Voltage Range ( V ) | 124.8 ~ 172.8 | 187.2 ~ 259.2 | 249.6 ~ 345.6 | 312 ~ 432 | 374.4 ~ 518.4 |
Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
Scalability | Max.4 mukufambirana |
Operating Temperature | Charge: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F), Discharge: – 20 ~ 50℃ (-4 ~ 122F) ( > 45℃ (113℉) derating) |
Storage Temperature | ≤ Mwedzi 1:-20 ~ 45℃ ( -4 ~ 113°F), > Mwedzi 1: 0 ~ 35℃ ( 32 ~ 95℉ ) |
Relative Humidity | 5 ~ 95% |
Max. Altitude ( m ) | 4000 (> 2000m derating) |
Dziviriro Degree | IP65 |
Kutonhodza Nzira | Natural Cooling |
Mounting Options | Indoor / Kunze, Floor yakamira |
DC Dziviriro | Circuit Breaker, Fuse, DC-DC inoshandura |
Dziviriro Features | Kupfuura Voltage / Pamusoro Pazvino / Short Circuit / Reverse Polarity |
Certifications | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
Battery Optimizer | RMH95050 |
Voltage Range ( V ) | 550-950 |
Max.Charge / Discharge Current ( A ) | 27 |
Kukurukurirana | CAN, RS485 |
Scalability | Max.4 mukufambirana |
Zviyero ( W x D x H, mm) | 650 x 265 x 270 |
Huremu (Kg) | 15 |
Hybrid Inverter Specification
Muenzaniso SUN15OOOT-E/I
Input-DC ( PV )
Max. Simba ( Wp ) | 30000 |
Max. DC Voltage ( V ) | 1000 |
MPPT Voltage Range ( V ) | 160 ~ 950 |
MPPT Voltage Range (V, yakazara mutoro) | 280 ~ 850 |
Kutanga Voltage ( V ) | 180 |
Max. Nyora Zvazvino ( A ) | 30 / 30 |
Max. Pfupi Yazvino ( A ) | 40 / 40 |
Nhamba yeMPPT | 2 |
Nhamba Yetambo paMPPT | 2-2 |
Input-DC ( Bhatiri)
Inoenderana Bhatiri | RBmax MH Bhatiri System |
Voltage Range ( V ) | 550 - 950 |
Max. Charge / Discharge Power (W) | 15000/15000 |
Max. Charge / Discharge Current ( A ) | 27 / 27 |
AC (Pagridi)
Rated Output Power ( W ) | 15000 |
Max. Output Apparent Power (VA) | 15000 |
Max. Output Power ( W ) | 15000 |
Rated Input Apparent Power (VA) | 22500 |
Max. Nyora Zvazvino(A) | 32 |
Rated Grid Voltage ( V ) | 380 / 400, 3W+N |
Rated Grid Frequency ( Hz ) | 50 / 60 |
Max. Zvabuda Zvazvino (A) | 3 * 21.8 |
THDI (Rated simba) | <3% |
Simba Factor | ~1( Inogadziriswa kubva ku0.8 inotungamira kune 0.8 lagging) |
Muenzaniso SUN15OOOT-E/I
AC (Back Up)
Rated Output Power ( W ) | 15000 |
Rated Output Current ( A ) | 3 * 21.8 |
Rated Bypass Power (VA) | 22500 |
Rated Bypass Current ( A ) | 32 |
Rated Output Voltage (V) | 380 / 400, 3W+N |
Rated Frequency ( Hz ) | 50 / 60 |
THDV ( @linear load ) | <2% |
Overload Capacity | 120% ye10 min, 200% ye10 S |
THDV | <2 (R mutoro), <5 (RCD mutoro) |
Scalability | Max. 6 pamwe chete |
Kubudirira
Max.Kubudirira | 98.3% |
Euro.Efficiency | 97.6% |
Max. Kuchaja Kubudirira (PV kusvika Bhazi) | 99% |
Max. Charge / Discharge Efficiency (Gridhi kune Bhazi) | 99% |
Dziviriro
DC Switch / GFCl / Anti-islanding Dziviriro / DC Reverse-polarity Dziviriro / AC Kupfuura / Pasi peVoltage Dziviriro / AC Pamusoro Kudzivirirwa Kwezvino / AC Kudzivirirwa Kwedunhu Kupfupi / Insulation Resistor Detection / GFCI |
DC / AC Surge kudzivirira Chishandiso | Nyora Ⅱ / Rudzi Ⅲ |
AFCI / RSD | Optional |
General Data
Chinja Nguva | <10ms |
Cenerator Interface | Optional |
Kuchinja kwePV | Integated |
PV Connection | MC4 / H4 |
AC Connection | Connector |
Operating Temperature Range | -25 ~ 60℃ ( -13 ~ 140°F), > 50℃ ( 122°F ) derating |
Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Altitude ( m ) | 4000 |
Communication Interface | RS485 / CAN / USB/ ( Wi-Fi / GPRS / 4G / Ethernet sarudzo) |
Topology | Transformerless |
Noise (dB) | <30 |
Night Self Consumption ( w ) | <10 |
Kutonhodza | Natural Convection |
Display | LED + APP (Bluetooth) |
Dziviriro Degree | IP65 |
Zviyero ( W x D x H, mm) | 650 x 265 x 390 |
Huremu hweNet (kg) | 28 |
Standard Compliance
Grid Connection zviyero | VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
Safety | EN IEC62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, ENIEC 62040 |