Ibisobanuro ku bicuruzwa
Ibicuruzwa byihariye
Gukuramo PDF
Shigikira Kuringaniza Gukora
Kuzuza ibisabwa, amazu mato mato yubucuruzi ninganda
Porogaramu & Urubuga
- ● Biroroshye gushiraho no guhuza
- Gukurikirana no gukoresha neza ingufu zikoreshwa
- Mod Uburyo bwinshi bwakazi bwo kwikoresha no kunguka
- Up kuzamura kuzamura kure birahari
ESS SOLUTION
Sisitemu Ibisobanuro
Icyitegererezo | SUN8OOOT-E / A. |
Ikigereranyo cya AC gisohoka imbaraga (W) | 8000 |
Ingufu Nominal (kWh) | 7.6 kugeza 132.7 |
Urusaku (dB) | <30 |
Gukoresha Ubushyuhe | -18 ~ 50 ℃,> 45 ℃ gutesha agaciro |
Ibipimo (W * D * H, mm) | 650 x 265 x 780 + 200 * N (N = 2 kugeza 6) |
Urutonde | IP65 |
Amahitamo yo gushiraho | Mu nzu / Hanze, Igorofa ihagaze |
Sisitemu ya Bateri Yerekana Icyitegererezo
Icyitegererezo | 2 * RBmax3.8MH | 3 * RBmax3.8MH | 4 * RBmax3.8MH | 5 * RBmax3.8MH | 6 * RBmax3.8MH |
Moderi ya Batiri | RBmax3.8H (3.84 kWt, 76.8 V, 40kg) |
Umubare wa Bateri Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ingufu Nominal (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
Ingufu zikoreshwa (kWh) [1] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
Ikigereranyo kigezweho (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Imbaraga Nominal (kW) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
Imbaraga zisohoka (kW) | 8 kumasegonda 10. | 12 kumasegonda 10. | 16 kumasegonda 10. | 17 kumasegonda 10. | 17 kumasegonda 10. |
Ibiro (kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
Icyitegererezo | 2 * RBmax5.5MH | 3 * RBmax5.5MH | 4 * RBmax5.5MH | 5 * RBmax5.5MH | 6 * RBmax5.5MH |
Moderi ya Batiri | RBmax3.8H (3.84 kWt, 76.8 V, 40kg) |
Umubare wa Bateri Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ingufu Nominal (kWh) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
Ingufu zikoreshwa (kWh) [1] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
Ikigereranyo kigezweho (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Imbaraga Nominal (kW) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
Imbaraga zisohoka (kW) | 8 kumasegonda 10. | 12 kumasegonda 10. | 16 kumasegonda 10. | 17 kumasegonda 10. | 17 kumasegonda 10. |
Ibiro (kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
RBmax3.8MH & RBmax5.5MH Urukurikirane |
Ikoreshwa rya Voltage Urwego (V) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
Ibipimo (Wx D x H, mm) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
Batteri Nominal Umuvuduko (V) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
BatteriGukoresha ingufu za voltage (V) | 124.8 ~ 172.8 | 187.2 ~ 259.2 | 249.6 ~ 345.6 | 312 ~ 432 | 374.4 ~ 518.4 |
Amashanyarazi | Litiyumu Iron Fosifate (LiFePO4) |
Ubunini | Max.4 murwego rumwe |
Gukoresha Ubushyuhe | Ikirego: 0 ~ 50 ℃ (32 ~ 122F), Gusohora: - 20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122F) (> 45 ℃ (113 ℉) gutesha agaciro) |
Ubushyuhe Ububiko | Month Ukwezi 1: -20 ~ 45 ℃ (-4 ~ 113 ° F),> ukwezi 1: 0 ~ 35 ℃ (32 ~ 95 ℉) |
Ubushuhe bugereranije | 5 ~ 95% |
Icyiza. Uburebure (m) | 4000 (> 2000m derating) |
Impamyabumenyi yo Kurinda | IP65 |
Uburyo bukonje | Ubukonje busanzwe |
Amahitamo yo gushiraho | Mu nzu / Hanze, Igorofa ihagaze |
Kurinda DC | Kumena inzitizi, Fuse, DC-DC ihindura |
Ibiranga Kurinda | Kurenza Umuvuduko / Hejuru Yubu / Umuzunguruko Mugufi / Guhindura Polarite |
Impamyabumenyi | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
Batteri | RMH95050 |
Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | 550-950 |
Byinshi. Kwishyuza / Gusohora Ibiriho (A) | 27 |
Itumanaho | CAN, RS485 |
Ubunini | Max.4 murwego rumwe |
Ibipimo (W x D x H, mm) | 650 x 265 x 270 |
Ibiro (Kg) | 15 |
Hybrid Inverter Ibisobanuro
Icyitegererezo SUN8OOOT-E / I.
Iyinjiza-DC (PV)
Icyiza. Imbaraga (Wp) | 20000 |
Icyiza. Umuvuduko wa DC (V) | 1000 |
Umuyoboro wa MPPT (V) | 160 ~ 950 |
Umuvuduko wa MPPT (V, umutwaro wuzuye) | 200 ~ 850 |
Tangira Umuvuduko (V) | 180 |
Icyiza. Iyinjiza Ibiriho (A) | 30/20 |
Icyiza. Ibihe bigufi (A) | 40/30 |
Umubare wa MPPT | 2 |
Umubare wumurongo kuri MPPT | 2-1 |
Iyinjiza-DC (Bateri)
Batteri ihuye | Sisitemu ya Batiri ya RBmax |
Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | 550 - 950 |
Icyiza. Kwishyuza / Gusohora Imbaraga (W) | 11000/8800 |
Icyiza. Kwishyuza / Gusohora Ibiriho (A) | 20/16 |
AC (Kuri gride)
Ikigereranyo gisohoka imbaraga (W) | 8000 |
Icyiza. Ibisohoka bigaragara imbaraga (VA) | 8800 |
Icyiza. Imbaraga zisohoka (W) | 8800 |
Ikigereranyo cyinjiza kigaragara imbaraga (VA) | 22500 |
Icyiza. Iyinjiza Ibiriho (A) | 32 |
Ikigereranyo cya Grid Umuvuduko (V) | 380/400, 3W + N. |
Ikigereranyo cya Grid Frequency (Hz) | 50/60 |
Icyiza. Ibisohoka Ibiriho (A) | 3 * 12.8 |
THDI (Imbaraga zagereranijwe) | <3% |
Imbaraga | ~ 1 (Guhindura kuva 0.8 biganisha kuri 0.8 gutinda) |
Icyitegererezo SUN8OOOT-E / I.
AC (Inyuma)
Ikigereranyo gisohoka imbaraga (W) | 8000 |
Ikigereranyo gisohoka Ibiriho (A) | 3 * 12.8 |
Ikigereranyo cya Bypass Power (VA) | 22500 |
Ikigereranyo cya Bypass Ikigezweho (A) | 32 |
Ikigereranyo gisohoka Umuvuduko (V) | 380/400, 3W + N. |
Ikigereranyo cya Frequency (Hz) | 50/60 |
THDV (@ umutwaro uremereye) | <2% |
Ubushobozi burenze | 120% kuminota 10, 200% kuri 10 S. |
THDV | <2 (R umutwaro), <5 (umutwaro wa RCD) |
Ubunini | Icyiza. 6 mu buryo bubangikanye |
Gukora neza
Icyiza | 98.0% |
Amayero | 97.3% |
Icyiza. Kwishyuza neza (PV kuri Bus) | 99% |
Icyiza. Kwishyuza / Gusohora neza (Grid to Bus) | 99% |
Kurinda
DC Hindura / GFCl / Kurinda Kurwanya Ibirwa / DC Kurinda-polarite Kurinda / AC Kurenga / Kurinda Umuvuduko wa AC / AC Kurinda Kurubu / Kurinda Umuzunguruko Mugufi / Kumenya Kurwanya Kurwanya / GFCI |
Igikoresho cyo gukingira DC / AC | Andika Ⅱ / Ubwoko Ⅲ |
AFCI / RSD | Bihitamo |
Amakuru rusange
Hindura Igihe | <10ms |
Imigaragarire ya Cenerator | Bihitamo |
PV Hindura | Bishyizwe hamwe |
PV Kwihuza | MC4 / H4 |
Guhuza AC | Umuhuza |
Gukoresha Ubushyuhe | -25 ~ 60 ℃ (-13 ~ 140 ° F),> 50 ℃ (122 ° F) gutesha agaciro |
Ubushuhe bugereranije | 0 ~ 95% |
Uburebure (m) | 4000 |
Imigaragarire y'itumanaho | RS485 / CAN / USB / (Wi-Fi / GPRS / 4G / Ethernet itabishaka) |
Topologiya | Guhindura |
Urusaku (dB) | <30 |
Kurya Ijoro (W) | <10 |
Gukonja | Kwizera Kamere |
Erekana | LED + APP (Bluetooth) |
Impamyabumenyi yo Kurinda | IP65 |
Ibipimo (W x D x H, mm) | 650 x 265 x 390 |
Uburemere bwuzuye (kg) | 28 |
Kwubahiriza bisanzwe
Imiyoboro ihuza imiyoboro | VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
Umutekano | EN IEC62109-1 / -2, EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4, ENIEC 62040 |