Zapangidwira kuti zizingodzipangira zokha PV, mphamvu zosunga zobwezeretsera, kusuntha katundu, ndi mayankho a gridi, ROYPOW magawo atatu a All-In-One Residential Energy Storage System imapereka mphamvu yokhazikika komanso yodalirika yogwiritsira ntchito kunyumba ndi zazing'ono zamalonda ndi mafakitale, kupatsa mphamvu mphamvu zolimba komanso kudziyimira pawokha mosavuta.
Chitsanzo | SUN2OOOOT-E/A |
---|---|
Mphamvu ya AC Output Power (W) | 20000 |
Mphamvu Zadzina (kWh) | 7.6 mpaka 132.7 |
Phokoso (dB) | <30 |
Operating Temperature Range | -18 ~ 50 ℃,> 45 ℃ kuchepetsa |
Makulidwe (W*D*H,mm) | 650 x 265 x 500 + 200*N ( N=2 mpaka 6) |
Ingress Rating | IP65 |
Zosankha Zokwera | M'nyumba / Panja, Pansi payimirira |
Chitsanzo | 2 * RBmax3.8MH | 3 * RBmax3.8MH | 4 * RBmax3.8MH | 5 * RBmax3.8MH | 6 * RBmax3.8MH |
---|---|---|---|---|---|
Battery Module | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) | ||||
Nambala ya Ma module a Battery | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mphamvu Zadzina (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
Mphamvu Zogwiritsidwa Ntchito ( kWh ) [ 1 ] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
Zovoteledwa Panopa ( A ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Nominal Mphamvu (kW) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
Peak Output Power (kW) | 8 pa 10 sec. | 12 kwa 10 sec. | 16 kwa 10 sec. | 17 kwa 10 sec. | 17 kwa 10 sec. |
Kulemera (kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
Chitsanzo | 2 * RBmax5.5MH | 3 * RBmax5.5MH | 4 * RBmax5.5MH | 5 * RBmax5.5MH | 6 * RBmax5.5MH |
---|---|---|---|---|---|
Battery Module | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) | ||||
Nambala ya Ma module a Battery | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mphamvu Zadzina (kWh) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
Mphamvu Zogwiritsidwa Ntchito ( kWh ) [ 1 ] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
Zovoteledwa Panopa ( A ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominal Mphamvu (kW) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
Peak Output Power (kW) | 8 pa 10 sec. | 12 kwa 10 sec. | 16 kwa 10 sec. | 17 kwa 10 sec. | 17 kwa 10 sec. |
Kulemera (kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
Mndandanda wa RBmax3.8MH & RBmax5.5MH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage Range (V) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
Makulidwe ( Wx D x H, mm) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
Battery Nominal Voltage (V) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
BatteryOperating Voltage Range ( V ) | 124.8 ~ 172.8 | 187.2 ~ 259.2 | 249.6 ~ 345.6 | 312-432 | 374.4 ~ 518.4 |
Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
Scalability | Max.4 mu kufanana |
Kutentha kwa Ntchito | Malipiro: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F), Kutulutsa: - 20 ~ 50℃ (-4 ~ 122F) (> 45 ℃ (113 ℉) kunyoza) |
Kutentha Kosungirako | ≤ 1 mwezi:-20 ~ 45℃ (-4 ~ 113°F),> 1 mwezi: 0 ~ 35℃ (32 ~ 95℉) |
Chinyezi Chachibale | 5 ~ 95% |
Max. Kutalika (m) | 4000 (> 2000m derating) |
Digiri ya Chitetezo | IP65 |
Njira Yozizirira | Kuzizira Kwachilengedwe |
Zosankha Zokwera | M'nyumba / Panja, Pansi payimirira |
Chitetezo cha DC | Circuit Breaker, Fuse, DC-DC converter |
Mawonekedwe a Chitetezo | Kupitilira kwa Voltage / Pakalipano / Kuzungulira Kwafupi / Reverse Polarity |
Zitsimikizo | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
Battery Optimizer | Mtengo wa RMH95050 |
---|---|
Mphamvu yamagetsi (V) | 550-950 |
Max.Charge / Discharge Current ( A ) | 27 |
Kulankhulana | CAN, RS485 |
Scalability | Max.4 mu kufanana |
Makulidwe (W x D x H, mm) | 650 x 265 x 270 |
Kulemera (Kg) | 15 |
Max. Mphamvu (Wp) | 30000 |
Max. DC Voltage (V) | 1000 |
MPPT Voltage Range ( V ) | 160 ~ 950 |
MPPT Voltage Range (V, katundu wathunthu) | 340 ~ 800 |
Yambani Voltage (V) | 180 |
Max. Zolowetsa Panopa ( A ) | 30/30 |
Max. Kanthawi kochepa (A) | 40/40 |
Nambala ya MPPT | 2 |
Nambala ya Zingwe pa MPPT | 2-2 |
Battery Yogwirizana | RBmax MH Battery System |
Mphamvu yamagetsi (V) | 550-950 |
Max. Mphamvu / Kutulutsa Mphamvu (W) | 22000/22000 |
Max. Malipiro / Kutulutsa Panopa ( A ) | 50/50 |
Mphamvu Zotulutsa (W) | 20000 |
Max. Mphamvu Yowonekera ( VA ) | 22000 |
Max. Mphamvu Zotulutsa (W) | 22000 |
Zovoteledwa Zowoneka Mphamvu (VA) | 45000 |
Max. Zolowetsa Panopa(A) | 3*65 |
Mphamvu yamagetsi yamagetsi (V) | 220/380, 230/400, 3W+N+PE |
Mafupipafupi a Gridi ( Hz ) | 50/60 |
Max. Zotuluka Pano (A) | 3 * 28.9 |
THDI (Ovotera mphamvu) | <3% |
Mphamvu Factor | ~1( Zosinthika kuchokera ku 0.8 kupita ku 0.8 lagging) |
Mphamvu Zotulutsa (W) | 20000 |
Zovoteledwa Panopa ( A ) | 3 * 28.9 |
Adavoteredwa Bypass Power (VA) | 37950 |
Yovoteredwa Bypass Panopa ( A ) | 3*65 |
Mphamvu yamagetsi yamagetsi (V) | 220/380, 230/400, 3W+N+PE |
Mafupipafupi (Hz) | 50/60 |
THDV ( @linear load ) | <2% |
Kuchuluka Kwambiri | 120% kwa mphindi 10, 200% kwa 10 S |
Mtengo wa THDV | <2 (R katundu), <5 (RCD katundu) |
Scalability | Max. 6 mogwirizana |
Max.Kuchita bwino | 98.8% |
Euro.Kuchita bwino | 97.2% |
Max. Charge Mwachangu ( PV to Bus ) | 98% |
Max. Kulipira / Kutulutsa Mwachangu ( Grid to Bus ) | 98% |
DC Switch / GFCl / Anti-islanding Protection / DC Reverse-polarity Protection / AC Over / Under Voltage Protection / AC Pachitetezo Panopa / AC Short Circuit Protection / Insulation Resistor Detection / GFCI |
Chida chachitetezo cha DC / AC Surge | Lembani Ⅱ / Type Ⅲ |
AFCI / RSD | Zosankha |
Kusintha Nthawi | <10ms |
Cenerator Interface | Zosankha |
Kusintha kwa mtengo wa PV | Zophatikizidwa |
Kugwirizana kwa PV | MC4 / H4 |
Kugwirizana kwa AC | Cholumikizira |
Operating Temperature Range | -25 ~ 60 ℃ ( -13 ~ 140°F), > 50℃ (122°F) kusokoneza |
Chinyezi Chachibale | 0 ~ 95% |
Kutalika (m) | 4000 |
Communication Interface | RS485 / CAN / USB/ ( Wi-Fi / GPRS / 4G / Efaneti optional) |
Topology | Transformerless |
Phokoso (dB) | <60 |
Kudzigwiritsa Ntchito Usiku (w) | <15 |
Kuziziritsa | Smart Fan |
Onetsani | LED + APP (Bluetooth) |
Digiri ya Chitetezo | IP65 |
Makulidwe (W x D x H,mm) | 650 x 265 x 500 |
Net Weight (kg) | 43 |
Miyezo yolumikizana ndi Gridi | VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
Chitetezo | EN IEC62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, ENIEC 62040 |
Lumikizanani nafe
Chonde lembani fomu. Zogulitsa zathu zidzakulumikizani posachedwa.
Malangizo: Kuti mufufuze pambuyo pogulitsa chonde tumizani zambiri zanuPano.
Malangizo: Kuti mufufuze pambuyo pogulitsa chonde tumizani zambiri zanuPano.