Hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana iā PV ponoʻī, ka mana hoʻihoʻi, ka hoʻololi ʻana i ka ukana, a me nā hoʻonā off-grid, ʻo ROYPOW ʻekolu-phase All-In-One Residential Energy Storage System e hāʻawi i kahi lako mana paʻa a hilinaʻi no ka hoʻohana ʻana i ka home a me nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi, e hoʻoikaika i ka ikehu a me ke kūʻokoʻa me ka maʻalahi.
Hoʻohālike | SUN3OOOOT-E/A |
---|---|
Mana Hoʻopuka AC ( W ) | 30000 |
ʻIkepili inoa (kWh) | 7.6 i ka 132.7 |
Ka halulu (dB) | < 30 |
Kaulana Mahana Hana | -18 ~ 50 ℃, > 45 ℃ ka emi ana |
Ana (W*D*H,mm) | 650 x 265 x 500 + 200*N ( N=2 a 6 ) |
Ka helu ʻana o Ingress | IP65 |
Nā koho kau ʻana | Loko/waho, Kū ka papahele |
Hoʻohālike | 2*RBmax3.8MH | 3*RBmax3.8MH | 4*RBmax3.8MH | 5*RBmax3.8MH | 6*RBmax3.8MH |
---|---|---|---|---|---|
Module Battery | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg ) | ||||
Ka helu o nā Module Bateri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ʻIkepili inoa (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
Hiki ke hoʻohana i ka ikehu ( kWh ) [ 1 ] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
Heluhelu ʻia i kēia manawa ( A ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Mana inoa (kW) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
Ka Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe (kW) | 8 no 10 sec. | 12 no 10 sec. | 16 no 10 sec. | 17 no 10 sec. | 17 no 10 sec. |
Kaumaha (kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
Hoʻohālike | 2*RBmax5.5MH | 3*RBmax5.5MH | 4*RBmax5.5MH | 5*RBmax5.5MH | 6*RBmax5.5MH |
---|---|---|---|---|---|
Module Battery | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg ) | ||||
Ka helu o nā Module Bateri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ʻIkepili inoa (kWh) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
Hiki ke hoʻohana i ka ikehu ( kWh ) [ 1 ] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
Heluhelu ʻia i kēia manawa ( A ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mana inoa (kW) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
Ka Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe (kW) | 8 no 10 sec. | 12 no 10 sec. | 16 no 10 sec. | 17 no 10 sec. | 17 no 10 sec. |
Kaumaha (kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
RBmax3.8MH & RBmax5.5MH Hui | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ka Lā Hana Voltage (V) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
Nā Ana ( Wx D x H, mm ) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
Voltage Nominal Battery (V) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
Kikowaena Voltage Hana Paahana (V) | 124.8 ~ 172.8 | 187.2 ~ 259.2 | 249.6 ~ 345.6 | 312 ~ 432 | 374.4 ~ 518.4 |
Kemika Bateri | Lithium Iron Phosphate ( LiFePO4 ) |
Scalability | Max.4 ma ka like |
Ka Mahana Hana | Uku: 0 ~ 50 ℃ (32 ~ 122F), hoʻokuʻu: – 20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122F) (> 45 ℃ (113℉) hoʻemi ) |
Ka Mahana Waihona | ≤ 1 mahina:-20 ~ 45℃ (-4 ~ 113°F), > 1 mahina: 0 ~ 35℃ (32 ~ 95℉) |
Haʻahaʻa pili | 5 ~ 95% |
Max. kiʻekiʻe (m) | 4000 ( > 2000m ka lōʻihi ) |
Degere Palekana | IP65 |
Hana Hooluu | Hoʻoluʻu Kūlohelohe |
Nā koho kau ʻana | Loko / Waho, Kū ka papahele |
Palekana DC | Kaapuni Kaapuni, Fuse, DC-DC mea hoohuli |
Nā hiʻohiʻona pale | Ma luna o ka Voltage / Ma luna o kēia manawa / Kaapuni Pōkole / Polarity Huli |
Nā palapala hōʻoia | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
Mea hoʻohana ʻana i ka pākaukau | RMH95050 |
---|---|
Māhele Voltage (V) | 550-950 |
Max.Charge / Hoʻokuʻu i kēia manawa ( A ) | 27 |
Kūkākūkā | Hiki, RS485 |
Scalability | Max.4 ma ka like |
Nā Ana ( W x D x H, mm) | 650 x 265 x 270 |
Kaumaha ( Kg ) | 15 |
Max. Mana ( Wp ) | 45000 |
Max. Voltage DC (V) | 1000 |
Māhele Voltage MPPT ( V ) | 160 ~ 950 |
Māhele Voltage MPPT (V, haawe piha) | 340 ~ 800 |
Voltage Hoʻomaka (V) | 180 |
Max. Hoʻokomo i kēia manawa ( A ) | 30-30-30 |
Max. ʻO kēia manawa pōkole ( A ) | 40-40-40 |
Ka helu o MPPT | 3 |
Ka helu o ke kaula no MPPT | 2-2-2 |
Pākaukau kūpono | RBmax MH Pūnaewele Pūnaewele |
Māhele Voltage (V) | 550 – 950 |
Max. Mana Hoʻouka / Hoʻokuʻu ( W ) | 27500 / 27500 |
Max. Hoʻokuʻu i kēia manawa ( A ) | 50 / 50 |
Mana Hoʻopuka helu ʻia ( W ) | 30000 |
Max. Mana Hoʻopuka (VA) | 30000 |
Max. Mana Hoʻopuka ( W ) | 30000 |
Mana Hoʻokomo i koho ʻia (VA) | 46000 |
Max. Hoʻokomo i kēia manawa(A) | 32 |
Voltage Grid i koho ʻia ( V ) | 380 / 400, 3W+N |
ʻO ke alapine Grid i koho ʻia (Hz) | 50 / 60 |
Max. Huakaʻi ʻia (A) | 3 * 43.5 |
THDI (Ka mana helu ʻia) | < 3% |
Mea Mana | ~ 1 (Hoʻololi ʻia mai ka 0.8 e alakaʻi ana i ka 0.8 lagging) |
Mana Hoʻopuka helu ʻia ( W ) | 30000 |
Huahelu i kēia manawa ( A ) | 3 * 43.5 |
Mana Bypass i koho ʻia ( VA ) | 37950 |
Kuhi ʻia ʻo Bypass i kēia manawa ( A ) | 3*65 |
Ka Voltage Puke i koho ʻia (V) | 220/380, 230/400, 3W+N+PE |
Ka pinepine i helu ʻia (Hz) | 50 / 60 |
THDV (@ hoʻouka laina ) | < 2% |
Ka nui o ka ukana | 120%@10min /150% @200ms |
THDV | < 2 (ka ukana R ), < 5 (ka ukana RCD ) |
Scalability | Max. 6 ma ka like |
Max.Efficiency | 98.3% |
Euro.Efficiency | 97.9% |
Max. ʻO ka maikaʻi o ka uku (PV i kaʻa) | 98% |
Max. Hoʻopaʻa / hoʻokuʻu ʻia (Grid to Bus) | 98% |
DC Switch / GFCl / Anti-islanding Protection / DC Reverse-polarity Protection / AC Over / Under Voltage Protection / AC Over Current Protection / AC Short Circuit Protection / Insulation Resistor Detection / GFCI |
Mea hoʻomalu ʻo DC / AC Surge | ʻAno Ⅱ / ʻAno Ⅲ |
AFCI / RSD | Koho |
Hoʻololi manawa | <10ms |
ʻImi Cenerator | Koho |
Hoʻololi PV | Hoʻohui ʻia |
Hoʻohui PV | MC4 / H4 |
Huina AC | Mea hoʻohui |
Kaulana Mahana Hana | -25 ~ 60 ℃ ( -13 ~ 140°F ), > 50 ℃ (122°F) e emi ana |
Haʻahaʻa pili | 0 ~ 95% |
kiʻekiʻe (m) | 4000 |
Pāʻani Kūkākūkā | RS485 / CAN / USB / ( Wi-Fi / GPRS / 4G / Ethernet koho) |
Topology | Transformerless |
Ka halulu (dB) | < 60 |
ʻO ka pō ( w ) | < 15 |
Hoʻoluʻu | Pepa Naauao |
Hōʻike | LED + APP (Bluetooth) |
Degere Palekana | IP65 |
Nā Ana ( W x D x H, mm ) | 650 x 265 x 500 |
Kaumaha ʻupena ( kg ) | 43 |
Nā kūlana Hoʻohui Grid | VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
Palekana | EN IEC62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, ENIEC 62040 |
Kāhea iā mā˚ou
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala. E hoʻokaʻaʻike koke aku kā mākou kūʻai aku iā ʻoe.
Manaʻo kōkua: No ka nīnau ma hope o ke kūʻai aku e ʻoluʻolu e hoʻouna i kāu ʻikemaanei.
Manaʻo kōkua: No ka nīnau ma hope o ke kūʻai aku e ʻoluʻolu e hoʻouna i kāu ʻikemaanei.