
Air a dhealbhadh airson fèin-chaitheamh PV, cumhachd cùl-taic, gluasad luchdan, agus fuasglaidhean far-loidhne, tha Siostam Stòraidh Lùtha Còmhnaidheach trì-ìrean Uile-ann-Aon ROYPOW a’ tabhann solar cumhachd seasmhach agus earbsach airson cleachdaidhean malairteach is gnìomhachais dachaigheil agus beaga, a’ neartachadh seasmhachd lùtha agus neo-eisimeileachd gu furasta.
| Modail | DIDÒMHNAICH25OOOT-E/A |
|---|---|
| Cumhachd Toraidh AC Reataichte (W) | 25000 |
| Lùth Ainmeil (kWh) | 7.6 gu 132.7 |
| Fuaim (dB) | < 30 |
| Raon Teòthachd Obrachaidh | -18 ~ 50℃, > 45℃ lùghdachadh |
| Meudan (L*D*À,mm) | 650 x 265 x 780 + 200 * N (N = 2 gu 6) |
| Rangachadh Ingress | IP65 |
| Roghainnean Stàlaidh | A-staigh/a-muigh, Seasamh air an làr |
| Modail | 2*RBmax3.8MH | 3*RBmax3.8MH | 4*RBmax3.8MH | 5*RBmax3.8MH | 6*RBmax3.8MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Modúl Bataraidh | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) | ||||
| Àireamh nam Modalan Bataraidh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lùth Ainmeil (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 |
| Lùth a ghabhas cleachdadh (kWh) [1] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 |
| Sruth Reicte (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Cumhachd Ainmeil (kW) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 |
| Cumhachd Toraidh as Àirde (kW) | 8 airson 10 diogan. | 12 airson 10 diogan. | 16 airson 10 diogan. | 17 airson 10 diogan. | 17 airson 10 diogan. |
| Cuideam (kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 |
| Modail | 2*RBmax5.5MH | 3*RBmax5.5MH | 4*RBmax5.5MH | 5*RBmax5.5MH | 6*RBmax5.5MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Modúl Bataraidh | RBmax3.8H (3.84 kWh, 76.8 V, 40kg) | ||||
| Àireamh nam Modalan Bataraidh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lùth Ainmeil (kWh) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 |
| Lùth a ghabhas cleachdadh (kWh) [1] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 |
| Sruth Reicte (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cumhachd Ainmeil (kW) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
| Cumhachd Toraidh as Àirde (kW) | 8 airson 10 diogan. | 12 airson 10 diogan. | 16 airson 10 diogan. | 17 airson 10 diogan. | 17 airson 10 diogan. |
| Cuideam (kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 |
| Sreath RBmax3.8MH & RBmax5.5MH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Raon Bholtaids Obrachaidh (V) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 |
| Meudan (L x D x À, mm) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 |
| Bholtaids Ainmeil Bataraidh (V) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 |
| Raon Bholtaids Obrachaidh Bataraidh (V) | 124.8 ~ 172.8 | 187.2 ~ 259.2 | 249.6 ~ 345.6 | 312 ~ 432 | 374.4 ~ 518.4 |
| Ceimigeachd Bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium (LiFePO4) |
| Sgaoileadh | 4 aig a’ char as motha ann an co-shìnte |
| Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F), Sgaoileadh: – 20 ~ 50℃ (-4 ~ 122F) ( > 45℃ (113℉) lughdachadh-luach) |
| Teòthachd Stòraidh | ≤ 1 mìos: -20 ~ 45℃ (-4 ~ 113°F), > 1 mìos: 0 ~ 35℃ (32 ~ 95℉) |
| Taiseachd Coimeasach | 5 ~ 95% |
| Àirde as motha (m) | 4000 (> 2000m lughdachadh rangachadh) |
| Ceum Dìon | IP65 |
| Modh Fuarachaidh | Fuarachadh Nàdarra |
| Roghainnean Stàlaidh | A-staigh / A-muigh, Seasamh air an làr |
| Dìon DC | Briseadh-cuairteachaidh, fiùs, inneal-tionndaidh DC-DC |
| Feartan Dìon | Thar Bholtaids / Thar-shruth / Cuairt Ghoirid / Polarachd Cùil |
| Teisteanasan | CE, VDE-AR-E 2510-50, EN IEC 62619, EN IEC 62477, EN IEC62040, RCM, CEC, UN38.3 |
| Leasaichear Bataraidh | RMH95050 |
|---|---|
| Raon Bholtaids (V) | 550-950 |
| Sruth Cosgais/Sgaoilidh as Motha (A) | 27 |
| Conaltradh | CAN, RS485 |
| Sgaoileadh | 4 aig a’ char as motha ann an co-shìnte |
| Meudan (L x D x À, mm) | 650 x 265 x 270 |
| Cuideam (kg) | 15 |
| Cumhachd as àirde (Wp) | 45000 |
| Bholtaids DC as àirde (V) | 1000 |
| Raon Bholtaids MPPT (V) | 160 ~ 950 |
| Raon Bholtaids MPPT (V, làn luchd) | 270 ~ 850 |
| Bholtaids Tòiseachaidh (V) | 180 |
| Sruth-ionchuir as àirde (A) | 30-30-30 |
| Sruth Goirid as àirde (A) | 40-40-40 |
| Àireamh MPPT | 3 |
| Àireamh sreang gach MPPT | 2-2-2 |
| Bataraidh Co-chòrdail | Siostam Bataraidh RBmax MH |
| Raon Bholtaids (V) | 550 – 950 |
| Cumhachd Cosgais / Sgaoilidh as àirde (W) | 27500 / 27500 |
| Sruth Cosgais/Sgaoilidh as àirde (A) | 50 / 50 |
| Cumhachd Toraidh Reataichte (W) | 25000 |
| Cumhachd Toraidh as Motha (VA) | 27500 |
| Cumhachd Toraidh as Motha (W) | 27500 |
| Cumhachd Inntrigidh Reataichte (VA) | 46000 |
| Sruth-ionchuir as àirde (A) | 32 |
| Bholtaids Griod Reicte (V) | 380 / 400, 3W+N |
| Tricead Griod Reataichte (Hz) | 50 / 60 |
| Sruth Toraidh as àirde (A) | 3 * 36.3 |
| THDI (Cumhachd Reataichte) | < 3% |
| Factar Cumhachd | ~1 (Atharrachail bho 0.8 a’ leantainn gu 0.8 dàil) |
| Cumhachd Toraidh Reataichte (W) | 25000 |
| Sruth Toraidh Reataichte (A) | 3 * 36.3 |
| Cumhachd Seach-rathaid Reataichte (VA) | 37950 |
| Sruth Seachadaidh Reataichte (A) | 3*65 |
| Bholtaids Toraidh Reicte (V) | 220/380, 230/400, 3W+N+PE |
| Tricead Reataichte (Hz) | 50 / 60 |
| THDV (@luchd loidhneach) | < 2% |
| Comas Cus Luchdaidh | 120% @ 10m / 150% @ 200ms |
| THDV | < 2 (eallach R), < 5 (eallach RCD) |
| Sgaoileadh | Uasmhéid 6 ann an co-shìnte |
| Èifeachdas as motha | 98.3% |
| Èifeachdas Eòrpach | 97.9% |
| Èifeachdas Cosgais as Motha (PV gu Bus) | 98% |
| Èifeachdas Cosgais / Sgaoilidh as àirde (Grid gu Bus) | 98% |
| Suidse DC / GFCl / Dìon an-aghaidh eileanachadh / Dìon pòlarachd cùil DC / Dìon bholtaids thar-bholtaid / fo-bholtaid AC / Dìon thar-shruth AC / Dìon cuairt ghoirid AC / Lorgaireachd an aghaidh inslitheachaidh / GFCI |
| Inneal dìon bho bhorradh DC / AC | Seòrsa Ⅱ / Seòrsa Ⅲ |
| AFCI / RSD | Roghainneil |
| Ùine an t-Switch | < 10ms |
| Eadar-aghaidh Gineadair | Roghainneil |
| Suidse PV | Amalaichte |
| Ceangal PV | MC4 / H4 |
| Ceangal AC | Ceanglaiche |
| Raon Teòthachd Obrachaidh | -25 ~ 60℃ (-13 ~ 140°F), > 50℃ (122°F) lùghdachadh |
| Taiseachd Coimeasach | 0 ~ 95% |
| Àirde (m) | 4000 |
| Eadar-aghaidh Conaltraidh | RS485 / CAN / USB / (Wi-Fi / GPRS / 4G / Ethernet roghainneil) |
| Topolachd | Gun chlaochladair |
| Fuaim (dB) | < 60 |
| Fèin-chaitheamh na h-Oidhche (w) | < 15 |
| Fuarachadh | Fan Smart |
| Taisbeanadh | LED + Aplacaid (Bluetooth) |
| Ceum Dìon | IP65 |
| Meudan (L x D x À,mm) | 650 x 265 x 500 |
| Cuideam Glan (kg) | 43 |
| Inbhean Ceangal Griod | VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS4777.2.CEC, RCM |
| Sàbhailteachd | TS EN IEC62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, EN 62040 |
Cuir fios thugainn
Lìon am foirm. Cuiridh ar luchd-reic fios thugad cho luath ‘s a ghabhas.
Molaidhean: Airson fiosrachadh às dèidh reic cuir a-steach am fiosrachadh agadan seo.
Molaidhean: Airson fiosrachadh às dèidh reic cuir a-steach am fiosrachadh agadan seo.

