Hlangana nezixazululo eziphephile, ezisebenzayo, nezithembekile zokugcina amandla - ibhethri le-ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4. Noma ngabe okokunika amandla ikhabethe elikude, amasistimu wokusekelayo, noma ikhaya elingaphandle kwegridi, izixazululo zebhethri ze-ROYPOW, ezinobuchwepheshe be-LiFePO4 obusezingeni eliphezulu, impilo ende yokuklama, ukunwetshwa kwamandla aguquguqukayo, nokulungiswa okuphansi, yizinketho ezifanelekile zamandla asekhaya asimeme futhi angaphazamiseki. isitoreji.
| Amandla Okuzisholo (kWh) | 5.12kWh |
| Amandla Asebenzisekayo (kWh) | 4.79kWh |
| Uhlobo Lweseli | I-LFP (LiFePO4) |
| I-Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| I-Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
| Ubukhulu. Inkokhelo Eqhubekayo Yamanje(A) | 100 |
| Ubukhulu. Ukukhipha Okuqhubekayo Kwamanje(A) | 100 |
| Isisindo (Kg / lbs.) | 48Kg / 105.8 lbs. |
| Ubukhulu (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | 0~ 55℃ (Shaja), -20~55℃ (Ukukhipha) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) Ukulethwa kwe-SOC State (20~40%) | > Inyanga engu-1: 0~35℃; ≤1 Inyanga: -20~45℃ |
| Umswakama Ohlobene | ≤ 95% |
| Ubukhulu. Ukuphakama (m) | 4000 (>2000m Derating) |
| Idigri Yokuvikela | IP20 |
| Indawo yokufaka | I-Ground-Mounted; Ifakwe Odongeni |
| Ukuxhumana | I-CAN, RS485 |
| I-EMC | CE |
| Ezokuthutha | UN38.3 |
| Iwaranti (Iminyaka) | 5 Iminyaka |
| Amandla Okuzisholo (kWh) | 5.12kWh |
| Amandla Asebenzisekayo (kWh) | 4.79kWh |
| Uhlobo Lweseli | I-LFP (LiFePO4) |
| I-Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| I-Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
| Ubukhulu. Inkokhelo Eqhubekayo Yamanje(A) | 100 |
| Ubukhulu. Ukukhipha Okuqhubekayo Kwamanje(A) | 100 |
| Isisindo (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 lbs. |
| Ubukhulu (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
| Izinga lokushisa lokusebenza (℉/°C) [ | Ukushaja: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Ukukhipha: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) Ukulethwa kwe-SOC State (20~40%) | ≤1 inyanga: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), > Inyanga engu-1: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
| Umswakama Ohlobene | 0 ~ 95% |
| Ubukhulu. ukuphakama (m / ft.) | 4000 m / 13,123 ft (>2,000 m / >6,561.68 ft derating) |
| Idigri Yokuvikela | IP65 |
| Indawo yokufaka | Ngaphakathi/Ngaphandle, Ukuma kwephansi noma kufakwe udonga |
| Ukuxhumana | I-CAN, RS485 |
| Isitifiketi | I-IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Ingxenye 15, UN38.3 |
| Iwaranti (Iminyaka) | Iminyaka engu-5/10 (Uma uthanda) |
| Amandla Okuzisholo (kWh) | 5.12kWh |
| Amandla Asebenzisekayo (kWh) | 4.79kWh |
| Uhlobo Lweseli | I-LFP (LiFePO4) |
| I-Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| I-Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
| Ubukhulu. Inkokhelo Eqhubekayo Yamanje(A) | 100 |
| Ubukhulu. Ukukhipha Okuqhubekayo Kwamanje(A) | 100 |
| Isisindo | 45 Kg / 99.2 lbs. |
| Ubukhulu (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | 0~ 55℃ (Shaja), -20~55℃ (Ukukhipha) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) Ukulethwa kwe-SOC State (20~40%) | > Inyanga engu-1: 0~35℃; ≤1 Inyanga: -20~45℃ |
| Umswakama Ohlobene | ≤ 95% |
| Ubukhulu. Ukuphakama (m) | 4000 (>2000m Derating) |
| Idigri Yokuvikela | IP20 |
| Indawo yokufaka | I-Ground-Mounted; Ifakwe Odongeni |
| Ukuxhumana | I-CAN, RS485 |
| Ukuphepha | I-IEC 62619 |
| I-EMC | CE |
| Ezokuthutha | UN38.3 |
| Iwaranti (Iminyaka) | Iminyaka engu-5/10 (Uma uthanda) |
| Amandla Okuzisholo (kWh) | 9.84kWh |
| Amandla Asebenzisekayo (kWh) | 9.05kWh |
| Uhlobo Lweseli | I-LFP (LiFePO4) |
| I-Nominal Voltage (V) | 48V |
| Umthamo olinganiselwe (Ah) | 205ah |
| Indlela yokuhlanganisa | 15S1P |
| I-Operating Voltage Range (V) | 40.5~54 |
| Ubukhulu. Inkokhelo Eqhubekayo Yamanje(A) | 200 |
| Ubukhulu. Ukukhipha Okuqhubekayo Kwamanje(A) | 200 |
| Isisindo | 90 Kg / 198.42 lbs. |
| Ubukhulu (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | 0~ 55℃ (Shaja), -20~55℃ (Ukukhipha) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) Ukulethwa kwe-SOC State (20~40%) | > Inyanga engu-1: 0~35℃; ≤1 Inyanga: -20~45℃ |
| Umswakama Ohlobene | ≤ 95% |
| Ubukhulu. Ukuphakama (m) | 4000 (>2000m Derating) |
| Idigri Yokuvikela | IP20 |
| Indawo yokufaka | I-Ground-Mounted; Ifakwe Odongeni |
| Ukuxhumana | I-CAN, RS485 |
| I-EMC | CE |
| Ezokuthutha | UN38.3 |
| Iwaranti (Iminyaka) | 5 Iminyaka |
| Kunconywe uMax. Amandla Wokufaka we-PV | 6000W |
| Ubukhulu. I-Voltage Yokufaka (VOC) | 500V |
| I-MPPT Operating Voltage Range | 85V-450V (@75V Qala) |
| Inombolo ye-MPPT | 1 |
| Ubukhulu. Inombolo Yezintambo Zokufaka nge-MPPT ngayinye | 1 |
| Ubukhulu. Okokufaka kwamanje nge-MPPT ngayinye | 27A |
| Ubukhulu. I-Short-circuit Yamanje nge-MPPT ngayinye | 35A |
| Ubukhulu. Amandla Okufaka | 11500W |
| Ubukhulu. Okokufaka kwamanje | 50A |
| I-Voltage yegridi elinganiselwe | 220/230/240Vac |
| Ikalwe Igridi Imvamisa | 50/60Hz |
| Ibanga Elivumelekile | 170-280Vac (Ye-UPS); I-90-280Vac (Yezinto zikagesi zasekhaya) |
| Uhlobo Lwebhethri | I-LiFePO4 / i-lead-acid |
| Ibanga le-Voltage yebhethri | 40-60Vdc |
| Ikalwe Ibhethri Voltage | 48vdc |
| Ubukhulu. Ukushaja / Ukukhipha Okwamanje | 120A / 130A |
| Imodi Yokuxhumana ye-BMS | RS485 |
| Ukuphumelela Okuphakeme | 98% |
| Ubukhulu. MPPT Ukusebenza kahle | 99.90% |
| Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 6000W / 6000VA |
| Okukhiphayo Okukaliwe kwamanje | 27.3A |
| Ikalwe I-Voltage Yokukhipha / Imvamisa | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
| Amandla Ahambisanayo | Ubukhulu. 12 Amayunithi |
| I-Surge Power | 12000VA 5s |
| I-THDv (@ Umthwalo Womugqa) | <3% |
| Shintsha Isikhathi | 10ms Okujwayelekile (Okwe-UPS), 20ms Okujwayelekile (Okwezinto zikagesi zasekhaya) |
| Ukuvikelwa Kwangaphakathi | I-Output Short-circuit Protection, Output Overvoltage Protection |
| Surge Protection | I-PV: Uhlobo III, AC: Uhlobo III |
| Isilinganiso se-IP | IP54 |
| I-Operating Temperature Range | -10℃~55℃ |
| Ibanga Lokuswakama Okuhlobene | 5%~95% |
| Ubukhulu. I-Altitude Yokusebenza | >2000m Derating |
| Okubekwe eceleni Ukuzidla | <10W |
| Uhlobo Lokufaka | Ifakwe odongeni |
| Imodi Yokupholisa | Ukupholisa abalandeli |
| Ukuxhumana | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
| Bonisa | I-LCD |
| I-Inverter Dimension (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Shipping Dimension | 560 x 465 x 240mm |
| Isisindo sengqikithi | 12.4kg | Isisindo esikhulu | 14.6kg |
| Isikhathi sewaranti | 3 Iminyaka | ||
| Ubukhulu. Amandla Wokufaka we-PV | 12000W |
| Ubukhulu. I-DC Voltage | 500V |
| I-MPPT Voltage Range | 85V-450V |
| I-Voltage elinganiselwe | 380V |
| I-Voltage yokuqala | 75V |
| Ubukhulu. DC Yamanje | 27A/27A |
| Inombolo ye-MPPT | 2 |
| Inombolo yeyunithi yezinhlamvu MPPT ngayinye | 1 |
| Uhlobo Lwetheminali ye-DC | I-TBD |
| Ubukhulu. Amandla Okufaka | 20700W |
| Ubukhulu. Okokufaka kwamanje | 90A |
| I-Voltage yegridi elinganiselwe | 220/230/240Vac |
| Ikalwe Igridi Imvamisa | 50/60Hz |
| I-THDi | <3% (Umthwalo Olayini) |
| Uhlobo Lwebhethri | I-LiFePO4 / i-lead-acid |
| Ibanga le-Voltage yebhethri | 40-60Vdc |
| Ikalwe Ibhethri Voltage | 48vdc |
| Ubukhulu. Ukushaja / Amandla Okukhipha (W) | 12000 |
| Ubukhulu. Shaja Okwamanje | 210A (MPPT: 210A; Igridi: 210A) |
| Ubukhulu. I-Disharge yamanje (A) | 230 |
| Ubukhulu. I-Voltage ye-Charge (V) | 60 |
| Isinxephezelo Sezinga Lokushisa | Yebo (Ibhethri ye-Lithium) |
| Ukuqapha kwamanje / Voltage | Yebo |
| Ubukhulu. Ukusebenza kahle (Igridi) | 95% |
| Ubukhulu. Ukusebenza kahle (Ibhethri) | 93% |
| Ubukhulu. Amandla Okukhiphayo | 12000W |
| Imvamisa elinganiselwe | 50/60Hz |
| Ukunemba Kwemvamisa | ±2% |
| Ikilasi lamandla kagesi | 220/230/240V |
| Ubukhulu. Okukhiphayo Kwamanje | 54.5A |
| Ukunemba Kokuqinisa I-Voltage | ±1% |
| I-THDV (Umthwalo Ogcwele) | <3% (Umthwalo Olayini) |
| Umthamo Wokulayisha | 105%<Layisha≤150%, I-alamu kanye Nokuvala shaqa ngemva 10.5s; Layisha≥150%, I-alamu kanye Nokuvala shaqa ngemva 5.5s |
| Ukuvikelwa | I-Over-/Under-Voltage Protection, Okukhiphayo Ukuvikelwa Kwamanje, Ukuvikelwa Komjikelezo Omfishane Wokukhiphayo, Ukuvikelwa Kwezinga lokushisa Elingaphezulu |
| Ubukhulu (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 iyintshi |
| Isisindo | 25 kg / 55.11 lbs. |
| Ukufakwa | Ifakwe Odongeni |
| I-Environmental Temperature Range | `-10~55℃ (>40℃ Derating) |
| Umswakama Ohlobene | 5~95% |
| Ubukhulu. Ukuphakama | >2000m Derating |
| Isilinganiso Sokungena | IP54 |
| Ukuzidla Okubekwe eceleni | <10W |
| Imodi Yokupholisa | Ukupholisa Umoya Ngempoqo |
| Umsindo | <60dB |
| Uhlobo lokubonisa | Isibonisi se-LCD |
| Ukuxhumana | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 / iminyaka emi-5 (uma uthanda) |
| Amayunithi Ahambisanayo | 6 |
Amathiphu: Mayelana nophenyo lwangemuva kokuthengisa sicela uthumele imininingwane yakholapha.