I-ROYPOW 30kW / 66kWh Air-Cooled Energy Storage System isixazululo sihlanganisa amamojula ebhethri esikhathi eside, i-inverter esebenza kahle kakhulu, ukuvikelwa komlilo, isimo somoya, nokunye okwengeziwe kuyunithi eyodwa, okuvumela ukusebenza kwesikhathi eside ngokuphepha, ukuzinza, nokuthembeka ezimeni ezihlukahlukene, kuhlanganise nezakhiwo zezentengiselwano, izikhungo zezimboni, nezinhlelo zokusekela eziphuthumayo.
Uhlobo Lwebhethri Oluhambisanayo | 60.8 kWh |
Ububanzi be-Voltage/Voltge Nominal | 422.4 V / 369.6 - 481.8 V |
Isilinganiso Sokukhipha Imali | 0.5P / 0.5P |
Inombolo Yesikhuthazi Sebhethri | 2 |
Inombolo Yephakethe Lebhethri | 8 |
Imodeli Yephekhi Yebhethri | I-RBmax7.6MH |
Amandla Okuzisholo | 7.6 kWh (33S1P, 3.2 V 72 Ah) |
Ububanzi be-Voltage/Voltge Nominal | 105.6 V / 92.4 - 120.45 V |
Ubukhulu. Ukusebenza Okuqhubekayo Kwamanje | 50 A |
Cycle Life | 6000 @ 25℃, 90% DOD, 0.5P / 0.5P, 70% EOL |
Ubukhulu (W×D×H) | 500 x 760 x 148.3 mm |
Isisindo sengqikithi | 65 kg |
Imodeli ye-Battery Optimizer | I-RMH95050 |
I-DC Working Voltage | 550 - 950 V |
Amandla Okuzisholo | 15kw |
Ubukhulu (W×D×H) | 650 x 250 x 250 mm |
Isisindo sengqikithi | 15 kg |
Ubukhulu. Amandla (W) | 45000 |
I-MPPT Range (Umthwalo Ogcwele) (V) | 340 ~ 800 |
Ububanzi be-MPPT (V) | 160 ~ 950 |
Ubukhulu. I-DC Voltage (V) | 1000 |
Qala I-Voltage (V) | 180 |
Ubukhulu. I-DC Yamanje (A) | 30/30/30 |
I-MPP Tracker No. | 3 |
Iyunithi yezinhlamvu No. | 2+2+2 |
Uhlobo Lwebhethri Oluhambisanayo | I-Lithium-ion |
Ibanga Lamandla Kagesi Webhasi (V) | 550-950 |
Ubukhulu. Ukushaja / Ukukhipha Okwamanje (A) | 50 |
Ijika Leshaja Yebhethri Lithium | Ukuzijwayeza ngokwakho ku-BMS |
Nom. Amandla (Okukhiphayo) (W) | 30000 |
Amandla Abonakalayo Aphezulu (Okukhiphayo) (VA) | 33000 |
I-Nominal Voltage (V) | 380 / 400 V (Izigaba ezintathu) |
I-Nominal AC Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
I-Nominal Current (Okukhiphayo) (A) | 3*43.5/3*43.5 |
Ubuningi Bamanje (Okokufaka) (A) | 3*63 |
Nom. Amandla (VA) | 30000 |
Amandla Amakhulu (5min) (VA) | 36000 |
Amandla Abonakalayo (10s) (VA) | 45000 |
Nom. I-Bypass Power (VA) | 45000 |
I-Nominal Backup Voltage (V) | 380 / 400 V (Izigaba ezintathu) |
I-Nominal Backup Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
Isipele Sendawo Yamanje (A) | 3 * 43.5 / 3 * 43.5 |
I-THDV | <3% (R Load), 5% (RCD Load) |
Ubukhulu. Ukusebenza kahle (PV to Grid) | 98.8% |
I-Eur. Ukusebenza kahle (PV to Grid) | 97.9% |
Ubukhulu. Ukushaja Kahle (i-PV ukuya kubhethri) | 98% |
Ubukhulu. Ukushaja/Ukukhipha Kahle (Igridi kuya kubhethri) | 98% |
Xhumana nathi
Sicela ugcwalise ifomu. Ukuthengisa kwethu kuzokuthinta ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Amathiphu: Mayelana nophenyo lwangemuva kokuthengisa sicela uthumele imininingwane yakholapha.
Amathiphu: Mayelana nophenyo lwangemuva kokuthengisa sicela uthumele imininingwane yakholapha.