Kilalanin ang ligtas, mahusay, at maaasahang mga solusyon sa pag-iimbak ng kuryente - ang ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4 na baterya. Kung para sa pagpapagana ng isang malayuang cabin, mga backup system, o isang off-grid na tahanan, ang mga solusyon sa baterya ng ROYPOW, na nagtatampok ng mga makabagong teknolohiyang LiFePO4, mahabang buhay ng disenyo, flexible na pagpapalawak ng kapasidad, at mababang maintenance, ay ang mga perpektong pagpipilian para sa sustainable at walang patid na enerhiya sa bahay. imbakan.
Nominal na Enerhiya (kWh) | 5.12kWh |
Nagagamit na Enerhiya (kWh) | 4.79kWh |
Uri ng Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal na Boltahe (V) | 51.2 |
Saklaw ng Operating Voltage (V) | 44.8~56.8 |
Max. Patuloy na Pagsingil sa Kasalukuyang(A) | 100 |
Max. Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang(A) | 100 |
Timbang (Kg / lbs.) | 48 Kg / 105.8 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Operating Temperature (°C) | 0~ 55℃ (Charge), -20~55℃ (Discharge) |
Temperatura ng Imbakan (°C) Delivery SOC State (20~40%) | >1 Buwan: 0~35℃; ≤1 Buwan: -20~45℃ |
Kamag-anak na Humidity | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degree ng Proteksyon | IP 20 |
Lokasyon ng Pag-install | Ground-Mounted; Naka-wall-mount |
Komunikasyon | MAAARI, RS485 |
EMC | CE |
Transportasyon | UN38.3 |
Warranty (Taon) | 5 Taon |
Nominal na Enerhiya (kWh) | 5.12kWh |
Nagagamit na Enerhiya (kWh) | 4.79kWh |
Uri ng Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal na Boltahe (V) | 51.2 |
Saklaw ng Operating Voltage (V) | 44.8~56.8 |
Max. Patuloy na Pagsingil sa Kasalukuyang(A) | 100 |
Max. Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang(A) | 100 |
Timbang (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Temperatura sa pagpapatakbo (℉/°C) [ | Charge: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Discharge: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Temperatura ng Imbakan (°C) Delivery SOC State (20~40%) | ≤1 buwan: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 buwan: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Kamag-anak na Humidity | 0 ~ 95% |
Max. altitude (m / ft.) | 4000 m / 13,123 ft (>2,000 m / >6,561.68 ft derating) |
Degree ng Proteksyon | IP 65 |
Lokasyon ng Pag-install | Indoor/Outdoor, Floor standing o Wall mounted |
Komunikasyon | MAAARI, RS485 |
Sertipikasyon | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15, UN38.3 |
Warranty (Taon) | 5/10 Taon (Opsyonal) |
Nominal na Enerhiya (kWh) | 5.12kWh |
Nagagamit na Enerhiya (kWh) | 4.79kWh |
Uri ng Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal na Boltahe (V) | 51.2 |
Saklaw ng Operating Voltage (V) | 44.8~56.8 |
Max. Patuloy na Pagsingil sa Kasalukuyang(A) | 100 |
Max. Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang(A) | 100 |
Timbang | 45 Kg / 99.2 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Operating Temperature (°C) | 0~ 55℃ (Charge), -20~55℃ (Discharge) |
Temperatura ng Imbakan (°C) Delivery SOC State (20~40%) | >1 Buwan: 0~35℃; ≤1 Buwan: -20~45℃ |
Kamag-anak na Humidity | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degree ng Proteksyon | IP 20 |
Lokasyon ng Pag-install | Ground-Mounted; Naka-wall-mount |
Komunikasyon | MAAARI, RS485 |
Kaligtasan | IEC 62619 |
EMC | CE |
Transportasyon | UN38.3 |
Warranty (Taon) | 5/10 Taon (Opsyonal) |
Nominal na Enerhiya (kWh) | 9.84kWh |
Nagagamit na Enerhiya (kWh) | 9.05kWh |
Uri ng Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal na Boltahe (V) | 48V |
Na-rate na kapasidad(Ah) | 205Ah |
Pamamaraan ng kumbinasyon | 15S1P |
Saklaw ng Operating Voltage (V) | 40.5~54 |
Max. Patuloy na Pagsingil sa Kasalukuyang(A) | 200 |
Max. Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang(A) | 200 |
Timbang | 90 Kg / 198.42 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Operating Temperature (°C) | 0~ 55℃ (Charge), -20~55℃ (Discharge) |
Temperatura ng Imbakan (°C) Delivery SOC State (20~40%) | >1 Buwan: 0~35℃; ≤1 Buwan: -20~45℃ |
Kamag-anak na Humidity | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degree ng Proteksyon | IP 20 |
Lokasyon ng Pag-install | Ground-Mounted; Naka-wall-mount |
Komunikasyon | MAAARI, RS485 |
EMC | CE |
Transportasyon | UN38.3 |
Warranty (Taon) | 5 Taon |
Inirerekomenda ang Max. PV Input Power | 6000W |
Max. Input Voltage (VOC) | 500V |
Saklaw ng Operating Voltage ng MPPT | 85V-450V (@75V Start up) |
Bilang ng MPPT | 1 |
Max. Bilang ng Input Strings bawat MPPT | 1 |
Max. Input Current bawat MPPT | 27A |
Max. Short-circuit Current bawat MPPT | 35A |
Max. Lakas ng Input | 11500W |
Max. Kasalukuyang Input | 50A |
Na-rate na Grid Voltage | 220 / 230 / 240Vac |
Rated Grid Frequency | 50 / 60Hz |
Katanggap-tanggap na Saklaw | 170-280Vac (Para sa UPS); 90-280Vac (Para sa Mga Kagamitan sa Bahay) |
Uri ng Baterya | LiFePO4 / Lead-acid |
Saklaw ng Boltahe ng Baterya | 40-60Vdc |
Na-rate na Boltahe ng Baterya | 48Vdc |
Max. Charge / Discharge Current | 120A / 130A |
BMS Communication Mode | RS485 |
Peak Efficiency | 98% |
Max. Kahusayan ng MPPT | 99.90% |
Na-rate na Output Power | 6000W / 6000VA |
Na-rate na Kasalukuyang Output | 27.3A |
Na-rate na Boltahe ng Output / Dalas | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Parallel Capacity | Max. 12 Yunit |
Surge Power | 12000VA 5s |
THDv (@ Linear Load) | <3% |
Lumipat ng Oras | 10ms Typical (Para sa UPS), 20ms Typical (Para sa Home Appliances) |
Panloob na Proteksyon | Output Short-circuit Protection, Output Overvoltage Protection |
Proteksyon ng Surge | PV: Uri III, AC: Uri III |
Rating ng IP | IP54 |
Saklaw ng Operating Temperatura | -10℃~55℃ |
Kamag-anak na Hanay ng Halumigmig | 5%~95% |
Max. Operating Altitude | >2000m Derating |
Standby Self-consumption | <10W |
Uri ng Pag-install | Nakadikit sa dingding |
Cooling Mode | Paglamig ng Fan |
Komunikasyon | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
Display | LCD |
Dimensyon ng Inverter (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Dimensyon ng Pagpapadala | 560 x 465 x 240mm |
Net Timbang | 12.4kg | Kabuuang Timbang | 14.6kg |
Panahon ng Warranty | 3 Taon |
Max. PV Input Power | 12000W |
Max. DC Boltahe | 500V |
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 85V-450V |
Na-rate na Boltahe | 380V |
Boltahe ng Startup | 75V |
Max. DC Current | 27A/27A |
Bilang ng MPPT | 2 |
Bilang ng String bawat MPPT | 1 |
Uri ng DC Terminal | TBD |
Max. Lakas ng Input | 20700W |
Max. Kasalukuyang Input | 90A |
Na-rate na Grid Voltage | 220 / 230 / 240Vac |
Rated Grid Frequency | 50 / 60Hz |
THDi | <3% (Linear Load) |
Uri ng Baterya | LiFePO4 / Lead-acid |
Saklaw ng Boltahe ng Baterya | 40-60Vdc |
Na-rate na Boltahe ng Baterya | 48Vdc |
Max. Charge / Discharge Power (W) | 12000 |
Max. Kasalukuyang singilin | 210A (MPPT: 210A; Grid: 210A) |
Max. Kasalukuyang Paglabas (A) | 230 |
Max. Charge Voltage (V) | 60 |
Kabayaran sa Temperatura | Oo (Lithium Battery) |
Pagsubaybay sa Kasalukuyan / Boltahe | Oo |
Max. Kahusayan (Grid) | 95% |
Max. Kahusayan (Baterya) | 93% |
Max. Lakas ng Output | 12000W |
Na-rate na Dalas | 50 / 60Hz |
Katumpakan ng Dalas | ±2% |
Klase ng Boltahe | 220 / 230 / 240V |
Max. Kasalukuyang Output | 54.5A |
Katumpakan ng Pagpapatatag ng Boltahe | ±1% |
THDV (Buong Pagkarga) | <3% (Linear Load) |
Labis na Kapasidad | 105%<Load≤150%, Alarm at Shutdown pagkatapos ng 10.5s; Mag-load≥150%, Alarm at Shutdown pagkatapos ng 5.5s |
Proteksyon | Over-/Under-Voltage Protection, Output Over-Current na Proteksyon, Output Short-Circuit Protection, Over-Temperature Protection |
Dimensyon (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 pulgada |
Timbang | 25 kg / 55.11 lbs. |
Pag-install | Naka-wall-mount |
Saklaw ng Temperatura sa Kapaligiran | `-10~55℃ (>40℃ Derating) |
Kamag-anak na Humidity | 5~95% |
Max. Altitude | >2000m Derating |
Rating ng Ingress | IP54 |
Standby Self-Consumption | <10W |
Cooling Mode | Sapilitang Paglamig ng Hangin |
ingay | <60dB |
Uri ng Display | LCD Display |
Komunikasyon | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Warranty | 3 taon / 5 taon (opsyonal) |
Parallel Units | 6 |
Mga Tip: Para sa pagtatanong pagkatapos ng benta mangyaring isumite ang iyong impormasyondito.