E hālāwai me nā ʻōnaehana mālama mana palekana, kūpono, a hilinaʻi hoʻi - ka ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4 pākaukau. Inā no ka hoʻohana ʻana i kahi keʻena mamao, nā ʻōnaehana hoʻihoʻi, a i ʻole kahi home off-grid, ROYPOW solutions pākaukau, e hōʻike ana i nā ʻenehana LiFePO4 ʻokiʻoki, ke ola hoʻolālā lōʻihi, ka hoʻonui ʻana i ka hiki, a me ka mālama haʻahaʻa, ʻo ia nā koho kūpono no ka ikehu home hoʻomau a pau ʻole. waihona.
ʻIkepili inoa (kWh) | 5.12kWh |
Hiki ke hoohana 'ia (kWh) | 4.79kWh |
ʻAno Pūnaewele | LFP (LiFePO4) |
Voltage Nominal (V) | 51.2 |
Ka Lā Hana Voltage (V) | 44.8~56.8 |
Max. Ka Hoʻouka Hoʻomau ʻia (A) | 100 |
Max. Hoʻokuʻu mau ʻia (A) | 100 |
Kaumaha (Kg / paona) | 48 Kg / 105.8 paona. |
Nā Ana (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Ka Mahana Hana (°C) | 0~ 55 ℃ (Ka hoʻouka ʻana), -20~55 ℃ (Hoʻokuʻu) |
Ka Mahana Waihona (°C) Hoʻouna SOC State (20~40%) | > 1 mahina: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Mahina: -20~45 ℃ |
Haʻahaʻa pili | ≤ 95% |
Max. kiʻekiʻe (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degere Palekana | IP 20 |
Kahi hoʻokomo | Kau ʻia i ka honua; Kau ʻia ma ka pā |
Kūkākūkā | Hiki, RS485 |
EMC | CE |
Kaʻahele | UN38.3 |
Palapala Kauoha (makahiki) | 5 Makahiki |
ʻIkepili inoa (kWh) | 5.12kWh |
Hiki ke hoohana 'ia (kWh) | 4.79kWh |
ʻAno Pūnaewele | LFP (LiFePO4) |
Voltage Nominal (V) | 51.2 |
Ka Lā Hana Voltage (V) | 44.8~56.8 |
Max. Ka Hoʻouka Hoʻomau ʻia (A) | 100 |
Max. Hoʻokuʻu mau ʻia (A) | 100 |
Kaumaha (Kg / paona) | 48.5 Kg / 106.9 lbs. |
Nā Ana (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Ka wela hana (℉/°C) [ | Uku: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Hoʻokuʻu: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Ka Mahana Waihona (°C) Hoʻouna SOC State (20~40%) | ≤1 mahina: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 mahina: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Haʻahaʻa pili | 0 ~ 95% |
Max. kiʻekiʻe (m / ft.) | 4000 m / 13,123 ft (>2,000 m / >6,561.68 ft ka emi ana) |
Degere Palekana | IP 65 |
Kahi hoʻokomo | ʻO loko/waho, kū i ka papahele a i ʻole ka paia i kau ʻia |
Kūkākūkā | Hiki, RS485 |
Palapala hōʻoia | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Māhele 15, UN38.3 |
Palapala Kauoha (makahiki) | 5/10 Makahiki (Koho) |
ʻIkepili inoa (kWh) | 5.12kWh |
Hiki ke hoohana 'ia (kWh) | 4.79kWh |
ʻAno Pūnaewele | LFP (LiFePO4) |
Voltage Nominal (V) | 51.2 |
Ka Lā Hana Voltage (V) | 44.8~56.8 |
Max. Ka Hoʻouka Hoʻomau ʻia (A) | 100 |
Max. Hoʻokuʻu mau ʻia (A) | 100 |
Kaumaha | 45 Kg / 99.2 lbs. |
Nā Ana (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Ka Mahana Hana (°C) | 0~ 55 ℃ (Ka hoʻouka ʻana), -20~55 ℃ (Hoʻokuʻu) |
Ka Mahana Waihona (°C) Hoʻouna SOC State (20~40%) | > 1 mahina: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Mahina: -20~45 ℃ |
Haʻahaʻa pili | ≤ 95% |
Max. kiʻekiʻe (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degere Palekana | IP 20 |
Kahi hoʻokomo | Kau ʻia i ka honua; Kau ʻia ma ka pā |
Kūkākūkā | Hiki, RS485 |
Palekana | IEC 62619 |
EMC | CE |
Kaʻahele | UN38.3 |
Palapala Kauoha (makahiki) | 5/10 Makahiki (Koho) |
ʻIkepili inoa (kWh) | 9.84kWh |
Hiki ke hoohana 'ia (kWh) | 9.05kWh |
ʻAno Pūnaewele | LFP (LiFePO4) |
Voltage Nominal (V) | 48V |
Hiki ke koho (Ah) | 205Ah |
ʻano hui | 15S1P |
Ka Lā Hana Voltage (V) | 40.5~54 |
Max. Ka Hoʻouka Hoʻomau ʻia (A) | 200 |
Max. Hoʻokuʻu mau ʻia (A) | 200 |
Kaumaha | 90 Kg / 198.42 paona. |
Nā Ana (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Ka Mahana Hana (°C) | 0~ 55 ℃ (Ka hoʻouka ʻana), -20~55 ℃ (Hoʻokuʻu) |
Ka Mahana Waihona (°C) Hoʻouna SOC State (20~40%) | > 1 mahina: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Mahina: -20~45 ℃ |
Haʻahaʻa pili | ≤ 95% |
Max. kiʻekiʻe (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degere Palekana | IP 20 |
Kahi hoʻokomo | Kau ʻia i ka honua; Kau ʻia ma ka pā |
Kūkākūkā | Hiki, RS485 |
EMC | CE |
Kaʻahele | UN38.3 |
Palapala Kauoha (makahiki) | 5 Makahiki |
Manaʻo ʻia ʻo Max. Mana Hookomo PV | 6000W |
Max. Voltage Input (VOC) | 500V |
ʻO MPPT ʻOihana Voltage | 85V-450V (@75V Hoʻomaka) |
Ka helu o MPPT | 1 |
Max. Ka helu o nā kaula hoʻokomo i kēlā me kēia MPPT | 1 |
Max. Hoʻokomo i kēia manawa no MPPT | 27A |
Max. ʻĀpana pōkole no ka MPPT | 35A |
Max. Mana Hookomo | 11500W |
Max. Hookomo i keia manawa | 50A |
Voltage Grid i koho ʻia | 220 / 230 / 240Vac |
ʻO ka pinepine Grid i koho ʻia | 50 / 60Hz |
Laulā ʻae ʻia | 170-280Vac (No UPS); 90-280Vac (No nā lako hale) |
ʻAno Pākaukau | LiFePO4 / Lead-acid |
Palena Voltage Battery | 40-60Vdc |
Ka Voltage Battery i koho ʻia | 48Vdc |
Max. Hoʻouka / Hoʻokuʻu i kēia manawa | 120A / 130A |
Ke ʻano kamaʻilio BMS | RS485 |
Kiʻekiʻe Efficiency | 98% |
Max. MPPT Pono | 99.90% |
Mana Hoʻopuka helu ʻia | 6000W / 6000VA |
Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa | 27.3A |
Ka Voltage Output i koho ʻia / Frequency | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Kaha Kaulike | Max. 12 Mokuna |
Mana Hoʻonui | 12000VA 5s |
THDv (@ Haawe Linear) | <3% |
Hoʻololi manawa | 10ms maʻamau (no ka UPS), 20ms maʻamau (no nā lako hale) |
Palekana loko | Hoʻokuʻu Pokole Palekana, Output Overvoltage Protection |
Hoʻopaʻa ʻia ʻana | PV: ʻAno III, AC: ʻAno III |
Ka helu IP | IP54 |
Kaulana Mahana Hana | -10 ℃~55 ℃ |
Kaulana haʻahaʻa pili | 5%~95% |
Max. Altitude hana | >2000m Derating |
Hoʻohana ponoʻī kūʻokoʻa | <10W |
ʻAno hoʻokomo | Paʻa i ka pā |
Ke ano hooluolu | Hooluu Pehi |
Kūkākūkā | RS232/RS485/Hoʻopili maloʻo/Wi-Fi |
Hōʻike | LCD |
Ka nui o ka mea hoohuli (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Anana Hoouna | 560 x 465 x 240mm |
Kaumaha Upena | 12.4kg | Kaumaha Nui | 14.6kg |
Manawa Hooia | 3 Makahiki |
Max. Mana Hookomo PV | 12000W |
Max. Voltage DC | 500V |
ʻO MPPT Voltage Range | 85V-450V |
Voltage koho | 380V |
Voltage hoʻomaka | 75V |
Max. ʻO ka mana DC | 27A/27A |
Ka helu o MPPT | 2 |
Ka helu o ke kaula no MPPT | 1 |
ʻAno ʻĀpana DC | TBD |
Max. Mana Hookomo | 20700W |
Max. Hookomo i keia manawa | 90A |
Voltage Grid i koho ʻia | 220 / 230 / 240Vac |
ʻO ka pinepine Grid i koho ʻia | 50 / 60Hz |
THDi | <3% (Linear Load) |
ʻAno Pākaukau | LiFePO4 / Lead-acid |
Palena Voltage Battery | 40-60Vdc |
Ka Voltage Battery i koho ʻia | 48Vdc |
Max. Mana Hoʻouka / Hoʻokuʻu (W) | 12000 |
Max. Hoʻouka i kēia manawa | 210A (MPPT: 210A; Māhele: 210A) |
Max. Hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 230 |
Max. Ka Voltage Hoʻouka (V) | 60 |
Pānahana Uku | ʻAe (Pāri Lithium) |
Nānā o kēia manawa / Voltage | ʻAe |
Max. Pono (Grid) | 95% |
Max. Pono (Bateri) | 93% |
Max. Mana Hoopuka | 12000W |
Ka helu pinepine | 50 / 60Hz |
Ka pololei pinepine | ±2% |
Papa Voltage | 220 / 230 / 240V |
Max. Hoʻopuka i kēia manawa | 54.5A |
ʻO ka pololei o ka hoʻopaʻa ʻana o ka uila | ±1% |
THDV (Haawe piha) | <3% (Linear Load) |
Ka nui o ka ukana | 105%<Load≤150%, Alarm and shutdown after 10.5s; Load≥150%, Alarm and Shutdown after 5.5s |
Palekana | Palena ʻOi/Ma lalo o ka Voltage, Palekana ʻOi aku i kēia manawa, Palekana Kaapuni Pōkole puka, Pale ʻOi |
Ana (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 iniha |
Kaumaha | 25 kg / 55.11 paona. |
Hoʻokomo | Kau ʻia ma ka pā |
Kaulana Mahana Kaiapuni | `-10~ 55 ℃ (> 40 ℃ ka hoʻohaʻahaʻa ʻana) |
Haʻahaʻa pili | 5-95% |
Max. Kiʻekiʻe | >2000m Derating |
Ka helu ʻana o Ingress | IP54 |
Hoʻohana kūʻokoʻa | <10W |
Ke ano hooluolu | Hoʻoluʻu ʻia ka ea |
walaʻau | <60dB |
ʻAno Hōʻike | Hōʻike LCD |
Kūkākūkā | RS232 / Hoʻopili maloʻo / Wi-Fi / RS485 |
Palapala hōʻoia | 3 makahiki / 5 mau makahiki (koho) |
Huina Kaulike | 6 |
Manaʻo kōkua: No ka nīnau ma hope o ke kūʻai aku e ʻoluʻolu e hoʻouna i kāu ʻikemaanei.