ʻO ROYPOW 30kW / 66kWh Air-Cooled Energy Storage System solution e hoʻohui i nā modula pākaukau lōʻihi, kahi mea hoʻohuli kiʻekiʻe, pale ahi, air conditioning, a me nā mea hou aʻe i loko o kahi ʻāpana hoʻokahi, e hiki ai i ka hana lōʻihi me ka palekana, kūpaʻa, a me ka hilinaʻi no nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole, me nā hale kūʻai, nā ʻoihana ʻoihana, a me nā ʻōnaehana pilikia.
ʻAno Pākaukau kūpono | 60.8 kWh |
Voltage Nominal/Voltage Range | 422.4 V / 369.6 – 481.8 V |
Uku Uku Uku | 0.5P / 0.5P |
Ka helu o ka mea hoʻohana pono pākaukau | 2 |
Ka helu o ka pūʻolo pākahi | 8 |
Ke Ana Hoʻohālike Pāʻani | RBmax7.6MH |
Nūnaehana inoa | 7.6 kWh (33S1P, 3.2 V 72 Ah) |
Voltage Nominal/Voltage Range | 105.6 V / 92.4 – 120.45 V |
Max. Hana mau i kēia manawa | 50 A |
Ola Kaapuni | 6000 @ 25℃,90% DOD, 0.5P / 0.5P, 70% EOL |
Ana (W×D×H) | 500 x 760 x 148.3 mm |
Kaumaha Upena | 65 kg |
Ke Ana Hoʻohālike Pākaukau | RMH95050 |
Ka Volta Hana DC | 550 – 950 V |
Mana inoa inoa | 15 kW |
Ana (W×D×H) | 650 x 250 x 250 mm |
Kaumaha Upena | 15 kg |
Max. Mana (W) | 45000 |
Māhele MPPT (Haʻawe piha) (V) | 340 ~ 800 |
Māhele MPPT (V) | 160 ~950 |
Max. Ka Voltage DC (V) | 1000 |
Voltage Hoʻomaka (V) | 180 |
Max. ʻĀnō DC (A) | 30 / 30 / 30 |
MPP Tracker No. | 3 |
Kaha No. | 2+2+2 |
ʻAno Pākaukau kūpono | Lithium-ion |
Launa Voltage Kaʻa (V) | 550-950 |
Max. Hoʻoiho / hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 50 |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻopaʻa ʻana i ka pākaukau Lithium | Hoʻololi ponoʻī iā BMS |
Nom. Mana (Hanaana) (W) | 30000 |
Mana Mana Loa Loa (Hanaana) (VA) | 33000 |
Voltage Nominal (V) | 380 / 400 V (ʻEkolu Māhele) |
ʻO ke alapine AC inoa (Hz) | 50 / 60 Hz |
ʻO kēia manawa (Hanahua) (A) | 3*43.5/3*43.5 |
ʻO kēia manawa (hookomo) (A) | 3*63 |
Nom. Mana (VA) | 30000 |
Mana Loa Loa (5min) (VA) | 36000 |
Mana ike (10s) (VA) | 45000 |
Nom. Mana Kaʻi (VA) | 45000 |
Voltage Hope Hope (V) | 380 / 400 V (ʻEkolu māhele) |
Nominal Back-up Frequency (Hz) | 50 / 60 Hz |
ʻO kēia manawa hope (A) | 3 * 43.5 / 3 * 43.5 |
THDV | <3% (Ui R), 5% (Ui RCD) |
Max. Pono (PV a hiki i ka Grid) | 98.8% |
Eur. Pono (PV a hiki i ka Grid) | 97.9% |
Max. ʻO ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana (PV i ka pākaukau) | 98% |
Max. Ka Hoʻopaʻa / Hoʻokuʻu ʻana (Grid to Battery) | 98% |
Kāhea iā mā˚ou
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala. E hoʻokaʻaʻike koke aku kā mākou kūʻai aku iā ʻoe.
Manaʻo kōkua: No ka nīnau ma hope o ke kūʻai aku e ʻoluʻolu e hoʻouna i kāu ʻikemaanei.
Manaʻo kōkua: No ka nīnau ma hope o ke kūʻai aku e ʻoluʻolu e hoʻouna i kāu ʻikemaanei.