Coinnich ris na fuasglaidhean stòraidh cumhachd sàbhailte, èifeachdach agus earbsach - bataraidh ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4. Ge bith an ann airson cumhachd a thoirt do chaban iomallach, siostaman cùl-taic, no dachaigh far-clèithe, tha fuasglaidhean bataraidh ROYPOW, le teicneòlasan ùr-nodha LiFePO4, beatha dealbhaidh fada, leudachadh comas sùbailte, agus cumail suas ìosal, nan deagh roghainnean airson lùth dachaigh seasmhach agus gun bhriseadh. stòradh.
| Cumhachd ainmichte (kWh) | 5.12kWh |
| Lùth a ghabhas cleachdadh (kWh) | 4.79kWh |
| Seòrsa cealla | LFP (LiFePO4) |
| Voltage Ainmeil (V) | 51.2 |
| Raon Bholtaids Obrachaidh (V) | 44.8~56.8 |
| Max. Cìs leantainneach an-dràsta(A) | 100 |
| Max. An-dràsta sgaoilidh leantainneach(A) | 100 |
| Cuideam (Kg / lbs.) | 48 Kg / 105.8 lbs. |
| Meudan (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
| Teòthachd obrachaidh (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Cìs), -20 ~ 55 ℃ (Sgaoileadh) |
| Teòthachd stòraidh (°C) Lìbhrigeadh SOC Stàite (20 ~ 40%) | > 1 mìos: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mìos: -20 ~ 45 ℃ |
| Taiseachd coimeasach | ≤ 95% |
| Max. àirde (m) | 4000 (> 2000m) |
| Ceum dìon | IP 20 |
| Àite stàlaidh | Air a chur suas air an talamh; Air a chuir suas le balla |
| Conaltradh | CAN, RS485 |
| EMC | CE |
| Còmhdhail | UN38.3 |
| Barantas (Bliadhnaichean) | 5 Bliadhna |
| Cumhachd ainmichte (kWh) | 5.12kWh |
| Lùth a ghabhas cleachdadh (kWh) | 4.79kWh |
| Seòrsa cealla | LFP (LiFePO4) |
| Voltage Ainmeil (V) | 51.2 |
| Raon Bholtaids Obrachaidh (V) | 44.8~56.8 |
| Max. Cìs leantainneach an-dràsta(A) | 100 |
| Max. An-dràsta sgaoilidh leantainneach(A) | 100 |
| Cuideam (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 lbs. |
| Meudan (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
| Teòthachd obrachaidh (℉/°C) [ | Cosgais: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), Sgaoileadh: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
| Teòthachd stòraidh (°C) Lìbhrigeadh SOC Stàite (20 ~ 40%) | ≤1 mìos: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45 ° C), > 1 mìos: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
| Taiseachd coimeasach | 0 ~ 95% |
| Max. àirde (m/ft.) | 4000 m / 13,123 tr (> 2,000 m / > 6,561.68 tr derating) |
| Ceum dìon | IP 65 |
| Àite stàlaidh | A-staigh / a-muigh, làr na sheasamh no balla air a chuir suas |
| Conaltradh | CAN, RS485 |
| Teisteanas | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Pàirt 15, UN38.3 |
| Barantas (Bliadhnaichean) | 5/10 bliadhna (roghainneil) |
| Cumhachd ainmichte (kWh) | 5.12kWh |
| Lùth a ghabhas cleachdadh (kWh) | 4.79kWh |
| Seòrsa cealla | LFP (LiFePO4) |
| Voltage Ainmeil (V) | 51.2 |
| Raon Bholtaids Obrachaidh (V) | 44.8~56.8 |
| Max. Cìs leantainneach an-dràsta(A) | 100 |
| Max. An-dràsta sgaoilidh leantainneach(A) | 100 |
| Cuideam | 45 Kg / 99.2 lbs. |
| Meudan (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
| Teòthachd obrachaidh (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Cìs), -20 ~ 55 ℃ (Sgaoileadh) |
| Teòthachd stòraidh (°C) Lìbhrigeadh SOC Stàite (20 ~ 40%) | > 1 mìos: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mìos: -20 ~ 45 ℃ |
| Taiseachd coimeasach | ≤ 95% |
| Max. àirde (m) | 4000 (> 2000m) |
| Ceum dìon | IP 20 |
| Àite stàlaidh | Air a chur suas air an talamh; Air a chuir suas le balla |
| Conaltradh | CAN, RS485 |
| Sàbhailteachd | IEC 62619 |
| EMC | CE |
| Còmhdhail | UN38.3 |
| Barantas (Bliadhnaichean) | 5/10 bliadhna (roghainneil) |
| Cumhachd ainmichte (kWh) | 9.84kWh |
| Lùth a ghabhas cleachdadh (kWh) | 9.05kWh |
| Seòrsa cealla | LFP (LiFePO4) |
| Voltage Ainmeil (V) | 48V |
| Ìre comas (Ah) | 205 Ach |
| Modh cothlamadh | 15S1P |
| Raon Bholtaids Obrachaidh (V) | 40.5~54 |
| Max. Cìs leantainneach an-dràsta(A) | 200 |
| Max. An-dràsta sgaoilidh leantainneach(A) | 200 |
| Cuideam | 90 Kg / 198.42 lbs. |
| Meudan (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
| Teòthachd obrachaidh (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Cìs), -20 ~ 55 ℃ (Sgaoileadh) |
| Teòthachd stòraidh (°C) Lìbhrigeadh SOC Stàite (20 ~ 40%) | > 1 mìos: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mìos: -20 ~ 45 ℃ |
| Taiseachd coimeasach | ≤ 95% |
| Max. àirde (m) | 4000 (> 2000m) |
| Ceum dìon | IP 20 |
| Àite stàlaidh | Air a chur suas air an talamh; Air a chuir suas le balla |
| Conaltradh | CAN, RS485 |
| EMC | CE |
| Còmhdhail | UN38.3 |
| Barantas (Bliadhnaichean) | 5 Bliadhna |
| Max air a mholadh. Cumhachd cuir a-steach PV | 6000W |
| Max. Voltage a-steach (VOC) | 500V |
| Raon bholtachd obrachaidh MPPT | 85V-450V (@75V tòiseachadh) |
| An àireamh de MPPT | 1 |
| Max. An àireamh de shreathan cuir a-steach gach MPPT | 1 |
| Max. Cuir a-steach an-dràsta gach MPPT | 27A |
| Max. Cuairt ghoirid an-dràsta gach MPPT | 35A |
| Max. Cumhachd cuir a-steach | 11500W |
| Max. Teachd a-steach an-dràsta | 50A |
| Voltage Grid Rangaichte | 220/230/240Vac |
| Tricead Grid Rangaichte | 50 / 60Hz |
| Raon iomchaidh | 170-280Vac (Airson UPS); 90-280Vac (Airson innealan dachaigh) |
| Seòrsa bataraidh | LiFePO4 / Lead-acid |
| Raon bholtaids bataraidh | 40-60Vdc |
| Ìre Voltage Bataraidh | 48Vdc |
| Max. Cìs / Sgaoileadh Gnàthach | 120A/130A |
| Modh conaltraidh BMS | RS485 |
| Èifeachdas as àirde | 98% |
| Max. Èifeachdas MPPT | 99.90% |
| Cumhachd toraidh le rangachadh | 6000W / 6000VA |
| Toradh Rangaichte an-dràsta | 27.3A |
| Voltage / tricead toraidh le rangachadh | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
| Comas Co-shìnte | Max. 12 Aonadan |
| Cumhachd Surge | 12000VA 5s |
| THDv (@ Luchdaich loidhneach) | <3% |
| Atharraich ùine | 10ms àbhaisteach (Airson UPS), 20ms àbhaisteach (Airson innealan dachaigh) |
| Dìon a-staigh | Dìon cuairt ghoirid toraidh, dìon thar-bholtaid toraidh |
| Dìon Surge | PV: Seòrsa III, AC: Seòrsa III |
| Rangachadh IP | IP54 |
| Raon Teòthachd Obrachaidh | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Raon Taiseachd Coibhneil | 5%~95% |
| Max. Àirde obrachaidh | >2000m Derating |
| Fèin-caitheamh cùl-taic | <10W |
| Seòrsa stàlaidh | Air a chuir suas le balla |
| Modh fuarachaidh | Fuarachadh fan |
| Conaltradh | RS232/RS485/Conaltradh tioram/Wi-Fi |
| Taisbeanadh | LCD |
| Meud an inverter (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Meud Luingeis | 560 x 465 x 240mm |
| Cuideam lom | 12.4 cileagram | Cuideam Làn | 14.6kg |
| Ùine Barantais | 3 Bliadhna | ||
| Max. Cumhachd cuir a-steach PV | 12000W |
| Max. Voltage DC | 500V |
| Raon bholtachd MPPT | 85V-450V |
| Ìre Voltage | 380V |
| Voltage tòiseachaidh | 75V |
| Max. DC an-dràsta | 27A/27A |
| An àireamh de MPPT | 2 |
| An àireamh de shreathan gach MPPT | 1 |
| Seòrsa Terminal DC | TBD |
| Max. Cumhachd cuir a-steach | 20700W |
| Max. Teachd a-steach an-dràsta | 90a |
| Voltage Grid Rangaichte | 220/230/240Vac |
| Tricead Grid Rangaichte | 50 / 60Hz |
| THDi | <3% (Luchdaich loidhneach) |
| Seòrsa bataraidh | LiFePO4 / Lead-acid |
| Raon bholtaids bataraidh | 40-60Vdc |
| Ìre Voltage Bataraidh | 48Vdc |
| Max. Cumhachd cosgais / sgaoileadh (W) | 12000 |
| Max. Cìs gnàthach | 210A (MPPT: 210A; Clèithe: 210A) |
| Max. Sgaoileadh an-dràsta (A) | 230 |
| Max. Voltage Cìs (V) | 60 |
| Dìoladh Teòthachd | Tha (bataraidh lithium) |
| Sgrùdadh gnàthach / bholtaids | Tha |
| Max. Èifeachdas (clèithe) | 95% |
| Max. Èifeachdas (Bataraidh) | 93% |
| Max. Cumhachd Toraidh | 12000W |
| Tricead Rangaichte | 50 / 60Hz |
| Cruinneas tricead | ±2% |
| Clas bholtaids | 220/230/240V |
| Max. Toradh gnàthach | 54.5A |
| Cruinneas Stabilization Voltage | ±1% |
| THDV (làn luchdachadh) | <3% (Luchdaich loidhneach) |
| Comas Overload | 105% < Luchdaich ≤150%, Alarm agus Shutdown às deidh 10.5s; Load≥150%, Alarm agus Shutdown às deidh 5.5s |
| Dìon | Dìon thar-/fo-bholtaid, dìon thar-làthaireach toraidh, dìon cuairt ghoirid toraidh, dìon thar teòthachd |
| Meud (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 òirleach |
| Cuideam | 25 kg / 55.11 lbs. |
| Stàladh | Air a chuir suas le balla |
| Raon Teòthachd Àrainneachdail | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ derating) |
| Taiseachd coimeasach | 5~95% |
| Max. Àirde | >2000m Derating |
| Ingress Rangachadh | IP54 |
| Fèin-chaitheamh cùl-taic | <10W |
| Modh fuarachaidh | Fuarachadh Adhair Co-èignichte |
| Fuaim | <60dB |
| Seòrsa Taisbeanaidh | Taisbeanadh LCD |
| Conaltradh | RS232 / Fios Tioram / Wi-Fi / RS485 |
| Barantas | 3 bliadhna / 5 bliadhna (roghainneil) |
| Aonadan Co-shìnte | 6 |
Tips: Airson rannsachadh às dèidh reic cuir a-steach am fiosrachadh agadan seo.