Himamata ang luwas, episyente, ug kasaligan nga mga solusyon sa pagtipig sa kuryente - ang ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4 nga baterya. Bisan alang sa pagpaandar sa usa ka hilit nga cabin, backup nga mga sistema, o usa ka off-grid nga balay, ang ROYPOW nga mga solusyon sa baterya, nga adunay mga cutting-edge nga LiFePO4 nga mga teknolohiya, taas nga disenyo sa kinabuhi, flexible nga pagpalapad sa kapasidad, ug ubos nga pagmentinar, mao ang sulundon nga mga pagpili alang sa malungtaron ug walay hunong nga enerhiya sa panimalay pagtipig.
Nominal nga Enerhiya (kWh) | 5.12kWh |
Magamit nga Enerhiya (kWh) | 4.79kWh |
Type sa Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal nga Boltahe (V) | 51.2 |
Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
Max. Padayon nga Charge Current(A) | 100 |
Max. Padayon nga Discharge Current(A) | 100 |
Timbang (Kg / lbs.) | 48 Kg / 105.8 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Operating Temperatura (°C) | 0~ 55 ℃ (Pagbayad), -20 ~ 55 ℃ (Discharge) |
Temperatura sa Pagtipig (°C) Delivery SOC State (20~40%) | > 1 ka Bulan: 0 ~ 35 ℃; ≤1 ka Bulan: -20~45 ℃ |
Relatibong Humidity | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degree sa Proteksyon | IP 20 |
Lokasyon sa Pag-instalar | Ground-Mounted; Gibutang sa dingding |
Komunikasyon | MAHIMO, RS485 |
EMC | CE |
Transportasyon | UN38.3 |
Garantiya (Mga Tuig) | 5 ka tuig |
Nominal nga Enerhiya (kWh) | 5.12kWh |
Magamit nga Enerhiya (kWh) | 4.79kWh |
Type sa Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal nga Boltahe (V) | 51.2 |
Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
Max. Padayon nga Charge Current(A) | 100 |
Max. Padayon nga Discharge Current(A) | 100 |
Timbang (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Operating temperatura (℉/°C) [ | Pag-charge: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Discharge: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Temperatura sa Pagtipig (°C) Delivery SOC State (20~40%) | ≤1 ka bulan: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 ka bulan: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Relatibong Humidity | 0 ~ 95% |
Max. altitude (m/ft.) | 4000 m / 13,123 ft (>2,000 m / >6,561.68 ft derating) |
Degree sa Proteksyon | IP 65 |
Lokasyon sa Pag-instalar | Indoor/Outdoor, Floor standing o Wall mounted |
Komunikasyon | MAHIMO, RS485 |
Sertipikasyon | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Bahin 15, UN38.3 |
Garantiya (Mga Tuig) | 5/10 ka Tuig (Opsyonal) |
Nominal nga Enerhiya (kWh) | 5.12kWh |
Magamit nga Enerhiya (kWh) | 4.79kWh |
Type sa Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal nga Boltahe (V) | 51.2 |
Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
Max. Padayon nga Charge Current(A) | 100 |
Max. Padayon nga Discharge Current(A) | 100 |
Timbang | 45 Kg / 99.2 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Operating Temperatura (°C) | 0~ 55 ℃ (Pagbayad), -20 ~ 55 ℃ (Discharge) |
Temperatura sa Pagtipig (°C) Delivery SOC State (20~40%) | > 1 ka Bulan: 0 ~ 35 ℃; ≤1 ka Bulan: -20~45 ℃ |
Relatibong Humidity | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degree sa Proteksyon | IP 20 |
Lokasyon sa Pag-instalar | Ground-Mounted; Gibutang sa dingding |
Komunikasyon | MAHIMO, RS485 |
Kaluwasan | IEC 62619 |
EMC | CE |
Transportasyon | UN38.3 |
Garantiya (Mga Tuig) | 5/10 ka Tuig (Opsyonal) |
Nominal nga Enerhiya (kWh) | 9.84kWh |
Magamit nga Enerhiya (kWh) | 9.05kWh |
Type sa Cell | LFP (LiFePO4) |
Nominal nga Boltahe (V) | 48V |
Rated nga kapasidad (Ah) | 205Ah |
Pamaagi sa kombinasyon | 15S1P |
Operating Voltage Range (V) | 40.5~54 |
Max. Padayon nga Charge Current(A) | 200 |
Max. Padayon nga Discharge Current(A) | 200 |
Timbang | 90 Kg / 198.42 lbs. |
Mga Dimensyon (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Operating Temperatura (°C) | 0~ 55 ℃ (Pagbayad), -20 ~ 55 ℃ (Discharge) |
Temperatura sa Pagtipig (°C) Delivery SOC State (20~40%) | > 1 ka Bulan: 0 ~ 35 ℃; ≤1 ka Bulan: -20~45 ℃ |
Relatibong Humidity | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Degree sa Proteksyon | IP 20 |
Lokasyon sa Pag-instalar | Ground-Mounted; Gibutang sa dingding |
Komunikasyon | MAHIMO, RS485 |
EMC | CE |
Transportasyon | UN38.3 |
Garantiya (Mga Tuig) | 5 ka tuig |
Girekomenda nga Max. Gahum sa Input sa PV | 6000W |
Max. Input Boltahe (VOC) | 500V |
MPPT Operating Voltage Range | 85V-450V (@75V Pagsugod) |
Gidaghanon sa MPPT | 1 |
Max. Gidaghanon sa Input Strings kada MPPT | 1 |
Max. Input Current kada MPPT | 27A |
Max. Short-circuit Current kada MPPT | 35A |
Max. Gahum sa Input | 11500W |
Max. Input Current | 50A |
Rated Grid Boltahe | 220 / 230 / 240Vac |
Gi-rate nga Grid Frequency | 50 / 60Hz |
Madawat nga Range | 170-280Vac (Alang sa UPS); 90-280Vac (Alang sa mga gamit sa balay) |
Matang sa Baterya | LiFePO4 / Lead-acid |
Sakup sa Boltahe sa Baterya | 40-60Vdc |
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 48Vdc |
Max. Charge / Discharge Current | 120A / 130A |
BMS Communication Mode | RS485 |
Peak Efficiency | 98% |
Max. Episyente sa MPPT | 99.90% |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 6000W / 6000VA |
Rated Output Current | 27.3A |
Rated Output Boltahe / Frequency | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Parallel nga Kapasidad | Max. 12 Yunit |
Pagdagsang Gahum | 12000VA 5s |
THDv (@ Linear Load) | <3% |
Panahon sa Pagbalhin | 10ms Tipikal (Para sa UPS), 20ms Tipikal (Alang sa Mga Gamit sa Panimalay) |
Panalipdan sa sulod | Output Short-circuit Protection, Output Overvoltage Protection |
Proteksyon sa Pagdagsang | PV: Type III, AC: Type III |
Rating sa IP | IP54 |
Operating Temperatura Range | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Relatibong Humidity Range | 5%~95% |
Max. Operating Altitude | > 2000m Derating |
Standby Kaugalingong konsumo | <10W |
Uri sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding |
Pagpabugnaw Mode | Pagpabugnaw sa Fan |
Komunikasyon | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
Pagpakita | LCD |
Dimensyon sa Inverter (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Dimensyon sa pagpadala | 560 x 465 x 240mm |
Net nga Timbang | 12.4kg | Gross nga Timbang | 14.6kg |
Panahon sa Warranty | 3 ka tuig |
Max. Gahum sa Input sa PV | 12000W |
Max. DC Boltahe | 500V |
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 85V-450V |
Rated nga Boltahe | 380V |
Boltahe sa pagsugod | 75V |
Max. DC Current | 27A/27A |
Gidaghanon sa MPPT | 2 |
Gidaghanon sa String kada MPPT | 1 |
Type sa DC Terminal | TBD |
Max. Gahum sa Input | 20700W |
Max. Input Current | 90A |
Rated Grid Boltahe | 220 / 230 / 240Vac |
Gi-rate nga Grid Frequency | 50 / 60Hz |
THDi | <3% (Linear Load) |
Matang sa Baterya | LiFePO4 / Lead-acid |
Sakup sa Boltahe sa Baterya | 40-60Vdc |
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 48Vdc |
Max. Gahum sa Pag-charge/Pagdiskarga (W) | 12000 |
Max. Pag-charge karon | 210A (MPPT: 210A; Grid: 210A) |
Max. Discharge Current (A) | 230 |
Max. Boltahe sa Pag-charge (V) | 60 |
Kompensasyon sa Temperatura | Oo (Lithium Battery) |
Pag-monitor sa Kasamtangan / Boltahe | Oo |
Max. Episyente (Grid) | 95% |
Max. Efficiency (Baterya) | 93% |
Max. Gahum sa Output | 12000W |
Gi-rate nga Frequency | 50 / 60Hz |
Frequency Accuracy | ± 2% |
Klase sa Boltahe | 220 / 230 / 240V |
Max. Output Current | 54.5A |
Pagkatukma sa Pagpalig-on sa Boltahe | ± 1% |
THDV (Full Load) | <3% (Linear Load) |
Sobra nga Kapasidad | 105%<Load≤150%, Alarm ug Shutdown human sa 10.5s; Load≥150%, Alarm ug Shutdown human sa 5.5s |
Proteksyon | Over-/Under-Voltage Protection, Output Over-Current Protection, Output Short-Circuit Protection, Over-Temperature Protection |
Dimensyon (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 pulgada |
Timbang | 25 kg / 55.11 lbs. |
Pag-instalar | Gibutang sa dingding |
Sakup sa Temperatura sa Kalikopan | `-10~ 55 ℃ (> 40 ℃ Derating) |
Relatibong Humidity | 5~95% |
Max. Altitude | > 2000m Derating |
Rating sa Ingress | IP54 |
Standby Kaugalingong Konsumo | <10W |
Pagpabugnaw Mode | Pinugos nga Pagpabugnaw sa Hangin |
Saba | <60dB |
Uri sa Pagpakita | LCD Display |
Komunikasyon | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Garantiya | 3 ka tuig / 5 ka tuig (opsyonal) |
Parallel nga mga Yunit | 6 |
Mga Tip: Para sa human-sales nga pangutana palihug isumite ang imong impormasyondinhi.