Ufumbuzi wa ROYPOW 30kW / 66kWh Air-Cooled Energy Storage System huunganisha moduli za betri za muda mrefu, inverter ya juu ya utendaji, ulinzi wa moto, hali ya hewa, na zaidi katika kitengo kimoja, kuwezesha uendeshaji wa muda mrefu kwa usalama, utulivu, na kuegemea kwa matukio mbalimbali, ikiwa ni pamoja na majengo ya kibiashara, vifaa vya viwanda, na mifumo ya hifadhi ya dharura.
Aina ya Betri Inayooana | 60.8 kWh |
Kiwango cha Majina cha Voltage/Voltge | 422.4 V / 369.6 - 481.8 V |
Kiwango cha Utoaji wa Malipo | 0.5P / 0.5P |
Idadi ya Kiboresha Betri | 2 |
Idadi ya Kifurushi cha Betri | 8 |
Mfano wa Kifurushi cha Betri | RBmax7.6MH |
Nishati ya Majina | 7.6 kWh (33S1P, 3.2 V 72 Ah) |
Kiwango cha Majina cha Voltage/Voltge | 105.6 V / 92.4 - 120.45 V |
Max. Inayoendelea Kufanya Kazi Sasa | 50 A |
Maisha ya Mzunguko | 6000 @ 25℃,90% DOD, 0.5P / 0.5P, 70% EOL |
Vipimo (W×D×H) | 500 x 760 x 148.3 mm |
Uzito Net | 65 kg |
Muundo wa Kiboresha Betri | RMH95050 |
Voltage ya Kufanya kazi ya DC | 550 - 950 V |
Nguvu ya Majina | 15 kW |
Vipimo (W×D×H) | 650 x 250 x 250 mm |
Uzito Net | 15 kg |
Max. Nguvu (W) | 45000 |
Masafa ya MPPT (Mzigo Kamili) (V) | 340 ~ 800 |
Masafa ya MPPT (V) | 160 ~950 |
Max. DC Voltage (V) | 1000 |
Anza Voltage (V) | 180 |
Max. DC ya Sasa (A) | 30/30/30 |
Mfuatiliaji wa MPP Na. | 3 |
Mfuatano Na. | 2+2+2 |
Aina ya Betri Inayooana | Lithium-ion |
Msururu wa Voltage ya Mabasi (V) | 550-950 |
Max. Chaji / Utoaji wa Sasa (A) | 50 |
Mkondo wa Chaji ya Betri ya Lithium | Kujirekebisha kwa BMS |
Nom. Nguvu (Pato) (W) | 30000 |
Kiwango cha Juu cha Nguvu Inayoonekana (Inayotoka) (VA) | 33000 |
Voltage Nominella (V) | 380 / 400 V (Awamu Tatu) |
Masafa ya Majina ya AC (Hz) | 50 / 60 Hz |
Sasa hivi (Inayotoka) (A) | 3*43.5/3*43.5 |
Upeo wa Sasa (Ingizo) (A) | 3*63 |
Nom. Nguvu (VA) | 30000 |
Nguvu ya Juu (dakika 5) (VA) | 36000 |
Nguvu inayoonekana (sek 10) (VA) | 45000 |
Nom. Nguvu ya Bypass (VA) | 45000 |
Voltage ya Chelezo ya Jina (V) | 380 / 400 V (Awamu tatu) |
Masafa ya Kuhifadhi nakala rudufu (Hz) | 50 / 60 Hz |
Hifadhi Nakala ya Sasa (A) | 3 * 43.5 / 3 * 43.5 |
THDV | <3% (R Load), 5% (RCD Load) |
Max. Ufanisi (PV hadi Gridi) | 98.8% |
Eur. Ufanisi (PV hadi Gridi) | 97.9% |
Max. Ufanisi wa Chaji (PV hadi Betri) | 98% |
Max. Ufanisi wa Chaji/Utoaji (Gridi hadi Betri) | 98% |
Wasiliana Nasi
Tafadhali jaza fomu. Uuzaji wetu utawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Vidokezo: Kwa uchunguzi baada ya mauzo tafadhali wasilisha maelezo yakohapa.
Vidokezo: Kwa uchunguzi baada ya mauzo tafadhali wasilisha maelezo yakohapa.