Möt de säkra, effektiva och pålitliga energilagringslösningarna - ROYPOW 5,1 kWh LiFePO4-batteri. Oavsett om det gäller att driva en avlägsen hytt, reservsystem eller ett hem utanför nätet är ROYPOW batterilösningar, med banbrytande LiFePO4-teknik, lång designlivslängd, flexibel kapacitetsutbyggnad och lågt underhåll, de idealiska valen för hållbar och oavbruten hemenergi lagring.
| Nominell energi (kWh) | 5,12kWh |
| Användbar energi (kWh) | 4,79 kWh |
| Celltyp | LFP (LiFePO4) |
| Nominell spänning (V) | 51,2 |
| Driftspänningsområde (V) | 44,8~56,8 |
| Max. Kontinuerlig laddningsström (A) | 100 |
| Max. Kontinuerlig urladdningsström (A) | 100 |
| Vikt (Kg / lbs.) | 48 kg / 105,8 lbs. |
| Mått (B × D × H) (mm) | 500*167*485 |
| Driftstemperatur (°C) | 0~55 ℃ (laddning), -20~55 ℃ (urladdning) |
| Förvaringstemperatur (°C) Leverans SOC State (20~40%) | >1 månad: 0~35℃; ≤1 månad: -20~45℃ |
| Relativ luftfuktighet | ≤ 95 % |
| Max. Höjd (m) | 4000 (>2000m nedstämpling) |
| Skyddsgrad | IP 20 |
| Installationsplats | Markmonterad; Väggmonterad |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| EMC | CE |
| Transport | UN38.3 |
| Garanti (år) | 5 år |
| Nominell energi (kWh) | 5,12kWh |
| Användbar energi (kWh) | 4,79 kWh |
| Celltyp | LFP (LiFePO4) |
| Nominell spänning (V) | 51,2 |
| Driftspänningsområde (V) | 44,8~56,8 |
| Max. Kontinuerlig laddningsström (A) | 100 |
| Max. Kontinuerlig urladdningsström (A) | 100 |
| Vikt (Kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 lbs. |
| Mått (B × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
| Driftstemperatur (℉/°C) [ | Laddning: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Urladdning: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
| Förvaringstemperatur (°C) Leverans SOC State (20~40%) | ≤1 månad: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 månad: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
| Relativ luftfuktighet | 0 ~ 95 % |
| Max. höjd (m/ft.) | 4000 m / 13 123 ft (>2 000 m / >6 561,68 ft nedsänkning) |
| Skyddsgrad | IP 65 |
| Installationsplats | Inomhus/Utomhus, Golvstående eller Väggmonterad |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| Certifiering | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15, UN38.3 |
| Garanti (år) | 5/10 år (valfritt) |
| Nominell energi (kWh) | 5,12kWh |
| Användbar energi (kWh) | 4,79 kWh |
| Celltyp | LFP (LiFePO4) |
| Nominell spänning (V) | 51,2 |
| Driftspänningsområde (V) | 44,8~56,8 |
| Max. Kontinuerlig laddningsström (A) | 100 |
| Max. Kontinuerlig urladdningsström (A) | 100 |
| Vikt | 45 kg / 99,2 lbs. |
| Mått (B × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
| Driftstemperatur (°C) | 0~55 ℃ (laddning), -20~55 ℃ (urladdning) |
| Förvaringstemperatur (°C) Leverans SOC State (20~40%) | >1 månad: 0~35℃; ≤1 månad: -20~45℃ |
| Relativ luftfuktighet | ≤ 95 % |
| Max. Höjd (m) | 4000 (>2000m nedstämpling) |
| Skyddsgrad | IP 20 |
| Installationsplats | Markmonterad; Väggmonterad |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| Säkerhet | IEC 62619 |
| EMC | CE |
| Transport | UN38.3 |
| Garanti (år) | 5/10 år (valfritt) |
| Nominell energi (kWh) | 9,84kWh |
| Användbar energi (kWh) | 9,05 kWh |
| Celltyp | LFP (LiFePO4) |
| Nominell spänning (V) | 48V |
| Nominell kapacitet (Ah) | 205 Ah |
| Kombinationsmetod | 15S1P |
| Driftspänningsområde (V) | 40,5~54 |
| Max. Kontinuerlig laddningsström (A) | 200 |
| Max. Kontinuerlig urladdningsström (A) | 200 |
| Vikt | 90 kg / 198,42 lbs. |
| Mått (B × D × H) (mm) | 500*180*800 |
| Driftstemperatur (°C) | 0~55 ℃ (laddning), -20~55 ℃ (urladdning) |
| Förvaringstemperatur (°C) Leverans SOC State (20~40%) | >1 månad: 0~35℃; ≤1 månad: -20~45℃ |
| Relativ luftfuktighet | ≤ 95 % |
| Max. Höjd (m) | 4000 (>2000m nedstämpling) |
| Skyddsgrad | IP 20 |
| Installationsplats | Markmonterad; Väggmonterad |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| EMC | CE |
| Transport | UN38.3 |
| Garanti (år) | 5 år |
| Rekommenderad Max. PV-ingångseffekt | 6000W |
| Max. Ingångsspänning (VOC) | 500V |
| MPPT Driftspänningsområde | 85V-450V (@75V uppstart) |
| Antal MPPT | 1 |
| Max. Antal indatasträngar per MPPT | 1 |
| Max. Ingångsström per MPPT | 27A |
| Max. Kortslutningsström per MPPT | 35A |
| Max. Ingångseffekt | 11500W |
| Max. Ingångsström | 50A |
| Märknätspänning | 220/230/240Vac |
| Nominell Grid Frequency | 50/60Hz |
| Acceptabel räckvidd | 170-280Vac (för UPS); 90-280Vac (för hushållsapparater) |
| Batterityp | LiFePO4 / Bly-syra |
| Batterispänningsområde | 40-60 VDC |
| Nominell batterispänning | 48VDC |
| Max. Laddnings-/urladdningsström | 120A / 130A |
| BMS kommunikationsläge | RS485 |
| Högsta effektivitet | 98 % |
| Max. MPPT-effektivitet | 99,90 % |
| Nominell uteffekt | 6000W / 6000VA |
| Nominell utström | 27,3A |
| Nominell utspänning/frekvens | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
| Parallell kapacitet | Max. 12 enheter |
| Surge Power | 12000VA 5s |
| THDv (@ linjär belastning) | <3 % |
| Byttid | 10ms typiskt (för UPS), 20ms typiskt (för hushållsapparater) |
| Inre skydd | Utgång Kortslutningsskydd, Utgång överspänningsskydd |
| Överspänningsskydd | PV: Typ III, AC: Typ III |
| IP-betyg | IP54 |
| Drifttemperaturområde | -10℃~55℃ |
| Relativ luftfuktighetsintervall | 5%~95% |
| Max. Arbetshöjd | >2000m Nedsättning |
| Standby Egenförbrukning | <10W |
| Installationstyp | Väggmonterad |
| Kylningsläge | Fläktkylning |
| Kommunikation | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
| Visa | LCD |
| Växelriktarmått (L x B x H) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Fraktdimension | 560 x 465 x 240 mm |
| Nettovikt | 12,4 kg | Bruttovikt | 14,6 kg |
| Garantiperiod | 3 år | ||
| Max. PV-ingångseffekt | 12000W |
| Max. DC-spänning | 500V |
| MPPT spänningsområde | 85V-450V |
| Märkspänning | 380V |
| Startspänning | 75V |
| Max. DC-ström | 27A/27A |
| Antal MPPT | 2 |
| Antal strängar per MPPT | 1 |
| DC-terminaltyp | TBD |
| Max. Ingångseffekt | 20700W |
| Max. Ingångsström | 90A |
| Märknätspänning | 220/230/240Vac |
| Nominell Grid Frequency | 50/60Hz |
| THDi | <3 % (linjär belastning) |
| Batterityp | LiFePO4 / Bly-syra |
| Batterispänningsområde | 40-60 VDC |
| Nominell batterispänning | 48VDC |
| Max. Laddnings-/urladdningseffekt (W) | 12 000 |
| Max. Laddningsström | 210A (MPPT: 210A; rutnät: 210A) |
| Max. Urladdningsström (A) | 230 |
| Max. Laddningsspänning (V) | 60 |
| Temperaturkompensation | Ja (litiumbatteri) |
| Ström/spänningsövervakning | Ja |
| Max. Effektivitet (rutnät) | 95 % |
| Max. Effektivitet (batteri) | 93 % |
| Max. Uteffekt | 12000W |
| Bedömd frekvens | 50/60Hz |
| Frekvensnoggrannhet | ±2 % |
| Spänningsklass | 220 / 230 / 240V |
| Max. Utgångsström | 54,5A |
| Spänningsstabiliseringsnoggrannhet | ±1 % |
| THDV (full belastning) | <3 % (linjär belastning) |
| Överbelastningskapacitet | 105%<Belastning≤150%, larm och avstängning efter 10,5s; Belastning≥150%, larm och avstängning efter 5,5s |
| Skydd | Över-/underspänningsskydd, utgångsöverströmsskydd, utgångskortslutningsskydd, övertemperaturskydd |
| Mått (L x B x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 tum |
| Vikt | 25 kg / 55,11 lbs. |
| Installation | Väggmonterad |
| Miljötemperaturområde | `-10~55℃ (>40℃ Nedstämpling) |
| Relativ luftfuktighet | 5~95 % |
| Max. Höjd över havet | >2000m Nedsättning |
| Ingressbetyg | IP54 |
| Standby Självkonsumtion | <10W |
| Kylningsläge | Forcerad luftkylning |
| Buller | <60dB |
| Visningstyp | LCD-skärm |
| Kommunikation | RS232 / Torrkontakt / Wi-Fi / RS485 |
| Garanti | 3 år / 5 år (valfritt) |
| Parallella enheter | 6 |
Tips: För eftermarknadsförfrågningar vänligen skicka in din informationhär.