Hura ibisubizo byizewe, bikora neza, kandi byizewe byububiko - ROYPOW 5.1 kWh Bateri ya LiFePO4. Haba kumashanyarazi ya kure, sisitemu yo gusubira inyuma, cyangwa urugo rutari kuri gride, ibisubizo bya batiri ya ROYPOW, birimo tekinoroji ya LiFePO4 igezweho, ubuzima burebure buringaniye, kwagura ubushobozi bworoshye, no kubungabunga bike, ni amahitamo meza yingufu zo murugo zirambye kandi zidahungabana. ububiko.
Ingufu Nominal (kWh) | 5.12kWh |
Ingufu zikoreshwa (kWh) | 4.79kWh |
Ubwoko bw'akagari | LFP (LiFePO4) |
Umuvuduko w'izina (V) | 51.2 |
Ikoreshwa rya Voltage Urwego (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Icyiza. Kwishyuza bikomeje (A) | 100 |
Icyiza. Gukomeza Gusohora Ibiriho (A) | 100 |
Uburemere (Kg / lb.) | 48 Kg / 105.8. |
Ibipimo (W × D × H) (mm) | 500 * 167 * 485 |
Ubushyuhe bukora (° C) | 0 ~ 55 ℃ (Kwishyuza), -20 ~ 55 ℃ (Gusohora) |
Ubushyuhe bwo kubika (° C) Gutanga SOC Leta (20 ~ 40%) | > Ukwezi 1: 0 ~ 35 ℃; Month Ukwezi: -20 ~ 45 ℃ |
Ubushuhe bugereranije | ≤ 95% |
Icyiza. Uburebure (m) | 4000 (> 2000m Gutanga) |
Impamyabumenyi yo Kurinda | IP 20 |
Aho uherereye | Yashizwe hasi; Urukuta |
Itumanaho | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Ubwikorezi | UN38.3 |
Garanti (Imyaka) | Imyaka 5 |
Ingufu Nominal (kWh) | 5.12kWh |
Ingufu zikoreshwa (kWh) | 4.79kWh |
Ubwoko bw'akagari | LFP (LiFePO4) |
Umuvuduko w'izina (V) | 51.2 |
Ikoreshwa rya Voltage Urwego (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Icyiza. Kwishyuza bikomeje (A) | 100 |
Icyiza. Gukomeza Gusohora Ibiriho (A) | 100 |
Uburemere (Kg / lb.) | 48.5 Kg / Ibiro 106.9. |
Ibipimo (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Ubushyuhe bwo gukora (℉ / ° C) [ | Ikirego: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), Gusohora: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Ubushyuhe bwo kubika (° C) Gutanga SOC Leta (20 ~ 40%) | Ukwezi 1: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 ° C),> ukwezi 1: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
Ubushuhe bugereranije | 0 ~ 95% |
Icyiza. ubutumburuke (m / ft.) | 4000 m / 13,123 ft (> 2000 m / > 6,561.68 ft derating) |
Impamyabumenyi yo Kurinda | IP 65 |
Aho uherereye | Imbere / Hanze, Igorofa ihagaze cyangwa Urukuta rwubatswe |
Itumanaho | CAN, RS485 |
Icyemezo | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Igice cya 15, UN38.3 |
Garanti (Imyaka) | Imyaka 5/10 (Bihitamo) |
Ingufu Nominal (kWh) | 5.12kWh |
Ingufu zikoreshwa (kWh) | 4.79kWh |
Ubwoko bw'akagari | LFP (LiFePO4) |
Umuvuduko w'izina (V) | 51.2 |
Ikoreshwa rya Voltage Urwego (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Icyiza. Kwishyuza bikomeje (A) | 100 |
Icyiza. Gukomeza Gusohora Ibiriho (A) | 100 |
Ibiro | 45 Kg / 99.2. |
Ibipimo (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Ubushyuhe bukora (° C) | 0 ~ 55 ℃ (Kwishyuza), -20 ~ 55 ℃ (Gusohora) |
Ubushyuhe bwo kubika (° C) Gutanga SOC Leta (20 ~ 40%) | > Ukwezi 1: 0 ~ 35 ℃; Month Ukwezi: -20 ~ 45 ℃ |
Ubushuhe bugereranije | ≤ 95% |
Icyiza. Uburebure (m) | 4000 (> 2000m Gutanga) |
Impamyabumenyi yo Kurinda | IP 20 |
Aho uherereye | Yashizwe hasi; Urukuta |
Itumanaho | CAN, RS485 |
Umutekano | IEC 62619 |
EMC | CE |
Ubwikorezi | UN38.3 |
Garanti (Imyaka) | Imyaka 5/10 (Bihitamo) |
Ingufu Nominal (kWh) | 9.84kWh |
Ingufu zikoreshwa (kWh) | 9.05kWh |
Ubwoko bw'akagari | LFP (LiFePO4) |
Umuvuduko w'izina (V) | 48V |
Ubushobozi bwagenwe (Ah) | 205Ah |
Uburyo bwo guhuza | 15S1P |
Ikoreshwa rya Voltage Urwego (V) | 40.5 ~ 54 |
Icyiza. Kwishyuza bikomeje (A) | 200 |
Icyiza. Gukomeza Gusohora Ibiriho (A) | 200 |
Ibiro | 90 Kg / 198.42. |
Ibipimo (W × D × H) (mm) | 500 * 180 * 800 |
Ubushyuhe bukora (° C) | 0 ~ 55 ℃ (Kwishyuza), -20 ~ 55 ℃ (Gusohora) |
Ubushyuhe bwo kubika (° C) Gutanga SOC Leta (20 ~ 40%) | > Ukwezi 1: 0 ~ 35 ℃; Month Ukwezi: -20 ~ 45 ℃ |
Ubushuhe bugereranije | ≤ 95% |
Icyiza. Uburebure (m) | 4000 (> 2000m Gutanga) |
Impamyabumenyi yo Kurinda | IP 20 |
Aho uherereye | Yashizwe hasi; Urukuta |
Itumanaho | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Ubwikorezi | UN38.3 |
Garanti (Imyaka) | Imyaka 5 |
Basabwe Max. PV Yinjiza Imbaraga | 6000W |
Icyiza. Umuyoboro winjiza (VOC) | 500V |
MPPT Ikoresha Umuvuduko Urwego | 85V-450V (@ 75V Tangira) |
Umubare wa MPPT | 1 |
Icyiza. Umubare winjiza imirongo kuri MPPT | 1 |
Icyiza. Iyinjiza Ibiri kuri MPPT | 27A |
Icyiza. Inzira ngufi-Umuyoboro kuri MPPT | 35A |
Icyiza. Imbaraga zinjiza | 11500W |
Icyiza. Iyinjiza Ibiriho | 50A |
Ikigereranyo cya Grid Umuvuduko | 220/230 / 240Vac |
Ikigereranyo cya Grid Frequency | 50 / 60Hz |
Urwego rwemewe | 170-280Vac (Kuri UPS); 90-280Vac (Kubikoresho byo murugo) |
Ubwoko bwa Bateri | LiFePO4 / Isasu-aside |
Umuvuduko wa Bateri | 40-60Vdc |
Ikigereranyo cya Batiri | 48Vdc |
Icyiza. Kwishyuza / Gusohora Ibiriho | 120A / 130A |
Uburyo bw'itumanaho rya BMS | RS485 |
Gukora neza | 98% |
Icyiza. Imikorere ya MPPT | 99,90% |
Ikigereranyo gisohoka imbaraga | 6000W / 6000VA |
Ikigereranyo gisohoka Ibiriho | 27.3A |
Ikigereranyo gisohoka Umuvuduko / Umuvuduko | 220/230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Ubushobozi bubangikanye | Icyiza. Ibice 12 |
Imbaraga zo Kubaga | 12000VA 5s |
THDv (@ Umurongo Umurongo) | < 3% |
Hindura Igihe | 10ms Ibisanzwe (Kuri UPS), 20ms Birasanzwe (Kubikoresho byo murugo) |
Kurinda Imbere | Ibisohoka Bigufi-Inzira yo Kurinda, Ibisohoka birenze urugero |
Kurinda | PV: Ubwoko bwa III, AC: Ubwoko bwa III |
Urutonde rwa IP | IP54 |
Gukoresha Ubushyuhe | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Ikigereranyo cy'ubushuhe | 5% ~ 95% |
Icyiza. Gukoresha Uburebure | > 2000m Gutanga |
Guhagarara wenyine | < 10W |
Ubwoko bwo Kwinjiza | Urukuta |
Uburyo bukonje | Umufana Cooling |
Itumanaho | RS232 / RS485 / Kumenyesha byumye / Wi-Fi |
Erekana | LCD |
Igipimo cya Inverter (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Igipimo cyo kohereza | 560 x 465 x 240mm |
Uburemere | 12.4kg | Uburemere bukabije | 14.6kg |
Igihe cya garanti | Imyaka 3 |
Icyiza. PV Yinjiza Imbaraga | 12000W |
Icyiza. Umuyoboro wa DC | 500V |
Umuyoboro wa MPPT | 85V-450V |
Umuvuduko ukabije | 380V |
Umuvuduko wo gutangira | 75V |
Icyiza. DC Ibiriho | 27A / 27A |
Umubare wa MPPT | 2 |
Umubare wumurongo kuri MPPT | 1 |
Ubwoko bwa DC Ubwoko | TBD |
Icyiza. Imbaraga zinjiza | 20700W |
Icyiza. Iyinjiza Ibiriho | 90A |
Ikigereranyo cya Grid Umuvuduko | 220/230 / 240Vac |
Ikigereranyo cya Grid Frequency | 50 / 60Hz |
THDi | < 3% (Umutwaro uremereye) |
Ubwoko bwa Bateri | LiFePO4 / Isasu-aside |
Umuvuduko wa Bateri | 40-60Vdc |
Ikigereranyo cya Batiri | 48Vdc |
Icyiza. Kwishyuza / Gusohora Imbaraga (W) | 12000 |
Icyiza. Kwishyuza Ibiriho | 210A (MPPT: 210A; Urusobe: 210A) |
Icyiza. Gusohora Ibiriho (A) | 230 |
Icyiza. Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | 60 |
Indishyi | Yego (Bateri ya Litiyumu) |
Kugenzura Ibiriho / Umuyoboro | Yego |
Icyiza. Imikorere (Grid) | 95% |
Icyiza. Gukora neza (Batteri) | 93% |
Icyiza. Imbaraga zisohoka | 12000W |
Ikigereranyo cya Frequency | 50 / 60Hz |
Inshuro zinshyi | ± 2% |
Icyiciro cya voltage | 220/230 / 240V |
Icyiza. Ibisohoka Ibiriho | 54.5A |
Umuvuduko Uhagaze neza | ± 1% |
THDV (Umutwaro wuzuye) | < 3% (Umutwaro uremereye) |
Ubushobozi burenze | 105% < Umutwaro≤150%, Impuruza na Shutdown nyuma ya 10.5s; Umutwaro ≥150%, Impuruza na Shutdown nyuma ya 5.5s |
Kurinda | Kurenga- / Munsi ya Voltage Kurinda, Ibisohoka Birenze-Kurinda, Ibisohoka Bigufi-Umuzenguruko, Kurinda Ubushyuhe burenze |
Igipimo (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 |
Ibiro | 25 kg / 55,11. |
Kwinjiza | Urukuta |
Ibipimo by'ubushyuhe bwibidukikije | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ Gutanga) |
Ubushuhe bugereranije | 5 ~ 95% |
Icyiza. Uburebure | > 2000m Gutanga |
Urutonde | IP54 |
Guhagarara wenyine | < 10W |
Uburyo bukonje | Gukonjesha ikirere ku gahato |
Urusaku | < 60dB |
Kugaragaza Ubwoko | LCD Yerekana |
Itumanaho | RS232 / Twandikire yumye / Wi-Fi / RS485 |
Garanti | Imyaka 3/5 ans (bidashoboka) |
Ibice bisa | 6 |
Inama: Kubaza nyuma yo kugurisha nyamuneka ohereza amakuru yawehano.