| Nlereanya | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Voltaji arụ ọrụ | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Ogo voltaji | 51.2V maka 16s LFP, 44.8V maka 14s LFP | 51.2V maka 16s LFP, 44.8V maka 14s LFP | 51.2V maka 16s LFP | 
  | Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -40 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 105 ℃ | 
  | Mpụta kacha | 300A @ 48V | 240A @ 48V | 240A@48V, Ndị ahịa Specific 120A | 
  | Enyere ike | 8.9KW @ 25℃,6000RPM 7.3 KW @ 55 ℃,6000RPM 5.3 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 8.0 KW @ 25 ℃, 6000RPM 6.6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4.9KW @ 85℃,6000RPM | 6.9 KW @ 25 ℃, 6000RPM Specific ndị ahịa 6.6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4.9KW @ 85℃,6000RPM | 
  | Agbanye ọsọ | 500 RPM;40A @ 10000RPM; 80A@1500RPM na 48V
 | 500 RPM;35A @ 1000RPM; 70A@1500RPM na 48V
 | 500 RPM;Specific ndị ahịa 40A@1800RPM
 | 
  | Ọsọ kacha | 16000 RPM na-aga n'ihu,18000 RPM na-adịte aka
 | 16000 RPM na-aga n'ihu,18000 RPM na-adịte aka
 | 16000 RPM na-aga n'ihu,18000 RPM na-adịte aka
 | 
  | Protocol nzikọrịta ozi CAN | Ndị ahịa Specific;eg.CAN2.0B 500kbpsor J1939 250kbps
 "Ụdị ìsì wo CAN" kwadoro
 | Ndị ahịa Specific;eg. CAN2.0B 500kbps ma ọ bụ J1939 250kbps
 "Ụdị ìsì wo CAN" kwadoro
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Ụdị ọrụ | Voltaji na-agbanwe agbanwe na-aga n'ihusetpoint&mmachi ugbu a
 | Ebe ndọtị voltaji na-aga n'ihu& Mmachi ugbu a
 | Ebe ndọtị voltaji na-aga n'ihu& Mmachi ugbu a
 | 
  | Nchekwa okpomọkụ | Ee | Ee | Ee | 
  | Nchekwa voltaji | Ee na Nchekwa Loaddump | Ee na Nchekwa Loaddump | Ee na Nchekwa Loaddump | 
  | Ibu | 9KG | 7.7 n'arọ | 7.3KG | 
  | Akụkụ | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | N'ozuzu arụmọrụ | kacha 85% | kacha 85% | kacha 85% | 
  | Na-ajụ oyi | Ndị Fans Dual | Ndị Fans Dual | Ndị Fans Dual | 
  | Ntughari | Na-aga n'ihu n'elekere / Counter n'aka elekere | N'aka elekere | N'aka elekere | 
  | Pulley | Ndị ahịa Specific | 50mm Overunning Alternator Pulley;akwadoro kpọmkwem ndị ahịa
 | 50mm Alternator Pulley karịrị akarị | 
  | Ịkwanye | Ugwu Pad | Mercedes SPRINTER-N62 OE nkwado | Mercedes SPRINTER-N62 OE nkwado | 
  | Ụlọ ihe owuwu | Ihe nkedo Aluminom Alloy | Ihe nkedo Aluminom Alloy | Ihe nkedo Aluminom Alloy | 
  | Njikọ | MOLEX 0.64 USCAR njikọ akara | MOLEX 0.64 USCAR njikọ akara | MOLEX 0.64 USCAR njikọ akara | 
  | Ọkwa iche | H | H | H | 
  | Ọkwa IP | moto: IP25,Ihe ntụgharị: IP69K
 | moto: IP25,Ihe ntụgharị: IP69K
 | moto: IP25,Ihe ntụgharị: IP69K
 |