| Awoṣe | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Foliteji isẹ | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Ti won won Foliteji | 51.2V fun 16s LFP, 44.8V fun 14s LFP | 51.2V fun 16s LFP, 44.8V fun 14s LFP | 51.2V fun 16s LFP | 
  | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Ijade ti o pọju | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Onibara Specific 120A | 
  | Ti won won Agbara | 8.9 KW @ 25℃,6000RPM 7.3 KW @ 55℃,6000RPM 5,3 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 8.0 KW @ 25℃,6000RPM 6,6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4,9 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 6.9 KW @ 25℃, 6000RPM Onibara Specific 6,6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4,9 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 
  | Iyara titan-an | 500 RPM;40A@10000RPM; 80A@1500RPM ni 48V
 | 500 RPM;35A@1000RPM; 70A@1500RPM ni 48V
 | 500 RPM;Onibara Specific 40A@1800RPM
 | 
  | Iyara ti o pọju | 16000 RPM Tẹsiwaju,18000 RPM Intermittent
 | 16000 RPM Tẹsiwaju,18000 RPM Intermittent
 | 16000 RPM Tẹsiwaju,18000 RPM Intermittent
 | 
  | CAN ibaraẹnisọrọ Ilana | Onibara Specific;eg.CAN2.0B 500kbpsor J1939 250kbps
 "Ipo afọju wo CAN" ni atilẹyin
 | Onibara Specific;fun apẹẹrẹ. CAN2.0B 500kbps tabi J1939 250kbps
 "Ipo afọju wo CAN" ni atilẹyin
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Ipo Isẹ | Tesiwaju Adijositabulu Folitejisetpoint& lọwọlọwọ aropin
 | Tesiwaju Adijositabulu Foliteji setpoint& lọwọlọwọ aropin
 | Tesiwaju Adijositabulu Foliteji setpoint& lọwọlọwọ aropin
 | 
  | Idaabobo iwọn otutu | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | 
  | Foliteji Idaabobo | Bẹẹni pẹlu Loaddump Idaabobo | Bẹẹni pẹlu Loaddump Idaabobo | Bẹẹni pẹlu Loaddump Idaabobo | 
  | Iwọn | 9 KG | 7.7 KG | 7.3 KG | 
  | Iwọn | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Lapapọ Ṣiṣe | o pọju 85% | o pọju 85% | o pọju 85% | 
  | Itutu agbaiye | Ti abẹnu Meji egeb | Ti abẹnu Meji egeb | Ti abẹnu Meji egeb | 
  | Yiyi | Wise aago/Oju aago | Loju aago | Loju aago | 
  | Pulley | Onibara Specific | 50mm Overunning Alternator Pulley;Onibara Specific Atilẹyin
 | 50mm Overunning Alternator Pulley | 
  | Iṣagbesori | Pad Oke | Mercedes SPRINTER-N62 OE akọmọ | Mercedes SPRINTER-N62 OE akọmọ | 
  | Ikole Case | Simẹnti Aluminiomu Alloy | Simẹnti Aluminiomu Alloy | Simẹnti Aluminiomu Alloy | 
  | Asopọmọra | MOLEX 0.64 USCAR Asopọmọra edidi | MOLEX 0.64 USCAR Asopọmọra edidi | MOLEX 0.64 USCAR Asopọmọra edidi | 
  | Ipele ipinya | H | H | H | 
  | Ipele IP | Mọto: IP25,Oluyipada: IP69K
 | Mọto: IP25,Oluyipada: IP69K
 | Mọto: IP25,Oluyipada: IP69K
 |