| Umzekelo | BLM4815 | I-BLM4810A | I-BLM4810M | 
  | Ukusebenza kweVoltage | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Ulinganiso lweVoltage | I-51.2V ye-16s LFP, I-44.8V ye-14s LFP | I-51.2V ye-16s LFP, I-44.8V ye-14s LFP | I-51.2V ye-16s LFP | 
  | Ubushushu bokusebenza | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Isiphumo Esiphezulu | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Customer Specific 120A | 
  | Rated Power | 8.9 KW @ 25℃,6000RPM 7.3 KW @ 55℃,6000RPM 5.3 KW @ 85℃,6000RPM | 8.0 KW @ 25℃,6000RPM 6.6 KW @ 55℃,6000RPM 4.9 KW @ 85℃,6000RPM | 6.9 KW@ 25℃,6000RPM ngokuthe ngqo kuMthengi 6.6 KW @ 55℃,6000RPM 4.9 KW @ 85℃,6000RPM | 
  | Vula isantya | 500 RPM;40A@10000RPM; 80A@1500RPM kwi-48V
 | 500 RPM;35A@1000RPM; 70A@1500RPM kwi-48V
 | 500 RPM;Customer Specific 40A@1800RPM
 | 
  | Isantya esiphezulu | 16000 RPM ngokuqhubekayo,18000 RPM Ngaphakathi
 | 16000 RPM ngokuqhubekayo,18000 RPM Ngaphakathi
 | 16000 RPM ngokuqhubekayo,18000 RPM Ngaphakathi
 | 
  | INkqubo yoNxibelelwano ye-CAN | Customer Specific;umz.CAN2.0B 500kbpsokanye J1939 250kbps
 "Imo eyimfama wo CAN" ixhasiwe
 | Customer Specific;umz. CAN2.0B 500kbps okanye J1939 250kbps
 "Imo eyimfama wo CAN" ixhasiwe
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Imo yokusebenza | I-Voltage Adjustable eqhubekayosetpoint& Unyino lwangoku
 | Ukusetwa kweVoltage ngokuqhubekayo& Unyino lwangoku
 | Ukusetwa kweVoltage ngokuqhubekayo& Unyino lwangoku
 | 
  | Ukukhuselwa kobushushu | Ewe | Ewe | Ewe | 
  | Ukhuseleko lwamandla ombane | Ewe ngoKhuseleko lweLoaddump | Ewe ngoKhuseleko lweLoaddump | Ewe ngoKhuseleko lweLoaddump | 
  | Ubunzima | 9KG | 7.7KG | 7.3 KG | 
  | Ubungakanani | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Ukusebenza ngokuPheleleyo | ubuninzi 85% | ubuninzi 85% | ubuninzi 85% | 
  | Ukupholisa | Abalandeli ababini bangaphakathi | Abalandeli ababini bangaphakathi | Abalandeli ababini bangaphakathi | 
  | Ukujikeleza | Ngasewotshini/ Ngokuchasene newotshi | Ngokwewotshi | Ngokwewotshi | 
  | Pulley | Customer Specific | I-50mm i-Alternator Pulley eWongayo;Customer Specific Inkxaso
 | I-50mm yokuGqiba i-Alternator Pulley | 
  | Ukunyuka | Intaba yePad | Mercedes SPRINTER-N62 OE isibiyeli | Mercedes SPRINTER-N62 OE isibiyeli | 
  | Ukwakhiwa Kwetyala | Ingxubevange yeAluminiyam | Ingxubevange yeAluminiyam | Ingxubevange yeAluminiyam | 
  | Isidibanisi | I-MOLEX 0,64 I-USCAR CONNECTOR Etywiniweyo | I-MOLEX 0,64 I-USCAR CONNECTOR Etywiniweyo | I-MOLEX 0,64 I-USCAR CONNECTOR Etywiniweyo | 
  | Inqanaba lokuzahlula | H | H | H | 
  | IP Level | Imoto: IP25,Umguquleli: IP69K
 | Imoto: IP25,Umguquleli: IP69K
 | Imoto: IP25,Umguquleli: IP69K
 |