Kopana le litharollo tse bolokehileng, tse sebetsang hantle, le tse tšepahalang tsa polokelo ea matla - ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4 betri. Ebang ke ho matlafatsa ntlo e hole, li-backups, kapa lehae le kantle ho grid, litharollo tsa betri tsa ROYPOW, tse nang le mahlale a morao-rao a LiFePO4, bophelo bo bolelele ba moralo, katoloso ea bokhoni bo bonolo, le tlhokomelo e tlase, ke khetho e nepahetseng bakeng sa matla a lapeng a tšoarellang le a sa sitisoeng. polokelo.
Matla a Nominale (kWh) | 5.12kWh |
Matla a Sebelisoang (kWh) | 4.79kWh |
Mofuta oa Lisele | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 51.2 |
Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
Max. Tefiso e Tsoelang Pele (A) | 100 |
Max. Tsoelo-pele ea Ts'ebetso ea Hona Joale(A) | 100 |
Boima ba 'mele (Kg / lbs.) | 48 Kg / 105.8 lbs. |
Litekanyo (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Thempereichara ea ho sebetsa (°C) | 0 ~ 55℃ (Tlhahiso), -20 ~ 55℃ (Tlosa) |
Mocheso oa Bobolokelo (°C) Delivery SOC State (20~40%) | > Khoeli e 1: 0~35℃; ≤1 Khoeli: -20 ~ 45℃ |
Mongobo o Batlang | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Tshireletso Degree | IP20 |
Tlhophiso Sebaka | Mohatla-Moutloa; E kentsoeng ka Lebota |
Puisano | KA, RS485 |
EMC | CE |
Lipalangoang | UN38.3 |
Warranty (Lilemo) | Lilemo tse 5 |
Matla a Nominale (kWh) | 5.12kWh |
Matla a Sebelisoang (kWh) | 4.79kWh |
Mofuta oa Lisele | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 51.2 |
Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
Max. Tefiso e Tsoelang Pele (A) | 100 |
Max. Tsoelo-pele ea Ts'ebetso ea Hona Joale(A) | 100 |
Boima ba 'mele (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 lbs. |
Litekanyo (W × D × H) (mm) | 650x240x460 limilimithara |
Thempereichara ea ho sebetsa (℉/°C) [ | Tefiso: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55 ° C), Ho tsoa: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Mocheso oa Bobolokelo (°C) Delivery SOC State (20~40%) | ≤1 khoeli: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45 ° C), > khoeli ea 1: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35 ° C) |
Mongobo o Batlang | 0 ~ 95% |
Max. bophahamo (m / ft.) | 4000 m / 13,123 ft (>2,000 m / >6,561.68 ft derating) |
Tshireletso Degree | IP65 |
Tlhophiso Sebaka | Ka hare/Kantle, Mokato o emeng kapa Lebota le kentsoe |
Puisano | KA, RS485 |
Setifikeiti | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Karolo ea 15, UN38.3 |
Warranty (Lilemo) | Lilemo tse 5/10 (Ho ikhethela) |
Matla a Nominale (kWh) | 5.12kWh |
Matla a Sebelisoang (kWh) | 4.79kWh |
Mofuta oa Lisele | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 51.2 |
Operating Voltage Range (V) | 44.8~56.8 |
Max. Tefiso e Tsoelang Pele (A) | 100 |
Max. Tsoelo-pele ea Ts'ebetso ea Hona Joale(A) | 100 |
Boima ba 'mele | 45 Kg / 99.2 lbs. |
Litekanyo (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 limilimithara |
Thempereichara ea ho sebetsa (°C) | 0 ~ 55℃ (Tlhahiso), -20 ~ 55℃ (Tlosa) |
Mocheso oa Bobolokelo (°C) Delivery SOC State (20~40%) | > Khoeli e 1: 0~35℃; ≤1 Khoeli: -20 ~ 45℃ |
Mongobo o Batlang | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Tshireletso Degree | IP20 |
Tlhophiso Sebaka | Mohatla-Moutloa; E kentsoeng ka Lebota |
Puisano | KA, RS485 |
Polokeho | IEC 62619 |
EMC | CE |
Lipalangoang | UN38.3 |
Warranty (Lilemo) | Lilemo tse 5/10 (Ho ikhethela) |
Matla a Nominale (kWh) | 9.84kWh |
Matla a Sebelisoang (kWh) | 9.05kWh |
Mofuta oa Lisele | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 48V |
Boemo bo lekantsoeng (Ah) | 205Ah |
Mokhoa oa ho kopanya | 15S1P |
Operating Voltage Range (V) | 40.5-54 |
Max. Tefiso e Tsoelang Pele (A) | 200 |
Max. Tsoelo-pele ea Ts'ebetso ea Hona Joale(A) | 200 |
Boima ba 'mele | 90 Kg / 198.42 lbs. |
Litekanyo (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Thempereichara ea ho sebetsa (°C) | 0 ~ 55℃ (Tlhahiso), -20 ~ 55℃ (Tlosa) |
Mocheso oa Bobolokelo (°C) Delivery SOC State (20~40%) | > Khoeli e 1: 0~35℃; ≤1 Khoeli: -20 ~ 45℃ |
Mongobo o Batlang | ≤ 95% |
Max. Altitude (m) | 4000 (>2000m Derating) |
Tshireletso Degree | IP20 |
Tlhophiso Sebaka | Mohatla-Moutloa; E kentsoeng ka Lebota |
Puisano | KA, RS485 |
EMC | CE |
Lipalangoang | UN38.3 |
Warranty (Lilemo) | Lilemo tse 5 |
E khothalelitsoe Max. Matla a ho Kena a PV | 6000W |
Max. Input Voltage (VOC) | 500V |
MPPT Operating Voltage Range | 85V-450V (@75V Qala) |
Nomoro ea MPPT | 1 |
Max. Nomoro ea Likhoele Tse Kenyelitsoeng ho latela MPPT | 1 |
Max. Kena Hajoale ho latela MPPT | 27A |
Max. Short-circuit Current per MPPT | 35A |
Max. Matla a Kena | 11500W |
Max. Kenya Hona Jwale | 50A |
Rated Grid Voltage | 220/230/240Vac |
Rated Grid Frequency | 50 / 60Hz |
Range e Amohelehang | 170-280Vac (Bakeng sa UPS); 90-280Vac (Bakeng sa Lisebelisoa tsa Lehae) |
Mofuta oa Leshala | LiFePO4 / Lead-acid |
Range ea matla a betri | 40-60Vdc |
Rated Battery Voltage | 48Vdc |
Max. Tlhōlisano / Ho lahla hona joale | 120A / 130A |
Mokhoa oa puisano oa BMS | RS485 |
Tlhōlisano ea Peak | 98% |
Max. Katleho ea MPPT | 99.90% |
Rated Output Power | 6000W / 6000VA |
Rated Output Current | 27.3A |
Rated Output Voltage / Frequency | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Bokhoni bo Tšoanang | Max. 12 Diyuniti |
Matla a Surge | 12000VA 5s |
THDv (@ Linear Load) | 3% |
Nako ea ho Fetola | 10ms E Tlwaelehileng (Bakeng sa UPS), 20ms E Tlwaelehileng (Bakeng sa Lisebelisoa tsa Lehae) |
Tšireletso e ka Hare | Output Tshireletso ya Short-circuit, Output Overvoltage Tshireletso |
Tšireletso ea Surge | PV: Mofuta oa III, AC: Mofuta oa III |
Boemo ba IP | IP54 |
Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Mongobo o Batlang | 5%~95% |
Max. Bophahamo ba Tshebetso | >2000m Derating |
Standby Boiketsi ba ho ja | <10W |
Mofuta oa Tlhophiso | E kentsoeng leboteng |
Mokhoa oa ho Pholisa | Pholiso ea Fane |
Puisano | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
Pontšo | LCD |
Inverter Dimension (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 limilimithara | Shipping Dimension | 560 x 465 x 240mm |
Boima bo kahare | 12.4kg | Boima bo felletseng | 14.6kg |
Warranty Nako | Lilemo tse 3 |
Max. Matla a ho Kena a PV | 12000W |
Max. Motlakase oa DC | 500V |
Mofuta oa motlakase oa MPPT | 85V-450V |
Rated Voltage | 380V |
Voltage ea ho qala | 75V |
Max. DC Hona Joale | 27A/27A |
Nomoro ea MPPT | 2 |
Nomoro ea Khoele ka MPPT | 1 |
Mofuta oa terminal oa DC | TBD |
Max. Matla a Kena | 20700W |
Max. Kenya Hona Jwale | 90A |
Rated Grid Voltage | 220/230/240Vac |
Rated Grid Frequency | 50 / 60Hz |
THDi | <3% (Moroalo oa Linear) |
Mofuta oa Leshala | LiFePO4 / Lead-acid |
Range ea matla a betri | 40-60Vdc |
Rated Battery Voltage | 48Vdc |
Max. Tefiso / Matla a ho Hlakola (W) | 12000 |
Max. Tefiso ea Hona Joale | 210A (MPPT: 210A; Grid: 210A) |
Max. Disharge Current (A) | 230 |
Max. Charge Voltage (V) | 60 |
Matšeliso a Mocheso | Ho joalo (Battery ea Lithium) |
Tekolo ea hajoale / Voltage Monitoring | Ee |
Max. Sebetsa (Gridi) | 95% |
Max. Sebetsa (Betri) | 93% |
Max. Matla a Phallo | 12000W |
Rated Frequency | 50 / 60Hz |
Ho Nepaha ha Maqhubu | ±2% |
Sehlopha sa Voltage | 220 / 230 / 240V |
Max. Output Current | 54.5A |
Ho nepahala ha Voltage Stabilization | ±1% |
THDV (Moroalo o Felletseng) | <3% (Moroalo oa Linear) |
Bokhoni ba ho jara | 105%<Load≤150%, Alarm le Shutdown ka mor'a 10.5s; Load≥150%, Alamo le Shutdown ka mor'a 5.5s |
Tshireletso | Tšireletso e Fetang-/Ka Tlas'a Voltage, Tšireletso ea Nako e Fetang Hajoale, Tšireletso ea Potoloho e Khutšoane ea Output, Tšireletso e Fetang Mocheso |
Boemo (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 inch |
Boima ba 'mele | 25 lik'hilograma / 55.11 lbs. |
Ho kenya | E kentsoeng ka Lebota |
Tikoloho Mocheso Range | `-10~55℃ (>40℃ Derating) |
Mongobo o Batlang | 5~95% |
Max. Bophahamo | >2000m Derating |
Sekhahla sa Ingress | IP54 |
Standby Boiketsi ba ho Sebelisa | <10W |
Mokhoa oa ho Pholisa | Ho Pholisa Moea ka Matla |
Lerata | *60dB |
Mofuta oa Pontšo | Pontšo ea LCD |
Puisano | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Tiisetso | Lilemo tse 3 / lilemo tse 5 (ho ikhethela) |
Li-Parallel Units | 6 |
Malebela: Bakeng sa ho botsa ka mor'a thekiso ka kopo, romella lintlha tsa hauMona.