| Icyitegererezo | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Umuvuduko w'amashanyarazi | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Umuvuduko ukabije | 51.2V kuri 16s LFP, 44.8V kuri 14s LFP | 51.2V kuri 16s LFP, 44.8V kuri 14s LFP | 51.2V kuri 16s LFP | 
  | Gukoresha Ubushyuhe | -40 ℃~ 105 ℃ | -40 ℃~ 105 ℃ | -40 ℃~ 105 ℃ | 
  | Ibisohoka Byinshi | 300A @ 48V | 240A @ 48V | 240A @ 48V, Umukiriya wihariye 120A | 
  | Imbaraga zagereranijwe | 8.9 KW @ 25 ℃, 6000RPM 7.3 KW @ 55 ℃, 6000RPM 5.3 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 8.0 KW @ 25 ℃, 6000RPM 6.6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 6.9 KW @ 25 ℃, 6000RPM Umukiriya yihariye 6.6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 
  | Kuzimya Umuvuduko | 500 RPM;40A @ 10000RPM; 80A @ 1500RPM kuri 48V
 | 500 RPM;35A @ 1000RPM; 70A @ 1500RPM kuri 48V
 | 500 RPM;Umukiriya yihariye 40A @ 1800RPM
 | 
  | Umuvuduko ntarengwa | 16000 RPM Ikomeje,18000 RPM Hagati
 | 16000 RPM Ikomeje,18000 RPM Hagati
 | 16000 RPM Ikomeje,18000 RPM Hagati
 | 
  | URASHOBORA Porotokole y'itumanaho | Umukiriya yihariye;urugero.CAN2.0B 500kbpsor J1939 250kbps
 “Impumyi uburyo bwo GUSHOBORA” ishyigikiwe
 | Umukiriya yihariye;urugero. CAN2.0B 500kbps cyangwa J1939 250kbps
 “Impumyi uburyo bwo GUSHOBORA” ishyigikiwe
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Uburyo bwo Gukora | Gukomeza Guhindura Umuvudukoigenamigambi & Imipaka igezweho
 | Gukomeza Guhindura Umuyoboro wa voltage& Imipaka igezweho
 | Gukomeza Guhindura Umuyoboro wa voltage& Imipaka igezweho
 | 
  | Kurinda Ubushyuhe | Yego | Yego | Yego | 
  | Kurinda Umuvuduko | Yego hamwe no Kurinda Loaddump | Yego hamwe no Kurinda Loaddump | Yego hamwe no Kurinda Loaddump | 
  | Ibiro | 9 KG | 7.7 KG | 7.3 KG | 
  | Igipimo | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Gukora neza | max 85% | max 85% | max 85% | 
  | Gukonja | Abakunzi b'imbere | Abakunzi b'imbere | Abakunzi b'imbere | 
  | Kuzunguruka | Inzira y'isaha / Guhuza amasaha | Ku isaha | Ku isaha | 
  | Pulley | Umukiriya yihariye | 50mm Kurenga Ubundi Pulley;Umukiriya Wihariye Ashyigikiwe
 | 50mm Kurenga Ubundi Pulley | 
  | Kuzamuka | Umusozi | Mercedes SPRINTER-N62 OE bracket | Mercedes SPRINTER-N62 OE bracket | 
  | Kubaka Urubanza | Shira Aluminiyumu | Shira Aluminiyumu | Shira Aluminiyumu | 
  | Umuhuza | MOLEX 0.64 USCAR UMUHUZI WAFunzwe | MOLEX 0.64 USCAR UMUHUZI WAFunzwe | MOLEX 0.64 USCAR UMUHUZI WAFunzwe | 
  | Urwego rwo kwigunga | H | H | H | 
  | Urwego rwa IP | Moteri: IP25,Inverter: IP69K
 | Moteri: IP25,Inverter: IP69K
 | Moteri: IP25,Inverter: IP69K
 |