| Chitsanzo | BLM4815 | Chithunzi cha BLM4810A | Mtengo wa BLM4810M | 
  | Ntchito Voltage | 24-60 V | 24-60 V | 24-60 V | 
  | Adavotera Voltage | 51.2V kwa 16s LFP, 44.8V kwa 14s LFP | 51.2V kwa 16s LFP, 44.8V kwa 14s LFP | 51.2V kwa 16s LFP | 
  | Kutentha kwa Ntchito | -40 ℃~105 ℃ | -40 ℃~105 ℃ | -40 ℃~105 ℃ | 
  | Kutulutsa Kwambiri | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Makasitomala enieni 120A | 
  | Adavoteledwa Mphamvu | 8.9 KW @ 25 ℃,6000RPM 7.3 KW @ 55 ℃,6000RPM 5.3 KW @ 85 ℃,6000RPM | 8.0 KW @ 25℃,6000RPM 6.6 KW @ 55 ℃,6000RPM 4.9 KW @ 85 ℃,6000RPM | 6.9 KW@ 25℃,6000RPM Mwachindunji 6.6 KW @ 55 ℃,6000RPM 4.9 KW @ 85 ℃,6000RPM | 
  | Liwiro loyatsa | 500 rpm;40A@10000RPM; 80A@1500RPM pa 48V
 | 500 rpm;35A@1000RPM; 70A@1500RPM pa 48V
 | 500 rpm;Makasitomala enieni 40A@1800RPM
 | 
  | Kuthamanga Kwambiri | 16000 RPM mosalekeza,18000 RPM pafupipafupi
 | 16000 RPM mosalekeza,18000 RPM pafupipafupi
 | 16000 RPM mosalekeza,18000 RPM pafupipafupi
 | 
  | CAN Communication Protocol | Zokhudza Makasitomala;mwachitsanzo.CAN2.0B 500kbps kapena J1939 250kbps
 "Blind mode wo CAN" imathandizidwa
 | Zokhudza Makasitomala;mwachitsanzo. CAN2.0B 500kbps kapena J1939 250kbps
 "Blind mode wo CAN" imathandizidwa
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Operation Mode | Mphamvu yamagetsi yosinthika mosalekezasetpoint& Kuchepetsa kwapano
 | Nthawi zonse Adjustable Voltage setpoint& Kuchepetsa kwapano
 | Nthawi zonse Adjustable Voltage setpoint& Kuchepetsa kwapano
 | 
  | Chitetezo cha Kutentha | Inde | Inde | Inde | 
  | Chitetezo cha Voltage | Inde ndi Loaddump Protection | Inde ndi Loaddump Protection | Inde ndi Loaddump Protection | 
  | Kulemera | 9kg pa | 7.7KG | 7.3 KG | 
  | Dimension | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Kuchita Mwachangu | kuposa 85% | kuposa 85% | kuposa 85% | 
  | Kuziziritsa | Mafani Amkati Awiri | Mafani Amkati Awiri | Mafani Amkati Awiri | 
  | Kasinthasintha | Mwanjira ya Clockwise/ Counter Clockwise | Molunjika koloko | Molunjika koloko | 
  | Pulley | Customer Specific | 50mm Kugonjetsa Alternator Pulley;Customer Specific Support
 | 50mm Kugonjetsa Alternator Pulley | 
  | Kukwera | Pad Mount | Mercedes SPRINTER-N62 OE bulaketi | Mercedes SPRINTER-N62 OE bulaketi | 
  | Kumanga Mlandu | Kuponya Aluminiyamu Aloyi | Kuponya Aluminiyamu Aloyi | Kuponya Aluminiyamu Aloyi | 
  | Cholumikizira | MOLEX 0.64 USCAR CONNECTOR YOsindikizidwa | MOLEX 0.64 USCAR CONNECTOR YOsindikizidwa | MOLEX 0.64 USCAR CONNECTOR YOsindikizidwa | 
  | Mulingo Wodzipatula | H | H | H | 
  | IP Level | Njinga: IP25,Inverter: IP69K
 | Njinga: IP25,Inverter: IP69K
 | Njinga: IP25,Inverter: IP69K
 |