Kumanani ndi njira zotetezeka, zogwira mtima, komanso zodalirika zosungira mphamvu - batire la ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4. Kaya zopangira kanyumba kakutali, makina osunga zobwezeretsera, kapena nyumba yopanda gridi, mayankho a batri a ROYPOW, okhala ndi matekinoloje apamwamba a LiFePO4, moyo wautali wamapangidwe, kukulitsa mphamvu zosinthika, komanso kukonza pang'ono, ndi zosankha zabwino zamphamvu zapanyumba zokhazikika komanso zosasokonekera. yosungirako.
Nominal Energy (kWh) | 5.12 kWh |
Mphamvu Zogwiritsidwa Ntchito (kWh) | 4.79kw |
Mtundu wa Maselo | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 51.2 |
Opaleshoni ya Voltage Range (V) | 44.8-56.8 |
Max. Kulipiritsa Kopitirira (A) | 100 |
Max. Kutuluka Kopitirira (A) | 100 |
Kulemera kwake (Kg / lbs.) | 48Kg / 105.8 lbs. |
Makulidwe (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Kutentha kwantchito (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Charge), -20 ~ 55 ℃ (Kutulutsa) |
Kutentha Kosungirako (°C) Kutumiza SOC State (20~40%) | Mwezi wa 1: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Mwezi: -20 ~ 45 ℃ |
Chinyezi Chachibale | ≤ 95% |
Max. Kutalika (m) | 4000 (> 2000m Derating) |
Digiri ya Chitetezo | IP20 |
Kuyika Malo | Zokwera Pansi; Zopangidwa ndi Khoma |
Kulankhulana | CAN, RS485 |
Mtengo wa EMC | CE |
Mayendedwe | UN38.3 |
Chitsimikizo (Zaka) | 5 Zaka |
Nominal Energy (kWh) | 5.12 kWh |
Mphamvu Zogwiritsidwa Ntchito (kWh) | 4.79kw |
Mtundu wa Maselo | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 51.2 |
Opaleshoni ya Voltage Range (V) | 44.8-56.8 |
Max. Kulipiritsa Kopitirira (A) | 100 |
Max. Kutuluka Kopitirira (A) | 100 |
Kulemera kwake (Kg / lbs.) | 48.5Kg / 106.9 lbs. |
Makulidwe (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Kutentha kwa ntchito (℉/°C) [ | Malipiro: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), Kutulutsa: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Kutentha Kosungirako (°C) Kutumiza SOC State (20~40%) | ≤1 mwezi: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C),> 1 mwezi: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Chinyezi Chachibale | 0 ~ 95% |
Max. kutalika (m / ft.) | 4000 m / 13,123 ft (>2,000 m / >6,561.68 ft kutsika) |
Digiri ya Chitetezo | IP65 |
Kuyika Malo | M'nyumba / Panja, Pansi poyimirira kapena Khoma lokwera |
Kulankhulana | CAN, RS485 |
Chitsimikizo | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Gawo 15, UN38.3 |
Chitsimikizo (Zaka) | Zaka 5/10 (Mwasankha) |
Nominal Energy (kWh) | 5.12 kWh |
Mphamvu Zogwiritsidwa Ntchito (kWh) | 4.79kw |
Mtundu wa Maselo | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 51.2 |
Opaleshoni ya Voltage Range (V) | 44.8-56.8 |
Max. Kulipiritsa Kopitirira (A) | 100 |
Max. Kutuluka Kopitirira (A) | 100 |
Kulemera | 45 Kg / 99.2 lbs. |
Makulidwe (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Kutentha kwantchito (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Charge), -20 ~ 55 ℃ (Kutulutsa) |
Kutentha Kosungirako (°C) Kutumiza SOC State (20~40%) | Mwezi wa 1: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Mwezi: -20 ~ 45 ℃ |
Chinyezi Chachibale | ≤ 95% |
Max. Kutalika (m) | 4000 (> 2000m Derating) |
Digiri ya Chitetezo | IP20 |
Kuyika Malo | Zokwera Pansi; Zopangidwa ndi Khoma |
Kulankhulana | CAN, RS485 |
Chitetezo | IEC 62619 |
Mtengo wa EMC | CE |
Mayendedwe | UN38.3 |
Chitsimikizo (Zaka) | Zaka 5/10 (Mwasankha) |
Nominal Energy (kWh) | 9.84kw |
Mphamvu Zogwiritsidwa Ntchito (kWh) | 9.05kw |
Mtundu wa Maselo | LFP (LiFePO4) |
Nominal Voltage (V) | 48v ndi |
Kuchuluka kwake (Ah) | 205Ayi |
Njira yophatikizira | 15S1P |
Opaleshoni ya Voltage Range (V) | 40.5-54 |
Max. Kulipiritsa Kopitirira (A) | 200 |
Max. Kutuluka Kopitirira (A) | 200 |
Kulemera | 90 Kg / 198.42 lbs. |
Makulidwe (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Kutentha kwantchito (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Charge), -20 ~ 55 ℃ (Kutulutsa) |
Kutentha Kosungirako (°C) Kutumiza SOC State (20~40%) | Mwezi wa 1: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Mwezi: -20 ~ 45 ℃ |
Chinyezi Chachibale | ≤ 95% |
Max. Kutalika (m) | 4000 (> 2000m Derating) |
Digiri ya Chitetezo | IP20 |
Kuyika Malo | Zokwera Pansi; Zopangidwa ndi Khoma |
Kulankhulana | CAN, RS485 |
Mtengo wa EMC | CE |
Mayendedwe | UN38.3 |
Chitsimikizo (Zaka) | 5 Zaka |
Analimbikitsa Max. PV Input Power | 6000W |
Max. Input Voltage (VOC) | 500V |
MPPT Operating Voltage Range | 85V-450V (@75V Yambani) |
Nambala ya MPPT | 1 |
Max. Nambala ya Zingwe Zolowetsa pa MPPT | 1 |
Max. Zolowetsa Panopa pa MPPT | 27A |
Max. Short-circuit Panopa pa MPPT | 35A |
Max. Kulowetsa Mphamvu | 11500W |
Max. Lowetsani Pano | 50 A |
Mphamvu ya Grid Voltage | 220/230/240Vac |
Mafupipafupi a Gridi | 50/60Hz |
Range yovomerezeka | 170-280Vac (Kwa UPS); 90-280Vac (Yazida Zanyumba) |
Mtundu Wabatiri | LiFePO4 / Lead-acid |
Mtundu wa Battery Voltage | 40-60Vdc |
Kuvoteledwa kwa Battery Voltage | 48vc ndi |
Max. Malipiro / Kutulutsa Panopa | 120A/130A |
BMS Communication Mode | Mtengo wa RS485 |
Kuchita Bwino Kwambiri | 98% |
Max. Kuchita bwino kwa MPPT | 99.90% |
Adavoteledwa Mphamvu | 6000W / 6000VA |
Zovoteledwa Pakalipano | 27.3A |
Kuvoteledwa kwa Voltage / Frequency | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Parallel Mphamvu | Max. 12 mayunitsi |
Mphamvu ya Surge | 12000VA 5s |
THDv (@ Linear Load) | <3% |
Kusintha Nthawi | 10ms Zofananira (Za UPS), 20ms Zofananira (Za Zida Zanyumba) |
Chitetezo Chamkati | Kuteteza kwa Short-circuit, Chitetezo cha Output Overvoltage |
Chitetezo cha Opaleshoni | PV: Mtundu III, AC: Mtundu III |
Mtengo wa IP | IP54 |
Operating Temperature Range | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Chinyezi Chachibale | 5% ~ 95% |
Max. Kutalika kwa Ntchito | >2000m Derating |
Standby Kudzigwiritsa ntchito | <10W |
Mtundu Woyika | Zomangidwa pakhoma |
Njira Yozizirira | Kuzizira kwa Fan |
Kulankhulana | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
Onetsani | LCD |
Inverter Dimension (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Shipping Dimension | 560 x 465 x 240 mm |
Kalemeredwe kake konse | 12.4kg | Malemeledwe onse | 14.6kg |
Nthawi ya Waranti | 3 Zaka |
Max. PV Input Power | 12000W |
Max. Mphamvu yamagetsi ya DC | 500V |
MPPT Voltage Range | 85V-450V |
Adavotera Voltage | 380V |
Kuyambitsa Voltage | 75v ndi |
Max. DC Tsopano | 27A/27A |
Nambala ya MPPT | 2 |
Nambala ya Zingwe pa MPPT | 1 |
DC Terminal Type | Mtengo wa TBD |
Max. Kulowetsa Mphamvu | 20700W |
Max. Lowetsani Pano | 90A pa |
Mphamvu ya Grid Voltage | 220/230/240Vac |
Mafupipafupi a Gridi | 50/60Hz |
THDi | <3% (Katundu Wamzere) |
Mtundu Wabatiri | LiFePO4 / Lead-acid |
Mtundu wa Battery Voltage | 40-60Vdc |
Kuvoteledwa kwa Battery Voltage | 48vc ndi |
Max. Mphamvu / Kutulutsa Mphamvu (W) | 12000 |
Max. Malipiro Pano | 210A (MPPT: 210A; Gridi: 210A) |
Max. Disharge Current (A) | 230 |
Max. Mphamvu yamagetsi (V) | 60 |
Malipiro a Kutentha | Inde (Battery Lithium) |
Kuwunika kwapano / Voltage Monitoring | Inde |
Max. Kuchita bwino (Gridi) | 95% |
Max. Kuchita bwino (Batri) | 93% |
Max. Mphamvu Zotulutsa | 12000W |
Kuvoteledwa pafupipafupi | 50/60Hz |
Kulondola Kwafupipafupi | ±2% |
Gulu la Voltage | 220/230/240V |
Max. Zotulutsa Panopa | 54.5A |
Kukhazikika kwa Voltage Kulondola | ±1% |
THDV (Katundu Wonse) | <3% (Katundu Wamzere) |
Kuchuluka Kwambiri | 105%<Load≤150%, Alamu ndi Shutdown pambuyo 10.5s; Load≥150%, Alamu ndi Shutdown pambuyo 5.5s |
Chitetezo | Chitetezo cha Over-/Pansi-Voltge, Kutulutsa Kutetezedwa Kwakanthawi, Kuteteza Kwakanthawi kochepa, Kuteteza Kutentha Kwambiri |
kukula (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 inchi |
Kulemera | 25kg / 55.11 lbs. |
Kuyika | Zopangidwa ndi Khoma |
Kutentha kwa chilengedwe | `-10~55℃ (>40℃ Derating) |
Chinyezi Chachibale | 5-95% |
Max. Kutalika | >2000m Derating |
Ingress Rating | IP54 |
Standby Self-Consumption | <10W |
Njira Yozizirira | Kuziziritsa Mpweya Wokakamiza |
Phokoso | <60dB |
Mtundu Wowonetsera | Chiwonetsero cha LCD |
Kulankhulana | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Chitsimikizo | 3 zaka / 5 zaka (ngati mukufuna) |
Magawo Ofanana | 6 |
Malangizo: Kuti mufufuze pambuyo pogulitsa chonde tumizani zambiri zanuPano.