| Hoʻohālike | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Voltage hana | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Voltage koho | 51.2V no 16s LFP, 44.8V no 14s LFP | 51.2V no 16s LFP, 44.8V no 14s LFP | 51.2V no 16s LFP | 
  | Ka Mahana Hana | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Hoʻopuka Max | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Mea Kūʻai 120A | 
  | Mana i helu ʻia | 8.9 KW @ 25℃,6000RPM 7.3 KW @ 55℃,6000RPM 5.3 KW @ 85℃,6000RPM | 8.0 KW @ 25℃,6000RPM 6.6 KW @ 55℃,6000RPM 4.9 KW @ 85℃,6000RPM | 6.9 KW@ 25 ℃, 6000RPM Mea Kūʻai Kūikawā 6.6 KW @ 55℃,6000RPM 4.9 KW @ 85℃,6000RPM | 
  | Huli-i ka wikiwiki | 500 RPM;40A@10000RPM; 80A@1500RPM ma 48V
 | 500 RPM;35A@1000RPM; 70A@1500RPM ma 48V
 | 500 RPM;Mea kūʻai aku 40A@1800RPM
 | 
  | Ka māmā holo kiʻekiʻe | 16000 RPM mau,18000 RPM i waena
 | 16000 RPM mau,18000 RPM i waena
 | 16000 RPM mau,18000 RPM i waena
 | 
  | CAN Communication Protocol | Mea kūʻai aku;laʻa.CAN2.0B 500kbps a i ʻole J1939 250kbps
 Kākoʻo ʻia ke ʻano makapō wo CAN
 | Mea kūʻai aku;eg. CAN2.0B 500kbps a i ʻole J1939 250kbps
 Kākoʻo ʻia ke ʻano makapō wo CAN
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Ke ano hana | Voltage hiki ke hooponopono mausetpoint& palena o kēia manawa
 | Hoʻonohonoho Voltage hiki ke hoʻoponopono mau ʻia& Ka palena o kēia manawa
 | Hoʻonohonoho Voltage hiki ke hoʻoponopono mau ʻia& Ka palena o kēia manawa
 | 
  | Palena wela | ʻAe | ʻAe | ʻAe | 
  | Pale Voltage | ʻAe me ka Loaddump Protection | ʻAe me ka Loaddump Protection | ʻAe me ka Loaddump Protection | 
  | Kaumaha | 9 KG | 7.7 KG | 7.3 KG | 
  | Anana | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Ka Hoʻoikaika Nui | kiʻekiʻe 85% | kiʻekiʻe 85% | kiʻekiʻe 85% | 
  | Hoʻoluʻu | Kuloko Dual Fans | Kuloko Dual Fans | Kuloko Dual Fans | 
  | Ka hoohuli ana | ʻAkahi o ka Clockwise/ Counter Clockwise | ʻO ka uaki | ʻO ka uaki | 
  | Pulley | Mea kūʻai aku | 50mm Overunning Alternator Pulley;Kākoʻo ʻia nā mea kūʻai aku
 | 50mm Overunning Alternator Pulley | 
  | Ke kau ʻana | Pad Mount | ʻO Mercedes SPRINTER-N62 OE bracket | ʻO Mercedes SPRINTER-N62 OE bracket | 
  | Hana Hana | Hoʻoheheʻe Aluminum Aluminum | Hoʻoheheʻe Aluminum Aluminum | Hoʻoheheʻe Aluminum Aluminum | 
  | Mea hoʻohui | MOLEX 0.64 USCAR CONNECTOR SEALED | MOLEX 0.64 USCAR CONNECTOR SEALED | MOLEX 0.64 USCAR CONNECTOR SEALED | 
  | Papa Kaʻawale | H | H | H | 
  | IP Level | Kaʻa: IP25,Mea hoʻohuli: IP69K
 | Kaʻa: IP25,Mea hoʻohuli: IP69K
 | Kaʻa: IP25,Mea hoʻohuli: IP69K
 |