| Samfura | Saukewa: BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Aiki Voltage | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Ƙimar Wutar Lantarki | 51.2V don 16s LFP, 44.8V don 14s LFP | 51.2V don 16s LFP, 44.8V don 14s LFP | 51.2V don 16s LFP | 
  | Yanayin Aiki | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Max fitarwa | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Abokin ciniki Specific 120A | 
  | Ƙarfin Ƙarfi | 8.9 KW @ 25 ℃, 6000RPM 7.3 KW @ 55 ℃, 6000RPM 5.3 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 8.0 KW @ 25 ℃, 6000RPM 6.6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 6.9 KW@ 25 ℃, 6000RPM Musamman Abokin Ciniki 6.6 KW @ 55 ℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85 ℃, 6000RPM | 
  | Saurin Kunnawa | 500 RPM;40A@10000RPM; 80A@1500RPM a 48V
 | 500 RPM;35A@1000RPM; 70A@1500RPM a 48V
 | 500 RPM;Musamman Abokin Ciniki 40A@1800RPM
 | 
  | Matsakaicin Gudu | 16000 RPM Ci gaba,18000 RPM Tsakanin lokaci
 | 16000 RPM Ci gaba,18000 RPM Tsakanin lokaci
 | 16000 RPM Ci gaba,18000 RPM Tsakanin lokaci
 | 
  | Yarjejeniyar Sadarwa ta CAN | Abokin ciniki Specific;mis.CAN2.0B 500kbpsor J1939 250kbps
 "Yanayin Makaho wo CAN" yana goyan bayan
 | Abokin ciniki Specific;misali. CAN2.0B 500kbps ko J1939 250kbps
 "Yanayin Makaho wo CAN" yana goyan bayan
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Yanayin Aiki | Ci gaba da Daidaita Wutar Lantarkisetpoint& iyakancewan halin yanzu
 | Ci gaba da Daidaita Wutar Wutar Lantarki& Ƙuntatawa na yanzu
 | Ci gaba da Daidaita Wutar Wutar Lantarki& Ƙuntatawa na yanzu
 | 
  | Kariyar zafin jiki | Ee | Ee | Ee | 
  | Kariyar wutar lantarki | Ee tare da Kariyar Loaddump | Ee tare da Kariyar Loaddump | Ee tare da Kariyar Loaddump | 
  | Nauyi | 9 KG | 7.7 KG | 7.3 KG | 
  | Girma | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Gabaɗaya Inganci | max 85% | max 85% | max 85% | 
  | Sanyi | Magoya bayan Biyu na ciki | Magoya bayan Biyu na ciki | Magoya bayan Biyu na ciki | 
  | Juyawa | Agogon agogo/Mai kaifin agogo | A agogo | A agogo | 
  | Pulley | Abokin ciniki Specific | 50mm Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa;Takamaiman Abokin Ciniki Yana Tallafi
 | 50mm Matsakaicin Matsakaici Pulley | 
  | Yin hawa | Dutsen Pad | Mercedes SPRINTER-N62 OE | Mercedes SPRINTER-N62 OE | 
  | Harka Gina | Gilashin Aluminum Cast | Gilashin Aluminum Cast | Gilashin Aluminum Cast | 
  | Mai haɗawa | MOLEX 0.64 MAI HADA CUTAR USCAR | MOLEX 0.64 MAI HADA CUTAR USCAR | MOLEX 0.64 MAI HADA CUTAR USCAR | 
  | Matsayin Warewa | H | H | H | 
  | Matsayin IP | Motoci: IP25,Saukewa: IP69K
 | Motoci: IP25,Saukewa: IP69K
 | Motoci: IP25,Saukewa: IP69K
 |