Haɗu da amintaccen, inganci, kuma amintaccen mafita na ajiyar wutar lantarki - baturin ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4. Ko don kunna ɗakin gida mai nisa, tsarin ajiya, ko gida na waje, mafita batir ROYPOW, yana nuna fasahar LiFePO4 mai ƙarfi, rayuwar ƙira mai tsayi, faɗaɗa iya aiki, da ƙarancin kulawa, sune mafi kyawun zaɓi don dorewa da makamashin gida mara yankewa. ajiya.
Makamashi Na Zamani (kWh) | 5.12 kWh |
Makamashi Mai Amfani (kWh) | 4.79 kWh |
Nau'in Tantanin halitta | LFP (LiFePO4) |
Nau'in Wutar Lantarki (V) | 51.2 |
Wutar Lantarki Mai Aiki (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Max. Ci gaba da Cajin Yanzu (A) | 100 |
Max. Ci gaba da Fitar Yanzu (A) | 100 |
Nauyi (Kg / lbs.) | 48 Kg / 105.8 lbs. |
Girma (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Yanayin Aiki (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Caji), -20 ~ 55 ℃ (Fitarwa) |
Yanayin Ajiya (°C) Isar SOC Jihar (20 ~ 40%) | > Watan 1: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Watan: -20~45℃ |
Danshi mai Dangi | 95% |
Max. Tsayin (m) | 4000 (> 2000m Derating) |
Digiri na Kariya | IP20 |
Wurin Shigarwa | Kasa-Duba; Bango-Duba |
Sadarwa | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Sufuri | UN38.3 |
Garanti (Shekaru) | Shekaru 5 |
Makamashi Na Zamani (kWh) | 5.12 kWh |
Makamashi Mai Amfani (kWh) | 4.79 kWh |
Nau'in Tantanin halitta | LFP (LiFePO4) |
Nau'in Wutar Lantarki (V) | 51.2 |
Wutar Lantarki Mai Aiki (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Max. Ci gaba da Cajin Yanzu (A) | 100 |
Max. Ci gaba da Fitar Yanzu (A) | 100 |
Nauyi (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 lbs. |
Girma (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Yanayin aiki (℉/°C) [ | Cajin: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55°C), Fitarwa: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Yanayin Ajiya (°C) Isar SOC Jihar (20 ~ 40%) | ≤1 wata: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C),>1 watan: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Danshi mai Dangi | 0 ~ 95% |
Max. tsayi (m/ft.) | 4000 m / 13,123 ft ( 2,000 m / :6,561.68 derating) |
Digiri na Kariya | IP65 |
Wurin Shigarwa | Cikin gida/waje, Tsayayyen bene ko bangon bango |
Sadarwa | CAN, RS485 |
Takaddun shaida | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Sashe na 15, UN38.3 |
Garanti (Shekaru) | Shekaru 5/10 (Na zaɓi) |
Makamashi Na Zamani (kWh) | 5.12 kWh |
Makamashi Mai Amfani (kWh) | 4.79 kWh |
Nau'in Tantanin halitta | LFP (LiFePO4) |
Nau'in Wutar Lantarki (V) | 51.2 |
Wutar Lantarki Mai Aiki (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Max. Ci gaba da Cajin Yanzu (A) | 100 |
Max. Ci gaba da Fitar Yanzu (A) | 100 |
Nauyi | 45 Kg / 99.2 lbs. |
Girma (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Yanayin Aiki (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Caji), -20 ~ 55 ℃ (Fitarwa) |
Yanayin Ajiya (°C) Isar SOC Jihar (20 ~ 40%) | > Watan 1: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Watan: -20~45℃ |
Danshi mai Dangi | 95% |
Max. Tsayin (m) | 4000 (> 2000m Derating) |
Digiri na Kariya | IP20 |
Wurin Shigarwa | Kasa-Duba; Bango-Duba |
Sadarwa | CAN, RS485 |
Tsaro | Saukewa: IEC62619 |
EMC | CE |
Sufuri | UN38.3 |
Garanti (Shekaru) | Shekaru 5/10 (Na zaɓi) |
Makamashi Na Zamani (kWh) | 9.84 kWh |
Makamashi Mai Amfani (kWh) | 9.05 kWh |
Nau'in Tantanin halitta | LFP (LiFePO4) |
Nau'in Wutar Lantarki (V) | 48V |
rated iya aiki (Ah) | 205 ah |
Hanyar haɗuwa | 15S1P |
Wutar Lantarki Mai Aiki (V) | 40.5-54 |
Max. Ci gaba da Cajin Yanzu (A) | 200 |
Max. Ci gaba da Fitar Yanzu (A) | 200 |
Nauyi | 90 Kg / 198.42 lbs. |
Girma (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Yanayin Aiki (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Caji), -20 ~ 55 ℃ (Fitarwa) |
Yanayin Ajiya (°C) Isar SOC Jihar (20 ~ 40%) | > Watan 1: 0 ~ 35 ℃; ≤1 Watan: -20~45℃ |
Danshi mai Dangi | 95% |
Max. Tsayin (m) | 4000 (> 2000m Derating) |
Digiri na Kariya | IP20 |
Wurin Shigarwa | Kasa-Duba; Bango-Duba |
Sadarwa | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Sufuri | UN38.3 |
Garanti (Shekaru) | Shekaru 5 |
Nasiha Max. Ƙarfin shigar da PV | 6000W |
Max. Input Voltage (VOC) | 500V |
MPPT Mai aiki da Wutar Lantarki | 85V-450V (@75V Fara sama) |
Adadin MPPT | 1 |
Max. Adadin Matsalolin shigar da MPPT | 1 |
Max. Shigar da halin yanzu ta MPPT | 27A |
Max. Short-circuit Yanzu kowane MPPT | 35A |
Max. Ƙarfin shigarwa | 11500W |
Max. Shigar da Yanzu | 50A |
Ƙimar Wutar Lantarki | 220/230/240Vac |
Matsakaicin Grid mai ƙima | 50/60Hz |
Karɓar Range | 170-280Vac (Na UPS); 90-280Vac (Na Kayan Gida) |
Nau'in Baturi | LiFePO4 / gubar-acid |
Rage Wutar Batir | 40-60Vdc |
Ƙarfin Ƙarfin Batir | 48Vdc |
Max. Cajin / Fitar Yanzu | 120A/130A |
Yanayin Sadarwa na BMS | Saukewa: RS485 |
Kololuwar inganci | 98% |
Max. Canjin MPPT | 99.90% |
Ƙarfin fitarwa mai ƙima | 6000W / 6000VA |
Fitar da Fitowar Yanzu | 27.3 A |
Ƙididdigar Fitar Wutar Lantarki / Mitar | 220/230/240Vac 50/60Hz |
Daidaitaccen Ƙarfin | Max. Raka'a 12 |
Ƙarfin Ƙarfafawa | 12000VA 5s |
THDv (@ Load ɗin Lissafi) | 3% |
Canja Lokaci | 10ms Na Hannu (Na UPS), Na Musamman 20ms (Na Kayan Gida) |
Kariyar Ciki | Kariyar Gajeren kewayawa, Kariyar Ƙarfin Wutar Lantarki |
Kariyar Kariya | PV: Nau'in III, AC: Nau'in III |
IP Rating | IP54 |
Yanayin Zazzabi Mai Aiki | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Dangantakar Humidity Range | 5% ~ 95% |
Max. Tsayin Aiki | Tsawon mita 2000 |
Jiran kai na cin abinci | 10W |
Nau'in Shigarwa | An saka bango |
Yanayin sanyaya | Fan sanyaya |
Sadarwa | RS232/RS485/Bushewar lamba/Wi-Fi |
Nunawa | LCD |
Girman Inverter (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Girman jigilar kaya | 560 x 465 x 240mm |
Cikakken nauyi | 12.4kg | Cikakken nauyi | 14.6 kg |
Lokacin Garanti | Shekaru 3 |
Max. Ƙarfin shigar da PV | 12000W |
Max. DC Voltage | 500V |
MPPT Voltage Range | 85V-450V |
Ƙimar Wutar Lantarki | 380V |
Farawa Voltage | 75V |
Max. DC Yanzu | 27A/27A |
Adadin MPPT | 2 |
Adadin String akan kowane MPPT | 1 |
Nau'in Terminal DC | TBD |
Max. Ƙarfin shigarwa | 20700W |
Max. Shigar da Yanzu | 90A |
Ƙimar Wutar Lantarki | 220/230/240Vac |
Matsakaicin Grid mai ƙima | 50/60Hz |
THDi | 3% (Load ɗin Layi) |
Nau'in Baturi | LiFePO4 / gubar-acid |
Rage Wutar Batir | 40-60Vdc |
Ƙarfin Ƙarfin Batir | 48Vdc |
Max. Ƙarfin Caji / Cajin (W) | 12000 |
Max. Cajin Yanzu | 210A (MPPT: 210A; Grid: 210A) |
Max. Rarraba Yanzu (A) | 230 |
Max. Cajin Wutar Lantarki (V) | 60 |
Rarraba Zazzabi | Ee (Batir Lithium) |
Kulawa na Yanzu / Voltage | Ee |
Max. Inganci (Grid) | 95% |
Max. Inganci (Batir) | 93% |
Max. Ƙarfin fitarwa | 12000W |
Matsakaicin ƙididdiga | 50/60Hz |
Daidaiton Mita | ± 2% |
Class Voltage | 220 / 230 / 240V |
Max. Fitowar Yanzu | 54.5A |
Daidaitaccen Tsantar da Wutar Lantarki | ± 1% |
THDV (Cikakken lodi) | 3% (Load ɗin Layi) |
Ƙarfin Ƙarfafawa | 105% | Load≤150%, Ƙararrawa da Kashewa bayan 10.5s; Load≥150%, Ƙararrawa da Rufewa bayan 5.5s |
Kariya | Over- / karkashin-volway kariyar, fitarwa na yanzu-yanzu kariyar kariya, fitarwa kariyar baki, kariya ta zazzabi, kariya ta zazzabi |
Girma (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 inci |
Nauyi | 25 kg / 55.11 lbs. |
Shigarwa | Bango-Duba |
Yanayin Zazzabi na Muhalli | `-10~55℃ (>40℃ Derating) |
Danshi mai Dangi | 5 ~ 95% |
Max. Tsayi | Tsawon mita 2000 |
Ingress Rating | IP54 |
Yin Amfani da Kai | 10W |
Yanayin sanyaya | Sanyin Jirgin Sama |
Surutu | 60dB |
Nau'in Nuni | Nuni LCD |
Sadarwa | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Garanti | 3 shekaru / 5 shekaru (na zaɓi) |
Daidaita Raka'a | 6 |
Tukwici: Don binciken bayan-tallace-tallace da fatan za a ƙaddamar da bayanin kunan.