| Modail | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Bholtaids Obrachaidh | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Bholtaids Reataichte | 51.2V airson LFP 16s, 44.8V airson LFP 14s | 51.2V airson LFP 16s, 44.8V airson LFP 14s | 51.2V airson LFP 16s | 
  | Teòthachd Obrachaidh | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Toradh as motha | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Sònraichte do Luchd-ceannach 120A | 
  | Cumhachd Reataichte | 8.9 KW aig 25℃, 6000RPM 7.3 KW @ 55℃, 6000RPM 5.3 KW aig 85℃, 6000RPM | 8.0 KW aig 25℃, 6000RPM 6.6 KW @ 55℃, 6000RPM 4.9 KW aig 85℃, 6000RPM | 6.9 KW @ 25℃, 6000RPM Sònraichte do Luchd-ceannach 6.6 KW @ 55℃, 6000RPM 4.9 KW aig 85℃, 6000RPM | 
  | Astar tionndaidh air | 500 RPM;40A@10000RPM; 80A@1500RPM aig 48V
 | 500 RPM;35A@1000RPM; 70A@1500RPM aig 48V
 | 500 RPM;Sònraichte do Luchd-ceannach 40A@1800RPM
 | 
  | Astar as àirde | 16000 RPM Leantainneach,18000 RPM Eadar-amail
 | 16000 RPM Leantainneach,18000 RPM Eadar-amail
 | 16000 RPM Leantainneach,18000 RPM Eadar-amail
 | 
  | Pròtacal Conaltraidh CAN | Sònraichte do Luchd-ceannach;m.e. CAN2.0B 500kbps no J1939 250kbps
 “Modh dall gun CAN” air a thaiceadh
 | Sònraichte do Luchd-ceannach;m.e. CAN2.0B 500kbps no J1939 250kbps
 “Modh dall gun CAN” air a thaiceadh
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Modh Obrachaidh | Bholtaids Atharrachail Leantainneachpuing suidhichte & crìoch gnàthach
 | Puing suidheachaidh bholtaids a ghabhas atharrachadh gu leantainneach& Cuingealachadh gnàthach
 | Puing suidheachaidh bholtaids a ghabhas atharrachadh gu leantainneach& Cuingealachadh gnàthach
 | 
  | Dìon Teòthachd | Tha | Tha | Tha | 
  | Dìon Bholtaids | Tha, le dìon luchdaidh sìos | Tha, le dìon luchdaidh sìos | Tha, le dìon luchdaidh sìos | 
  | Cuideam | 9 cileagram | 7.7 cg | 7.3 cg | 
  | Meud | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Èifeachdas Iomlan | 85% aig a’ char as àirde | 85% aig a’ char as àirde | 85% aig a’ char as àirde | 
  | Fuarachadh | Luchd-leantainn dùbailte a-staigh | Luchd-leantainn dùbailte a-staigh | Luchd-leantainn dùbailte a-staigh | 
  | Rothladh | Deiseal/Tuathalach | Deiseal | Deiseal | 
  | Pullaidh | Sònraichte do Luchd-ceannach | Pulley alternator thar-ruith 50mm;Taic shònraichte do luchd-ceannach
 | Pulley Alternator Overrunning 50mm | 
  | A' cur suas | Suidheachadh Pada | Bracaid OE Mercedes SPRINTER-N62 | Bracaid OE Mercedes SPRINTER-N62 | 
  | Togail Chùise | Alùmanum Tilgte | Alùmanum Tilgte | Alùmanum Tilgte | 
  | Ceanglaiche | CEANGAIL MOLEX 0.64 USCAR AIR A RÒIN | CEANGAIL MOLEX 0.64 USCAR AIR A RÒIN | CEANGAIL MOLEX 0.64 USCAR AIR A RÒIN | 
  | Ìre Iomallachd | H | H | H | 
  | Ìre IP | Motair: IP25,Inbhireadair: IP69K
 | Motair: IP25,Inbhireadair: IP69K
 | Motair: IP25,Inbhireadair: IP69K
 |