| Samhail | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Voltas Oibriúcháin | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Voltas Rátáilte | 51.2V le haghaidh LFP 16s, 44.8V le haghaidh LFP 14s | 51.2V le haghaidh LFP 16s, 44.8V le haghaidh LFP 14s | 51.2V le haghaidh LFP 16s | 
  | Teocht Oibriúcháin | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Aschur Uasta | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Sonrach do Chustaiméirí 120A | 
  | Cumhacht Rátáilte | 8.9 KW @ 25℃, 6000RPM 7.3 KW @ 55℃, 6000RPM 5.3 KW @ 85℃, 6000RPM | 8.0 KW @ 25℃, 6000RPM 6.6 KW @ 55℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85℃, 6000RPM | 6.9 KW @ 25℃, 6000RPM Sonrach do Chustaiméirí 6.6 KW @ 55℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85℃, 6000RPM | 
  | Luas Casadh Air | 500 RPM;40A@10000RPM; 80A@1500RPM ag 48V
 | 500 RPM;35A@1000RPM; 70A@1500RPM ag 48V
 | 500 RPM;Sonrach do Chustaiméirí 40A@1800RPM
 | 
  | Uasluas | 16000 RPM Leanúnach,18000 RPM Gan Uainíocht
 | 16000 RPM Leanúnach,18000 RPM Gan Uainíocht
 | 16000 RPM Leanúnach,18000 RPM Gan Uainíocht
 | 
  | Prótacal Cumarsáide CAN | Sonrach do Chustaiméirí;m.sh. CAN2.0B 500kbps nó J1939 250kbps
 Tacaítear le “mód dall gan CAN”
 | Sonrach do Chustaiméirí;m.sh. CAN2.0B 500kbps nó J1939 250kbps
 Tacaítear le “mód dall gan CAN”
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Mód Oibríochta | Voltas Inchoigeartaithe go Leanúnachpointe socraithe & teorainn reatha
 | Socrú Voltais Inchoigeartaithe go LeanúnachTeorainn reatha
 | Socrú Voltais Inchoigeartaithe go LeanúnachTeorainn reatha
 | 
  | Cosaint Teochta | Tá | Tá | Tá | 
  | Cosaint Voltais | Sea le Cosaint Loaddump | Sea le Cosaint Loaddump | Sea le Cosaint Loaddump | 
  | Meáchan | 9 kg | 7.7 kg | 7.3 kg | 
  | Toise | 164 F x 150 D mm | 156 F x 150 D mm | 156 F x 150 D mm | 
  | Éifeachtúlacht Fhoriomlán | uasmhéid 85% | uasmhéid 85% | uasmhéid 85% | 
  | Fuarú | Lucht leanúna déacha inmheánacha | Lucht leanúna déacha inmheánacha | Lucht leanúna déacha inmheánacha | 
  | Rothlú | Deiseal/Tuathalach | Deiseal | Deiseal | 
  | Ulóg | Sonrach do Chustaiméirí | Ulóg Malartóir Forshruthaithe 50mm;Tacaíocht Shonrach do Chustaiméirí
 | Pulley Malartóir For-Urnála 50mm | 
  | Gléasadh | Gléasadh Ceap | Lúibín OE Mercedes SPRINTER-N62 | Lúibín OE Mercedes SPRINTER-N62 | 
  | Tógáil Cásanna | Cóimhiotal Alúmanaim Teilgthe | Cóimhiotal Alúmanaim Teilgthe | Cóimhiotal Alúmanaim Teilgthe | 
  | Nascóir | Cónascaire MOLEX 0.64 USCAR SÉALTA | Cónascaire MOLEX 0.64 USCAR SÉALTA | Cónascaire MOLEX 0.64 USCAR SÉALTA | 
  | Leibhéal Aonrúcháin | H | H | H | 
  | Leibhéal IP | Mótar: IP25,Inbhéartóir: IP69K
 | Mótar: IP25,Inbhéartóir: IP69K
 | Mótar: IP25,Inbhéartóir: IP69K
 |