Freastal ar na réitigh stórála cumhachta atá sábháilte, éifeachtach agus iontaofa - an ceallraí ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4. Cibé an bhfuil tú chun cábán iargúlta, córais chúltaca, nó teach lasmuigh den ghreille a thiomáint, is iad réitigh ceallraí ROYPOW, a bhfuil teicneolaíochtaí ceannródaíocha LiFePO4, saolré dearadh fada, leathnú acmhainne solúbtha, agus cothabháil íseal, na roghanna idéalach le haghaidh fuinneamh baile inbhuanaithe agus gan bhriseadh. stórála.
Fuinneamh Ainmniúil (kWh) | 5.12kWh |
Fuinneamh Inúsáidte (kWh) | 4.79kWh |
Cineál Cille | LFP (LiFePO4) |
Voltas Ainmniúil (V) | 51.2 |
Raon Voltas Oibriúcháin (V) | 44.8~56.8 |
uas. Reatha Táille Leanúnach(A) | 100 |
uas. Reatha Urscaoilte Leanúnach(A) | 100 |
Meáchan (Kg / lbs.) | 48 Kg / 105.8 lb. |
Toisí (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Teocht Oibriúcháin (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Muirear), -20 ~ 55 ℃ (Urscaoileadh) |
Teocht Stórála (°C) Stát Seachadta SOC (20~40%) | > 1 Mhí: 0~35 ℃; ≤1 mhí: -20 ~ 45 ℃ |
Taise Choibhneasta | ≤ 95% |
uas. airde (m) | 4000 (>2000m de réir) |
Céim Chosanta | IP 20 |
Suíomh Suiteála | Gléasta ar an Talamh; Balla-suite |
Cumarsáid | FÉIDIR, RS485 |
EMC | CE |
Iompar | UN38.3 |
Barántas (Blianta) | 5 Bliana |
Fuinneamh Ainmniúil (kWh) | 5.12kWh |
Fuinneamh Inúsáidte (kWh) | 4.79kWh |
Cineál Cille | LFP (LiFePO4) |
Voltas Ainmniúil (V) | 51.2 |
Raon Voltas Oibriúcháin (V) | 44.8~56.8 |
uas. Reatha Táille Leanúnach(A) | 100 |
uas. Reatha Urscaoilte Leanúnach(A) | 100 |
Meáchan (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 lb. |
Toisí (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Teocht oibriúcháin (℉/°C) [ | Muirear: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55 ° C), Doirteadh: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Teocht Stórála (°C) Stát Seachadta SOC (20~40%) | ≤1 mhí: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45 ° C), > 1 mhí: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35 ° C) |
Taise Choibhneasta | 0 ~ 95% |
uas. airde (m/ft.) | 4000 m / 13,123 tr (> 2,000 m / > 6,561.68 ft derating) |
Céim Chosanta | IP 65 |
Suíomh Suiteála | Laistigh/Amuigh faoin aer, Urlár ina sheasamh nó ar Bhalla |
Cumarsáid | FÉIDIR, RS485 |
Deimhniú | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Cuid 15, UN38.3 |
Barántas (Blianta) | 5/10 mBliana (Roghnach) |
Fuinneamh Ainmniúil (kWh) | 5.12kWh |
Fuinneamh Inúsáidte (kWh) | 4.79kWh |
Cineál Cille | LFP (LiFePO4) |
Voltas Ainmniúil (V) | 51.2 |
Raon Voltas Oibriúcháin (V) | 44.8~56.8 |
uas. Reatha Táille Leanúnach(A) | 100 |
uas. Reatha Urscaoilte Leanúnach(A) | 100 |
Meáchan | 45 Kg / 99.2 lb. |
Toisí (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Teocht Oibriúcháin (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Muirear), -20 ~ 55 ℃ (Urscaoileadh) |
Teocht Stórála (°C) Stát Seachadta SOC (20~40%) | > 1 Mhí: 0~35 ℃; ≤1 mhí: -20 ~ 45 ℃ |
Taise Choibhneasta | ≤ 95% |
uas. airde (m) | 4000 (>2000m de réir) |
Céim Chosanta | IP 20 |
Suíomh Suiteála | Gléasta ar an Talamh; Balla-suite |
Cumarsáid | FÉIDIR, RS485 |
Sábháilteacht | IEC 62619 |
EMC | CE |
Iompar | UN38.3 |
Barántas (Blianta) | 5/10 mBliana (Roghnach) |
Fuinneamh Ainmniúil (kWh) | 9.84kWh |
Fuinneamh Inúsáidte (kWh) | 9.05kWh |
Cineál Cille | LFP (LiFePO4) |
Voltas Ainmniúil (V) | 48V |
Cumas rátáilte (Ah) | 205Ach |
Modh teaglaim | 15S1P |
Raon Voltas Oibriúcháin (V) | 40.5~54 |
uas. Reatha Táille Leanúnach(A) | 200 |
uas. Reatha Urscaoilte Leanúnach(A) | 200 |
Meáchan | 90 Kg / 198.42 lb. |
Toisí (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Teocht Oibriúcháin (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Muirear), -20 ~ 55 ℃ (Urscaoileadh) |
Teocht Stórála (°C) Stát Seachadta SOC (20~40%) | > 1 Mhí: 0~35 ℃; ≤1 mhí: -20 ~ 45 ℃ |
Taise Choibhneasta | ≤ 95% |
uas. airde (m) | 4000 (>2000m de réir) |
Céim Chosanta | IP 20 |
Suíomh Suiteála | Gléasta ar an Talamh; Balla-suite |
Cumarsáid | FÉIDIR, RS485 |
EMC | CE |
Iompar | UN38.3 |
Barántas (Blianta) | 5 Bliana |
Molta Max. Cumhacht Ionchur PV | 6000W |
uas. Voltas Ionchuir (VOC) | 500V |
MPPT Raon Voltas Oibriúcháin | 85V-450V (@75V tosaithe) |
Líon MPPT | 1 |
uas. Líon Teaghrán Ionchuir in aghaidh an MPPT | 1 |
uas. Ionchur Reatha in aghaidh an MPPT | 27A |
uas. Reatha gearrchiorcaid in aghaidh an MPPT | 35A |
uas. Cumhacht Ionchuir | 11500W |
uas. Ionchur Reatha | 50A |
Voltas Greille Rátáilte | 220/230/240Vac |
Minicíocht Ghreille Rátáilte | 50 / 60Hz |
Raon Inghlactha | 170-280Vac (Do UPS); 90-280Vac (Le haghaidh Fearais Baile) |
Cineál Battery | LiFePO4 / Luaidhe-aigéad |
Raon Voltas Battery | 40-60Vdc |
Voltas Battery Rátáilte | 48Vdc |
uas. Muirear / Urscaoileadh Reatha | 120A/130A |
Mód Cumarsáide BMS | RS 485 |
Éifeachtúlacht Buaic | 98% |
uas. Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% |
Cumhacht Aschuir Rátáilte | 6000W / 6000VA |
Aschur Reatha Reatha | 27.3A |
Voltas / Minicíocht Aschuir Rátáilte | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Cumas Comhthreomhar | uas. 12 Aonaid |
Cumhacht borrtha | 12000VA 5s |
THDv (@Luchtú Líneach) | <3% |
Athraigh Am | 10ms tipiciúla (Do UPS), 20ms tipiciúla (I gcás Fearais Baile) |
Cosaint Laistigh | Cosaint Gearrchiorcaid Aschuir, Cosaint Overvoltage Aschuir |
Cosaint borrtha | PV: Cineál III, AC: Cineál III |
Rátáil IP | IP54 |
Raon Teocht Oibriúcháin | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Raon Taise Choibhneasta | 5%~95% |
uas. Airde Oibriúcháin | >2000m Deimhnithe |
Fuireachas Féin-ídiú | <10W |
Cineál Suiteáil | Balla-suite |
Mód Fuarú | Fuarú Fan |
Cumarsáid | RS232/RS485/Teagmhálaí Tirim/Wi-Fi |
Taispeáin | LCD |
Toise an Inverter (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Toise Loingseoireachta | 560 x 465 x 240mm |
Meáchan Glan | 12.4kg | Meáchan Comhlán | 14.6kg |
Tréimhse Bharántas | 3 Blianta |
uas. Cumhacht Ionchur PV | 12000W |
uas. Voltas DC | 500V |
Raon Voltas MPPT | 85V- 450V |
Voltas Rátáilte | 380V |
Voltas Tosaithe | 75V |
uas. DC Reatha | 27A/27A |
Líon MPPT | 2 |
Líon Teaghrán in aghaidh an MPPT | 1 |
Cineál Teirminéal DC | TBD |
uas. Cumhacht Ionchuir | 20700W |
uas. Ionchur Reatha | 90A |
Voltas Greille Rátáilte | 220/230/240Vac |
Minicíocht Ghreille Rátáilte | 50 / 60Hz |
THDi | <3% (Luchtú Líneach) |
Cineál Battery | LiFePO4 / Luaidhe-aigéad |
Raon Voltas Battery | 40-60Vdc |
Voltas Battery Rátáilte | 48Vdc |
uas. Cumhacht Muirear / Urscaoilte (W) | 12000 |
uas. Muirear Reatha | 210A (MPPT: 210A; Greille: 210A) |
uas. Reatha Scaoilte (A) | 230 |
uas. Voltas Luchtaigh (V) | 60 |
Cúiteamh Teochta | Sea (Ceallraí Litiam) |
Monatóireacht Reatha / Voltais | Tá |
uas. Éifeachtúlacht (Eangach) | 95% |
uas. Éifeachtúlacht (Ceallraí) | 93% |
uas. Cumhacht Aschuir | 12000W |
Minicíocht Rátáilte | 50 / 60Hz |
Cruinneas Minicíochta | ±2% |
Aicme Voltas | 220/230/240V |
uas. Aschur Reatha | 54.5A |
Cruinneas Cobhsaithe Voltais | ±1% |
THDV (Ualach Iomlán) | <3% (Luchtú Líneach) |
Cumas Overload | 105% <Luchtú≤150%, Aláram agus Múchadh tar éis 10.5s; Load≥150%, Aláram agus Múchadh tar éis 5.5s |
Cosaint | Cosaint Thar-/ Faoi-Voltais, Cosaint Aschur Thar Reatha, Cosaint Gearrchiorcaid Aschuir, Cosaint Thar-Teocht |
Toise (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 orlach |
Meáchan | 25 kg / 55.11 lb. |
Suiteáil | Balla-suite |
Raon Teochta Comhshaoil | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ Derating) |
Taise Choibhneasta | 5~95% |
uas. Airde | >2000m Deimhnithe |
Rátáil Tionscnaimh | IP54 |
Féin-Tomhaltas Fuireachas | <10W |
Mód Fuarú | Fuarú Aer Éigeantach |
Torann | <60dB |
Cineál Taispeána | Taispeáint LCD |
Cumarsáid | RS232 / Teagmháil Tirim / Wi-Fi / RS485 |
Bharántas | 3 bliana / 5 bliana (roghnach) |
Aonaid Chomhthreomhara | 6 |
Leideanna: Le haghaidh fiosrúchán iar-díola cuir isteach do chuid faisnéiseanseo.