| Model | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Operaasjespanning | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Nominale spanning | 51.2V foar 16s LFP, 44.8V foar 14s LFP | 51.2V foar 16s LFP, 44.8V foar 14s LFP | 51.2V foar 16s LFP | 
  | Bedriuwstemperatuer | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Maksimale útfier | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, klantspesifyk 120A | 
  | Nominaal fermogen | 8,9 kW by 25 ℃, 6000 toeren per minuut 7,3 kW by 55 ℃, 6000 toeren per minuut 5,3 kW by 85 ℃, 6000 toeren per minuut | 8.0 kW by 25℃, 6000 tpm 6,6 kW by 55 ℃, 6000 toeren per minuut 4,9 kW by 85 ℃, 6000 toeren per minuut | 6,9 KW @ 25 ℃, 6000 RPM Klantspesifyk 6,6 kW by 55 ℃, 6000 toeren per minuut 4,9 kW by 85 ℃, 6000 toeren per minuut | 
  | Ynskeakelsnelheid | 500 toeren per minuut;40A by 10000 toeren; 80A by 1500 toeren by 48V
 | 500 toeren per minuut;35A by 1000 toeren; 70A by 1500 toeren by 48V
 | 500 toeren per minuut;Klantspesifyk 40A@1800RPM
 | 
  | Maksimale snelheid | 16000 RPM Kontinu,18000 RPM Yntermitterend
 | 16000 RPM Kontinu,18000 RPM Yntermitterend
 | 16000 RPM Kontinu,18000 RPM Yntermitterend
 | 
  | CAN-kommunikaasjeprotokol | Klantspesifyk;bygelyks CAN2.0B 500kbps of J1939 250kbps
 "Blinde modus wo CAN" stipe
 | Klantspesifyk;bygelyks CAN2.0B 500kbps of J1939 250kbps
 "Blinde modus wo CAN" stipe
 | RVC, BAUD 250 kbps | 
  | Operaasjemodus | Kontinu ferstelbere spanningynstelde punt en stroombeperking
 | Kontinu ferstelbere spanning ynstelpunt& Stroombeperking
 | Kontinu ferstelbere spanning ynstelpunt& Stroombeperking
 | 
  | Temperatuerbeskerming | Ja | Ja | Ja | 
  | Spanningsbeskerming | Ja mei Loaddump-beskerming | Ja mei Loaddump-beskerming | Ja mei Loaddump-beskerming | 
  | Gewicht | 9 kg | 7,7 kg | 7,3 kg | 
  | Diminsje | 164 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 156 L x 150 D mm | 
  | Algemiene effisjinsje | maks 85% | maks 85% | maks 85% | 
  | Koeling | Ynterne dûbele fans | Ynterne dûbele fans | Ynterne dûbele fans | 
  | Rotaasje | Mei de klok mei/ Tsjin de klok yn | Klok | Klok | 
  | Katrol | Klantspesifyk | 50mm Overrunning Dynamo-poelie;Klantspesifyk stipe
 | 50mm Overrunning Dynamo Katrol | 
  | Montage | Pad Mount | Mercedes SPRINTER-N62 OE-beugel | Mercedes SPRINTER-N62 OE-beugel | 
  | Kaskonstruksje | Getten aluminiumlegering | Getten aluminiumlegering | Getten aluminiumlegering | 
  | Ferbining | MOLEX 0.64 USCAR-CONNECTOR FERSEGELE | MOLEX 0.64 USCAR-CONNECTOR FERSEGELE | MOLEX 0.64 USCAR-CONNECTOR FERSEGELE | 
  | Isolaasjenivo | H | H | H | 
  | IP-nivo | Motor: IP25,Omfoarmer: IP69K
 | Motor: IP25,Omfoarmer: IP69K
 | Motor: IP25,Omfoarmer: IP69K
 |