| Model | BLM4815 | BLM4810A | BLM4810M | 
  | Foltedd Gweithredu | 24-60V | 24-60V | 24-60V | 
  | Foltedd Graddedig | 51.2V ar gyfer LFP 16e, 44.8V ar gyfer LFP 14e | 51.2V ar gyfer LFP 16e, 44.8V ar gyfer LFP 14e | 51.2V ar gyfer LFP 16e | 
  | Tymheredd Gweithredu | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 
  | Allbwn Uchaf | 300A@48V | 240A@48V | 240A@48V, Penodol i'r Cwsmer 120A | 
  | Pŵer Gradd | 8.9 KW @ 25℃, 6000RPM 7.3 KW @ 55℃, 6000RPM 5.3 KW @ 85℃, 6000RPM | 8.0 KW @ 25℃, 6000RPM 6.6 KW @ 55℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85℃, 6000RPM | 6.9 KW@ 25℃, 6000RPM Penodol i Gwsmeriaid 6.6 KW @ 55℃, 6000RPM 4.9 KW @ 85℃, 6000RPM | 
  | Cyflymder Troi Ymlaen | 500 RPM;40A@10000RPM; 80A@1500RPM ar 48V
 | 500 RPM;35A@1000RPM; 70A@1500RPM ar 48V
 | 500 RPM;Penodol i Gwsmeriaid 40A@1800RPM
 | 
  | Cyflymder Uchaf | 16000 RPM Parhaus,18000 RPM Ysbeidiol
 | 16000 RPM Parhaus,18000 RPM Ysbeidiol
 | 16000 RPM Parhaus,18000 RPM Ysbeidiol
 | 
  | Protocol Cyfathrebu CAN | Penodol i Gwsmeriaid;e.e. CAN2.0B 500kbps neu J1939 250kbps
 Cefnogir “Modd dall heb ganiatâd”
 | Penodol i Gwsmeriaid;e.e. CAN2.0B 500kbps neu J1939 250kbps
 Cefnogir “Modd dall heb ganiatâd”
 | RVC, BAUD 250kbps | 
  | Modd Gweithredu | Foltedd Addasadwy'n Barhauspwynt gosod a chyfyngiad cyfredol
 | Pwynt gosod foltedd addasadwy'n barhausCyfyngiad cyfredol
 | Pwynt gosod foltedd addasadwy'n barhausCyfyngiad cyfredol
 | 
  | Diogelu Tymheredd | Ie | Ie | Ie | 
  | Amddiffyniad Foltedd | Ie gyda Diogelwch Llwytho | Ie gyda Diogelwch Llwytho | Ie gyda Diogelwch Llwytho | 
  | Pwysau | 9 KG | 7.7 KG | 7.3 KG | 
  | Dimensiwn | 164 H x 150 D mm | 156 H x 150 D mm | 156 H x 150 D mm | 
  | Effeithlonrwydd Cyffredinol | uchafswm o 85% | uchafswm o 85% | uchafswm o 85% | 
  | Oeri | Ffaniau Deuol Mewnol | Ffaniau Deuol Mewnol | Ffaniau Deuol Mewnol | 
  | Cylchdroi | Clocwedd/Gwrthglocwedd | Clocwedd | Clocwedd | 
  | Pwli | Penodol i Gwsmeriaid | Pwli Eiliadur Gor-redeg 50mm;Cefnogaeth Benodol i Gwsmeriaid
 | Pwli Eiliadur Gor-redeg 50mm | 
  | Mowntio | Mowntio Pad | Braced OE Mercedes SPRINTER-N62 | Braced OE Mercedes SPRINTER-N62 | 
  | Adeiladu Achosion | Aloi Alwminiwm Cast | Aloi Alwminiwm Cast | Aloi Alwminiwm Cast | 
  | Cysylltydd | CYSYLLTYDD MOLEX 0.64 USCAR WEDI'I SELIO | CYSYLLTYDD MOLEX 0.64 USCAR WEDI'I SELIO | CYSYLLTYDD MOLEX 0.64 USCAR WEDI'I SELIO | 
  | Lefel Ynysu | H | H | H | 
  | Lefel IP | Modur: IP25,Gwrthdröydd: IP69K
 | Modur: IP25,Gwrthdröydd: IP69K
 | Modur: IP25,Gwrthdröydd: IP69K
 |