Cwrdd â'r datrysiadau storio pŵer diogel, effeithlon a dibynadwy - batri ROYPOW 5.1 kWh LiFePO4. P'un ai ar gyfer pweru caban anghysbell, systemau wrth gefn, neu gartref oddi ar y grid, datrysiadau batri ROYPOW, sy'n cynnwys technolegau arloesol LiFePO4, bywyd dylunio hir, ehangu gallu hyblyg, a chynnal a chadw isel, yw'r dewisiadau delfrydol ar gyfer ynni cartref cynaliadwy a di-dor. storfa.
| Egni Enwol (kWh) | 5.12kWh |
| Ynni Defnyddiadwy (kWh) | 4.79kWh |
| Math Cell | LFP (LiFePO4) |
| Foltedd Enwol (V) | 51.2 |
| Amrediad Foltedd Gweithredu (V) | 44.8~56.8 |
| Max. Cyfredol Tâl Parhaus(A) | 100 |
| Max. Cyfredol Rhyddhau Parhaus(A) | 100 |
| Pwysau (Kg / lbs.) | 48 Kg / 105.8 pwys. |
| Dimensiynau (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
| Tymheredd Gweithredu (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Tâl), -20 ~ 55 ℃ (Rhyddhau) |
| Tymheredd Storio (°C) Talaith SOC Cyflenwi (20 ~ 40%) | > 1 Mis: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mis: -20 ~ 45 ℃ |
| Lleithder Cymharol | ≤ 95% |
| Max. Uchder (m) | 4000 (> Graddfa 2000m) |
| Gradd Amddiffyn | IP 20 |
| Lleoliad Gosod | Ar y Ddaear; Wal-Mowntio |
| Cyfathrebu | CAN, RS485 |
| EMC | CE |
| Cludiant | CU38.3 |
| Gwarant (Blynyddoedd) | 5 Mlynedd |
| Egni Enwol (kWh) | 5.12kWh |
| Ynni Defnyddiadwy (kWh) | 4.79kWh |
| Math Cell | LFP (LiFePO4) |
| Foltedd Enwol (V) | 51.2 |
| Amrediad Foltedd Gweithredu (V) | 44.8~56.8 |
| Max. Cyfredol Tâl Parhaus(A) | 100 |
| Max. Cyfredol Rhyddhau Parhaus(A) | 100 |
| Pwysau (Kg / lbs.) | 48.5 Kg / 106.9 pwys. |
| Dimensiynau (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
| Tymheredd gweithredu (℉/°C) [ | Tâl: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55 ° C), Gollyngiad: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
| Tymheredd Storio (°C) Talaith SOC Cyflenwi (20 ~ 40%) | ≤1 mis: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45 ° C), > 1 mis: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35 ° C) |
| Lleithder Cymharol | 0 ~ 95% |
| Max. uchder (m/ft.) | 4000 m / 13,123 tr (> 2,000 m / > 6,561.68 tr derating) |
| Gradd Amddiffyn | IP 65 |
| Lleoliad Gosod | Dan do/Awyr Agored, Llawr yn sefyll neu Wal |
| Cyfathrebu | CAN, RS485 |
| Ardystiad | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, Cyngor Sir y Fflint Rhan 15, UN38.3 |
| Gwarant (Blynyddoedd) | 5/10 Mlynedd (Dewisol) |
| Egni Enwol (kWh) | 5.12kWh |
| Ynni Defnyddiadwy (kWh) | 4.79kWh |
| Math Cell | LFP (LiFePO4) |
| Foltedd Enwol (V) | 51.2 |
| Amrediad Foltedd Gweithredu (V) | 44.8~56.8 |
| Max. Cyfredol Tâl Parhaus(A) | 100 |
| Max. Cyfredol Rhyddhau Parhaus(A) | 100 |
| Pwysau | 45 Kg / 99.2 pwys. |
| Dimensiynau (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
| Tymheredd Gweithredu (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Tâl), -20 ~ 55 ℃ (Rhyddhau) |
| Tymheredd Storio (°C) Talaith SOC Cyflenwi (20 ~ 40%) | > 1 Mis: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mis: -20 ~ 45 ℃ |
| Lleithder Cymharol | ≤ 95% |
| Max. Uchder (m) | 4000 (> Graddfa 2000m) |
| Gradd Amddiffyn | IP 20 |
| Lleoliad Gosod | Ar y Ddaear; Wal-Mowntio |
| Cyfathrebu | CAN, RS485 |
| Diogelwch | IEC 62619 |
| EMC | CE |
| Cludiant | CU38.3 |
| Gwarant (Blynyddoedd) | 5/10 Mlynedd (Dewisol) |
| Egni Enwol (kWh) | 9.84kWh |
| Ynni Defnyddiadwy (kWh) | 9.05kWh |
| Math Cell | LFP (LiFePO4) |
| Foltedd Enwol (V) | 48V |
| Capasiti graddedig (Ah) | 205Ah |
| Dull cyfuno | 15S1P |
| Amrediad Foltedd Gweithredu (V) | 40.5~54 |
| Max. Cyfredol Tâl Parhaus(A) | 200 |
| Max. Cyfredol Rhyddhau Parhaus(A) | 200 |
| Pwysau | 90 Kg / 198.42 pwys. |
| Dimensiynau (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
| Tymheredd Gweithredu (°C) | 0 ~ 55 ℃ (Tâl), -20 ~ 55 ℃ (Rhyddhau) |
| Tymheredd Storio (°C) Talaith SOC Cyflenwi (20 ~ 40%) | > 1 Mis: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mis: -20 ~ 45 ℃ |
| Lleithder Cymharol | ≤ 95% |
| Max. Uchder (m) | 4000 (> Graddfa 2000m) |
| Gradd Amddiffyn | IP 20 |
| Lleoliad Gosod | Ar y Ddaear; Wal-Mowntio |
| Cyfathrebu | CAN, RS485 |
| EMC | CE |
| Cludiant | CU38.3 |
| Gwarant (Blynyddoedd) | 5 Mlynedd |
| Argymhellir Max. Pŵer Mewnbwn PV | 6000W |
| Max. Foltedd Mewnbwn (VOC) | 500V |
| Amrediad Foltedd Gweithredu MPPT | 85V-450V (@75V Cychwyn Busnes) |
| Nifer yr MPPT | 1 |
| Max. Nifer y Llinynnau Mewnbwn fesul MPPT | 1 |
| Max. Cyfredol Mewnbwn fesul MPPT | 27A |
| Max. Cylched byr Cyfredol fesul MPPT | 35A |
| Max. Pŵer Mewnbwn | 11500W |
| Max. Cyfredol Mewnbwn | 50A |
| Foltedd Grid Graddiedig | 220/230/240Vac |
| Amlder Grid â Gradd | 50 / 60Hz |
| Ystod Derbyniol | 170-280Vac (Ar gyfer UPS); 90-280Vac (Ar gyfer Peiriannau Cartref) |
| Math Batri | LiFePO4 / Plwm-asid |
| Amrediad Foltedd Batri | 40-60Vdc |
| Foltedd Batri Graddedig | 48Vdc |
| Max. Codi Tâl / Rhyddhau Cyfredol | 120A/130A |
| Modd Cyfathrebu BMS | RS485 |
| Effeithlonrwydd Brig | 98% |
| Max. Effeithlonrwydd MPPT | 99.90% |
| Pŵer Allbwn â Gradd | 6000W / 6000VA |
| Allbwn Graddio Cyfredol | 27.3A |
| Foltedd / Amlder Allbwn â Gradd | 220/230/240Vac 50/60Hz |
| Gallu Cyfochrog | Max. 12 Uned |
| Pŵer Ymchwydd | 12000VA 5s |
| THDv (@ Llwyth Llinol) | <3% |
| Newid Amser | 10ms Nodweddiadol (Ar gyfer UPS), 20ms Nodweddiadol (Ar gyfer Offer Cartref) |
| Diogelu Mewnol | Diogelu Cylched Byr Allbwn, Diogelu Overvoltage Allbwn |
| Amddiffyniad Ymchwydd | PV: Math III, AC: Math III |
| Graddfa IP | IP54 |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Ystod Lleithder Cymharol | 5% ~ 95% |
| Max. Uchder Gweithredu | > 2000m Derating |
| Hunan-ddefnydd wrth gefn | <10W |
| Math Gosod | Wedi'i osod ar wal |
| Modd Oeri | Oeri Fan |
| Cyfathrebu | RS232/RS485/Cyswllt Sych/Wi-Fi |
| Arddangos | LCD |
| Dimensiwn gwrthdröydd (L x W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Dimensiwn Llongau | 560 x 465 x 240mm |
| Pwysau Net | 12.4kg | Pwysau Crynswth | 14.6kg |
| Cyfnod Gwarant | 3 Blynedd | ||
| Max. Pŵer Mewnbwn PV | 12000W |
| Max. Foltedd DC | 500V |
| Amrediad Foltedd MPPT | 85V-450V |
| Foltedd Cyfradd | 380V |
| Foltedd Cychwyn | 75V |
| Max. DC Cyfredol | 27A/27A |
| Nifer yr MPPT | 2 |
| Nifer y Llinyn fesul MPPT | 1 |
| Math Terfynell DC | TBD |
| Max. Pŵer Mewnbwn | 20700W |
| Max. Cyfredol Mewnbwn | 90A |
| Foltedd Grid Graddiedig | 220/230/240Vac |
| Amlder Grid â Gradd | 50 / 60Hz |
| THDi | <3% (Llwyth Llinol) |
| Math Batri | LiFePO4 / Plwm-asid |
| Amrediad Foltedd Batri | 40-60Vdc |
| Foltedd Batri Graddedig | 48Vdc |
| Max. Pŵer Codi Tâl / Rhyddhau (W) | 12000 |
| Max. Codi Tâl Cyfredol | 210A (MPPT: 210A; Grid: 210A) |
| Max. Cyfredol Rhyddhau (A) | 230 |
| Max. Foltedd gwefr (V) | 60 |
| Iawndal Tymheredd | Ydw (Batri Lithiwm) |
| Monitro Cyfredol / Foltedd | Oes |
| Max. Effeithlonrwydd (Grid) | 95% |
| Max. Effeithlonrwydd (Batri) | 93% |
| Max. Pŵer Allbwn | 12000W |
| Amlder â Gradd | 50 / 60Hz |
| Cywirdeb Amlder | ±2% |
| Dosbarth Foltedd | 220/230/240V |
| Max. Allbwn Cyfredol | 54.5A |
| Cywirdeb Sefydlogi Foltedd | ±1% |
| THDV (Llwyth Llawn) | <3% (Llwyth Llinol) |
| Gallu Gorlwytho | 105% <Llwyth≤150%, Larwm a Shutdown ar ôl 10.5s; Llwyth ≥150%, Larwm a Shutdown ar ôl 5.5s |
| Amddiffyniad | Amddiffyniad Gor-/Tan-foltedd, Diogelu Gor-gyfredol Allbwn, Amddiffyn Cylchred Byr Allbwn, Diogelu Gor-Tymheredd |
| Dimensiwn (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 modfedd |
| Pwysau | 25 kg / 55.11 pwys. |
| Gosodiad | Wal-Mowntio |
| Amrediad Tymheredd Amgylcheddol | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ Deting) |
| Lleithder Cymharol | 5 ~ 95% |
| Max. Uchder | > 2000m Derating |
| Graddio Mynediad | IP54 |
| Hunanddefnydd Wrth Gefn | <10W |
| Modd Oeri | Oeri Awyr dan Orfod |
| Swn | <60dB |
| Math Arddangos | Arddangosfa LCD |
| Cyfathrebu | RS232 / Cyswllt Sych / Wi-Fi / RS485 |
| Gwarant | 3 blynedd / 5 mlynedd (dewisol) |
| Unedau Cyfochrog | 6 |
Awgrymiadau: Ar gyfer ymholiad ôl-werthu, cyflwynwch eich gwybodaethyma.